Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : V5.70a


RUN Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Outputs Model Parameters Tested Parameter Period bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
V5.70a - - - - - - - - - X X Run force de l'ete, V5.70a 1980_1989 2.9 1.681 240.822 239.141 265.184 -45.199 26.043 -19.156 2.97846 24.828
EPM98.FAL0610 - - - - - - - - - X X Reglage 6010v2 avec plus nuages hauts 1987_1987 4.4602 4.508 240.967 236.459 261.724 -45.4775 25.265 -20.2125 3.14163 25.1333
RIV60104 - - - - - - - - - X X Reference 6010v4 (epgust) convection (elcrit/tlcrit) + gusts (2878/4261) 1987_1987 -0.2425 0.193 236.321 236.128 262.468 -50.0265 26.34 -23.6865 3.10381 26.4439
EPM90.RIV104 - - - - - - - - - X X RIV60104, epmax=0.9990 1987_1987 -0.0505 0.358 237.553 237.195 262.583 -48.8382 25.388 -23.4502 3.11078 26.2524
EPM95.RIV104 - - - - - - - - - X X RIV60104, epmax=0.9995 1987_1987 0.1001 0.367 238.115 237.748 262.569 -48.2139 24.821 -23.3929 3.13785 26.0948
EPM97.RIV104 - - - - - - - - - X X RIV60104, epmax=0.9997 1987_1987 0.4818 0.766 238.923 238.157 262.472 -47.4284 24.315 -23.1134 3.14803 25.9551
EPM99.RIV904 - - - - - - - - - X X RIV60104, epmax=0.9999 1987_1987 0.5619 0.759 239.432 238.673 262.353 -46.839 23.68 -23.159 3.15945 25.8324
FAL03.EPM95RIV104 - - - - - - - - - X X RIV60104, epmax=0.9995, fallv=0.3 1987_1987 1.6672 2.217 230.486 228.269 262.023 -55.9596 33.754 -22.2056 2.9509 27.4096

Calcul de métriques sur des masques

Les flux sont orientés vers le bas. Les moyennes sont faites sur les masques montrés entre le titre et le graphe. Pour ETOA, la figure correspond à la différence entre le rouge et le bleu.



Moyennes annuelles - Annual mean

Global East Tropic Ocean Anom. (ETOA) Tropic oceans Circum. Antart
Convective Weak Subsidence Inter Hemispheric
Oceans Continent N. Atlantic Arctic Oce.

DJF mean

Siberia US gr. plains Arctic N. Atlantic Circum Antart.

JJA mean

Siberia US gr. plains Arctic N. Atlantic Circum Antart.