(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHTUNE_IIASCM_1-001


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation __________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHTUNE_IIASCM_1-001 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-001 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-001 6.5585 5.8655 242.943 237.078 260.754 -44.1737 23.676 -20.4977 3.01055 25.1492
FHTUNE_IIASCM_1-002 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-002 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-002 6.765 6.09 242.614 236.524 260.52 -44.4334 23.996 -20.4374 3.0433 24.7777
FHTUNE_IIASCM_1-003 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-003 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-003 3.5937 3.034 238.765 235.731 260.873 -48.1537 25.142 -23.0117 3.06085 24.4927
FHTUNE_IIASCM_1-004 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-004 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-004 1.1358 0.525 235.924 235.399 260.749 -51.1537 25.35 -25.8037 3.04892 24.8467
FHTUNE_IIASCM_1-005 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-005 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-005 12.3349 11.8074 250.037 238.23 261.134 -37.0672 22.904 -14.1632 3.05945 24.5046
FHTUNE_IIASCM_1-006 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-006 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-006 8.0961 7.4408 245.371 237.93 260.987 -41.8388 23.057 -18.7818 3.0042 25.1723
FHTUNE_IIASCM_1-007 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-007 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-007 -5.2744 -6.011 228.231 234.242 260.585 -58.6808 26.343 -32.3378 3.00869 24.6214
FHTUNE_IIASCM_1-008 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-008 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-008 8.1995 7.6777 244.53 236.852 260.824 -42.5417 23.972 -18.5697 3.10313 24.3593
FHTUNE_IIASCM_1-009 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-009 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-009 6.2929 5.6388 242.258 236.619 260.84 -44.8775 24.221 -20.6565 3.05225 25.01
FHTUNE_IIASCM_1-010 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-010 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-010 3.9178 3.553 239.106 235.553 260.903 -47.8454 25.35 -22.4954 3.08497 23.9915
FHTUNE_IIASCM_1-011 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-011 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-011 6.006 5.326 242.372 237.046 260.889 -44.7537 23.843 -20.9107 3.04362 24.9705
FHTUNE_IIASCM_1-012 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-012 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-012 1.1736 0.623 235.788 235.165 260.805 -51.1486 25.64 -25.5086 3.08335 24.5006
FHTUNE_IIASCM_1-013 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-013 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-013 2.5275 1.814 237.775 235.961 260.677 -49.3448 24.716 -24.6288 3.01067 25.1517
FHTUNE_IIASCM_1-014 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-014 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-014 12.3831 11.9383 250.787 238.849 261.037 -36.429 22.188 -14.241 3.02743 24.7998
FHTUNE_IIASCM_1-015 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-015 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-015 1.2139 0.551 235.905 235.354 260.586 -51.0298 25.232 -25.7978 3.03468 24.8464
FHTUNE_IIASCM_1-016 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-016 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-016 -0.503 -1.339 233.691 235.03 260.59 -53.3981 25.56 -27.8381 3.0191 24.8373
FHTUNE_IIASCM_1-017 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-017 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-017 12.2032 11.5811 250.268 238.687 261.18 -36.9357 22.493 -14.4427 3.04573 24.8663
FHTUNE_IIASCM_1-018 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-018 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-018 5.2333 4.827 240.673 235.846 260.762 -46.2708 24.916 -21.3548 3.11602 24.1941
FHTUNE_IIASCM_1-019 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-019 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-019 2.3958 1.595 237.832 236.237 261.095 -49.1806 24.858 -24.3226 3.03684 24.6483
FHTUNE_IIASCM_1-020 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-020 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-020 1.4848 1.032 236.092 235.06 260.729 -50.8546 25.669 -25.1856 3.06923 24.4421
FHTUNE_IIASCM_1-021 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-021 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-021 10.6287 10.1482 248.273 238.125 260.754 -38.8098 22.629 -16.1808 3.04455 24.7663
FHTUNE_IIASCM_1-022 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-022 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-022 3.0337 2.463 238.087 235.624 260.475 -48.9246 24.851 -24.0736 3.02589 25.0234
FHTUNE_IIASCM_1-023 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-023 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-023 -2.8642 -3.344 230.991 234.335 260.693 -55.9192 26.358 -29.5612 3.03096 24.3492
FHTUNE_IIASCM_1-024 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-024 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-024 6.8858 6.2015 242.974 236.773 260.87 -44.13 24.097 -20.033 3.05975 24.8866
FHTUNE_IIASCM_1-025 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-025 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-025 5.4318 4.878 241.073 236.195 260.805 -46.0123 24.61 -21.4023 3.05495 24.7777
FHTUNE_IIASCM_1-026 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-026 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-026 4.1304 3.23 239.348 236.118 260.532 -47.6923 24.414 -23.2783 2.99251 25.086
FHTUNE_IIASCM_1-027 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-027 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-027 10.9418 10.228 249.016 238.788 260.976 -38.1968 22.188 -16.0088 2.9934 25.0788
FHTUNE_IIASCM_1-028 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-028 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-028 6.7477 6.3276 242.4 236.072 260.754 -44.5229 24.682 -19.8409 3.08702 24.3487
FHTUNE_IIASCM_1-029 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-029 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-029 4.7453 3.943 240.697 236.754 260.812 -46.4449 24.058 -22.3869 3.01498 25.0863
FHTUNE_IIASCM_1-030 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-030 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-030 2.5923 2.102 237.479 235.377 260.671 -49.4853 25.294 -24.1913 3.09845 24.5563
FHTUNE_IIASCM_1-031 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-031 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-031 7.5837 7.2342 243.399 236.165 260.859 -43.6097 24.694 -18.9157 3.10843 23.9928
FHTUNE_IIASCM_1-032 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-032 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-032 8.3871 7.7754 245.206 237.431 260.846 -41.9336 23.415 -18.5186 3.0172 24.8641
FHTUNE_IIASCM_1-033 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-033 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-033 0.7495 -0.011 235.64 235.651 260.848 -51.4361 25.197 -26.2391 3.02609 24.9722
FHTUNE_IIASCM_1-034 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-034 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-034 3.6535 3.164 238.864 235.7 260.616 -48.2471 24.916 -23.3311 3.0683 24.8074
FHTUNE_IIASCM_1-035 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-035 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-035 4.679 3.979 240.728 236.749 260.77 -46.3311 24.021 -22.3101 2.97919 25.1095
FHTUNE_IIASCM_1-036 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-036 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-036 2.2758 1.713 237.86 236.147 261.101 -49.2146 24.954 -24.2606 3.05107 24.8269
FHTUNE_IIASCM_1-037 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-037 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-037 8.9872 8.3872 245.561 237.174 260.764 -41.5174 23.59 -17.9274 3.05906 24.7805
FHTUNE_IIASCM_1-038 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-038 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-038 -2.999 -3.754 230.655 234.409 260.647 -56.258 26.238 -30.02 3.0364 24.5732
FHTUNE_IIASCM_1-039 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-039 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-039 2.6926 2.183 237.754 235.571 260.735 -49.284 25.164 -24.12 3.0653 24.761
FHTUNE_IIASCM_1-040 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-040 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-040 8.2188 7.5157 245.249 237.733 261.044 -41.9433 23.311 -18.6323 3.0458 25.2328
FHTUNE_IIASCM_1-041 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-041 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-041 0.8998 0.255 235.275 235.02 260.608 -51.7147 25.588 -26.1267 3.0561 24.7681
FHTUNE_IIASCM_1-042 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-042 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-042 7.9516 7.4705 244.816 237.346 260.878 -42.2481 23.532 -18.7161 3.07335 24.6778
FHTUNE_IIASCM_1-043 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-043 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-043 9.6798 9.2862 246.558 237.272 261.277 -40.5169 24.005 -16.5119 3.07598 24.191
FHTUNE_IIASCM_1-044 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-044 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-044 13.1933 12.5915 252.778 240.187 261.338 -34.5779 21.151 -13.4269 2.99846 25.2197
FHTUNE_IIASCM_1-045 - - - - - - - - - FHTUNE_IIASCM_1-045 2001_2001 FHTUNE_IIASCM_1-045 -2.2981 -3.002 231.79 234.792 260.796 -55.2094 26.004 -29.2054 3.02787 24.5957

Calcul de métriques sur des masques

Les flux sont orientés vers le bas. Les moyennes sont faites sur les masques montrés entre le titre et le graphe. Pour ETOA, la figure correspond à la différence entre le rouge et le bleu.



Moyennes annuelles - Annual mean

Global Circum. Antart Circum. Antart anom Inter Hemispheric
East Tropic Ocean Anom. (ETOA) ETO anom : ETO - WEAK ETO anom : SUBS - WEAK
Convective Weak Subsidence Tropic oceans
Oceans Continent N. Atlantic Arctic Oce.

DJF mean

Siberia US gr. plains Arctic N. Atlantic Circum Antart.

JJA mean

Siberia US gr. plains Arctic N. Atlantic Circum Antart.