(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHTUNE_IIANPv6.1


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation ______________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHTUNE_IIANPv6.1 - - - - - - - - - FHTUNE_IIANPv6.1 2001_2001 FHTUNE_IIANPv6.1 3.598 2.876 238.952 236.076 260.711 -48.2811 24.635 -23.6461 3.02058 25.1252
FHTUNE_IIANPv6.1 - - - - - - - - - FHTUNE_IIANPv6.1 2002_2002 FHTUNE_IIANPv6.1 3.1914 2.417 239.031 236.614 261.299 -48.0099 24.685 -23.3249 3.01014 25.0687
FHTUNE_IIANPv6.1 - - - - - - - - - FHTUNE_IIANPv6.1 2003_2003 FHTUNE_IIANPv6.1 3.4948 2.678 239.211 236.533 261.091 -47.8644 24.558 -23.3064 3.00784 25.0618
FHTUNE_IIANPv6.1 - - - - - - - - - FHTUNE_IIANPv6.1 2004_2004 FHTUNE_IIANPv6.1 3.3337 2.657 239.249 236.592 261.245 -47.8418 24.653 -23.1888 3.0174 25.043
FHTUNE_IIANPv6.1 - - - - - - - - - FHTUNE_IIANPv6.1 2005_2005 FHTUNE_IIANPv6.1 3.1914 2.417 239.031 236.614 261.299 -48.0099 24.685 -23.3249 3.01014 25.0687
FHTUNE_IIANPv6.1 - - - - - - - - - FHTUNE_IIANPv6.1 2006_2006 FHTUNE_IIANPv6.1 3.1416 2.522 239.379 236.857 261.516 -47.7302 24.659 -23.0712 3.01897 24.9687
FHTUNE_IIANPv6.1 - - - - - - - - - FHTUNE_IIANPv6.1 2007_2007 FHTUNE_IIANPv6.1 3.1799 2.451 239.295 236.844 261.527 -47.7647 24.683 -23.0817 3.01776 24.9755
FHTUNE_IIANPv6.1 - - - - - - - - - FHTUNE_IIANPv6.1 2008_2008 FHTUNE_IIANPv6.1 2.8404 2.116 239.041 236.925 261.629 -48.0469 24.704 -23.3429 3.02553 25.0238
FHTUNE_IIANPv6.1 - - - - - - - - - FHTUNE_IIANPv6.1 2009_2009 FHTUNE_IIANPv6.1 3.0041 2.371 239.415 237.044 261.664 -47.6685 24.62 -23.0485 3.0169 24.9706

Axe 1: Surface Continentale


Responsable : Frédérique Chéruy
cheruy@lmd.jussieu.fr
Liste de diffusion : lmdz_continent@lmd.jussieu.fr

EXTREMA diurne lmdz

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

EXTREMA diurne obs

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

BIAIS EXTREMA DIURNE OBS

Biais du Maximum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Maximum journalier DJF lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier DJF lmdz-CRU

River discharge

River discharge