(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : SNTNAMASCM-9-001


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation _______________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
SNTNAMASCM-9-001 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-001 2011_2011 SNTNAMASCM-9-001 3.4964 2.2048 242.087 239.882 262.5 -44.9948 22.618 -22.3768 3.0055 24.5917
SNTNAMASCM-9-002 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-002 2011_2011 SNTNAMASCM-9-002 5.7004 4.5948 244.591 239.996 260.947 -42.7797 20.951 -21.8287 2.99226 25.2932
SNTNAMASCM-9-003 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-003 2011_2011 SNTNAMASCM-9-003 3.9357 2.9074 243.393 240.486 261.196 -43.8474 20.71 -23.1374 3.10292 24.5316
SNTNAMASCM-9-004 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-004 2011_2011 SNTNAMASCM-9-004 7.6777 6.5416 242.849 236.307 260.976 -44.5817 24.669 -19.9127 2.93727 25.5976
SNTNAMASCM-9-005 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-005 2011_2011 SNTNAMASCM-9-005 1.596 0.491 238.437 237.946 260.241 -48.6804 22.295 -26.3854 3.00162 24.903
SNTNAMASCM-9-006 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-006 2011_2011 SNTNAMASCM-9-006 2.4312 1.299 236.863 235.564 260.849 -50.4294 25.285 -25.1444 2.95137 24.7334
SNTNAMASCM-9-007 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-007 2011_2011 SNTNAMASCM-9-007 5.4327 4.317 237.711 233.394 259.941 -49.5415 26.547 -22.9945 2.9156 25.6807
SNTNAMASCM-9-008 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-008 2011_2011 SNTNAMASCM-9-008 1.0673 -0.181 234.28 234.461 260.614 -52.9879 26.153 -26.8349 2.92884 25.0242
SNTNAMASCM-9-009 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-009 2011_2011 SNTNAMASCM-9-009 3.3397 2.138 235.842 233.704 260.628 -51.39 26.924 -24.466 2.90141 25.6315
SNTNAMASCM-9-010 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-010 2011_2011 SNTNAMASCM-9-010 6.3231 5.0646 243.238 238.173 259.94 -43.9475 21.767 -22.1805 2.98114 25.2933
SNTNAMASCM-9-011 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-011 2011_2011 SNTNAMASCM-9-011 3.8624 2.796 236.985 234.189 260.021 -50.3238 25.832 -24.4918 2.88567 26.0575
SNTNAMASCM-9-012 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-012 2011_2011 SNTNAMASCM-9-012 4.066 2.961 241.736 238.775 261.364 -45.5692 22.589 -22.9802 3.0822 24.7237
SNTNAMASCM-9-013 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-013 2011_2011 SNTNAMASCM-9-013 8.4039 7.2997 242.683 235.383 260.063 -44.5739 24.68 -19.8939 2.97507 25.6075
SNTNAMASCM-9-014 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-014 2011_2011 SNTNAMASCM-9-014 2.5767 1.427 238.163 236.736 260.374 -49.1139 23.638 -25.4759 2.98017 25.0291
SNTNAMASCM-9-015 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-015 2011_2011 SNTNAMASCM-9-015 6.5765 5.3761 245.074 239.698 262.474 -42.0648 22.776 -19.2888 3.05076 24.0752
SNTNAMASCM-9-016 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-016 2011_2011 SNTNAMASCM-9-016 1.8868 0.54 238.006 237.466 260.324 -49.1015 22.858 -26.2435 2.94692 25.2022
SNTNAMASCM-9-017 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-017 2011_2011 SNTNAMASCM-9-017 5.1079 3.99 238.984 234.994 259.977 -48.2546 24.983 -23.2716 2.91006 25.5462
SNTNAMASCM-9-018 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-018 2011_2011 SNTNAMASCM-9-018 -0.1856 -1.456 239.232 240.688 261.219 -47.8038 20.531 -27.2728 2.97586 24.7578
SNTNAMASCM-9-019 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-019 2011_2011 SNTNAMASCM-9-019 4.8159 3.574 239.126 235.552 259.843 -48.0938 24.291 -23.8028 2.91291 25.7355
SNTNAMASCM-9-020 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-020 2011_2011 SNTNAMASCM-9-020 2.3231 1.358 240.713 239.355 260.825 -46.5217 21.47 -25.0517 2.96262 25.3865
SNTNAMASCM-9-021 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-021 2011_2011 SNTNAMASCM-9-021 5.1486 3.8372 244.21 240.373 260.787 -42.9867 20.414 -22.5727 3.0449 24.1446
SNTNAMASCM-9-022 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-022 2011_2011 SNTNAMASCM-9-022 3.1575 2.005 236.348 234.343 260.189 -50.8678 25.846 -25.0218 2.94589 25.6331
SNTNAMASCM-9-023 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-023 2011_2011 SNTNAMASCM-9-023 7.8888 6.7798 247.034 240.254 260.55 -40.2216 20.296 -19.9256 3.09733 24.2011
SNTNAMASCM-9-024 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-024 2011_2011 SNTNAMASCM-9-024 3.1107 1.877 241.603 239.726 261.702 -45.4733 21.976 -23.4973 3.0549 24.5365
SNTNAMASCM-9-025 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-025 2011_2011 SNTNAMASCM-9-025 4.3964 3.201 240.641 237.44 261.788 -46.7191 24.348 -22.3711 2.92205 25.1891
SNTNAMASCM-9-026 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-026 2011_2011 SNTNAMASCM-9-026 4.0175 2.831 241.268 238.437 259.685 -45.9718 21.248 -24.7238 2.98808 25.2688
SNTNAMASCM-9-027 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-027 2011_2011 SNTNAMASCM-9-027 7.0135 5.7932 244.139 238.346 261.12 -43.1224 22.774 -20.3484 2.95395 25.2735
SNTNAMASCM-9-028 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-028 2011_2011 SNTNAMASCM-9-028 5.0667 3.8503 241.757 237.907 260.231 -45.3235 22.324 -22.9995 3.01025 24.4973
SNTNAMASCM-9-029 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-029 2011_2011 SNTNAMASCM-9-029 8.1234 7.124 239.651 232.527 260.044 -47.767 27.517 -20.25 2.90772 26.1492
SNTNAMASCM-9-030 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-030 2011_2011 SNTNAMASCM-9-030 5.3265 4.266 244.433 240.167 260.552 -42.7407 20.385 -22.3557 3.15305 24.3263
SNTNAMASCM-9-031 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-031 2011_2011 SNTNAMASCM-9-031 5.7369 4.7847 242.055 237.27 261.225 -45.401 23.955 -21.446 2.99569 25.1428
SNTNAMASCM-9-032 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-032 2011_2011 SNTNAMASCM-9-032 -0.1553 -1.167 234.42 235.587 260.462 -52.782 24.875 -27.907 3.02652 25.2065
SNTNAMASCM-9-033 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-033 2011_2011 SNTNAMASCM-9-033 6.3089 5.074 238.897 233.823 259.68 -48.3083 25.857 -22.4513 2.86689 25.947
SNTNAMASCM-9-034 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-034 2011_2011 SNTNAMASCM-9-034 2.9933 1.8619 241.97 240.108 261.554 -45.1388 21.446 -23.6928 3.01167 24.5602
SNTNAMASCM-9-035 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-035 2011_2011 SNTNAMASCM-9-035 5.2304 4.007 239.514 235.507 261.033 -47.5343 25.526 -22.0083 2.91981 24.7707
SNTNAMASCM-9-036 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-036 2011_2011 SNTNAMASCM-9-036 8.7651 7.7146 242.912 235.197 259.777 -44.3755 24.58 -19.7955 2.94529 25.596
SNTNAMASCM-9-037 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-037 2011_2011 SNTNAMASCM-9-037 2.8118 1.675 235.404 233.729 259.907 -51.7513 26.178 -25.5733 2.89681 25.23
SNTNAMASCM-9-038 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-038 2011_2011 SNTNAMASCM-9-038 1.4148 0.384 229.118 228.734 260.703 -58.1689 31.969 -26.1999 2.90233 25.7627
SNTNAMASCM-9-039 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-039 2011_2011 SNTNAMASCM-9-039 3.7059 2.4832 241.8 239.317 261.075 -45.1939 21.758 -23.4359 3.02515 24.3981
SNTNAMASCM-9-040 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-040 2011_2011 SNTNAMASCM-9-040 0.3267 -0.873 233.296 234.169 261.15 -54.0417 26.981 -27.0607 2.92042 25.4688
SNTNAMASCM-9-041 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-041 2011_2011 SNTNAMASCM-9-041 3.1976 2.003 235.737 233.734 260.562 -51.5762 26.828 -24.7482 2.93348 25.6795
SNTNAMASCM-9-042 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-042 2011_2011 SNTNAMASCM-9-042 4.2986 3.199 235.87 232.671 261.669 -51.3454 28.998 -22.3474 2.92718 25.1788
SNTNAMASCM-9-043 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-043 2011_2011 SNTNAMASCM-9-043 7.9015 6.6566 247.281 240.624 262.777 -39.859 22.153 -17.706 2.99726 24.7191
SNTNAMASCM-9-044 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-044 2011_2011 SNTNAMASCM-9-044 5.5264 4.284 239.838 235.554 260.028 -47.3205 24.474 -22.8465 2.94412 25.1693
SNTNAMASCM-9-045 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-045 2011_2011 SNTNAMASCM-9-045 3.7297 2.429 237.965 235.536 260.787 -49.1798 25.251 -23.9288 2.92894 25.5033
SNTNAMASCM-9-046 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-046 2011_2011 SNTNAMASCM-9-046 1.4199 0.213 235.053 234.84 260.475 -52.1273 25.635 -26.4923 2.90338 25.4579
SNTNAMASCM-9-047 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-047 2011_2011 SNTNAMASCM-9-047 0.4624 -0.573 239.489 240.062 260.502 -47.8226 20.44 -27.3826 3.01268 25.2571
SNTNAMASCM-9-048 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-048 2011_2011 SNTNAMASCM-9-048 1.3334 0.213 237.292 237.079 261.193 -49.8266 24.114 -25.7126 3.00684 24.4216
SNTNAMASCM-9-049 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-049 2011_2011 SNTNAMASCM-9-049 2.2559 1.094 238.484 237.39 261.564 -48.5572 24.174 -24.3832 2.98972 25.1844
SNTNAMASCM-9-050 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-050 2011_2011 SNTNAMASCM-9-050 -0.3219 -1.5088 242.413 243.922 261.684 -44.6157 17.762 -26.8537 3.04239 24.0554
SNTNAMASCM-9-051 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-051 2011_2011 SNTNAMASCM-9-051 4.1866 3.108 238.079 234.971 260.084 -49.2757 25.113 -24.1627 2.96411 25.564
SNTNAMASCM-9-052 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-052 2011_2011 SNTNAMASCM-9-052 2.3819 1.243 238.479 237.236 260.453 -48.7233 23.217 -25.5063 2.95042 25.4747
SNTNAMASCM-9-053 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-053 2011_2011 SNTNAMASCM-9-053 4.2035 3.192 240.974 237.782 260.779 -46.2494 22.997 -23.2524 2.95069 25.664
SNTNAMASCM-9-054 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-054 2011_2011 SNTNAMASCM-9-054 0.3877 -0.78 233.169 233.949 259.774 -53.9797 25.825 -28.1547 2.88551 26.0003
SNTNAMASCM-9-055 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-055 2011_2011 SNTNAMASCM-9-055 -0.1073 -1.215 231.52 232.735 260.723 -55.7115 27.988 -27.7235 2.92605 25.7164
SNTNAMASCM-9-056 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-056 2011_2011 SNTNAMASCM-9-056 2.4606 1.387 238.853 237.466 260.131 -48.32 22.665 -25.655 3.03059 25.0686
SNTNAMASCM-9-057 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-057 2011_2011 SNTNAMASCM-9-057 8.4494 7.2465 241.935 234.688 260.034 -45.2322 25.346 -19.8862 2.85292 25.4486
SNTNAMASCM-9-058 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-058 2011_2011 SNTNAMASCM-9-058 5.1617 3.9541 242.212 238.258 259.742 -45.0127 21.484 -23.5287 3.0362 24.3761
SNTNAMASCM-9-059 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-059 2011_2011 SNTNAMASCM-9-059 4.9609 3.8141 245.027 241.213 260.714 -42.0691 19.501 -22.5681 2.99247 24.7421
SNTNAMASCM-9-060 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-060 2011_2011 SNTNAMASCM-9-060 1.7495 0.658 239.533 238.875 260.798 -47.4768 21.923 -25.5538 3.10531 24.3222
SNTNAMASCM-9-061 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-061 2011_2011 SNTNAMASCM-9-061 3.2492 2.094 238.646 236.552 262.315 -48.5423 25.763 -22.7793 2.96647 25.1095
SNTNAMASCM-9-062 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-062 2011_2011 SNTNAMASCM-9-062 5.354 3.972 241.458 237.486 260.642 -45.5282 23.156 -22.3722 2.98136 25.2039
SNTNAMASCM-9-063 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-063 2011_2011 SNTNAMASCM-9-063 5.2529 4.1361 244.929 240.793 260.517 -42.2422 19.724 -22.5182 3.07262 23.9307
SNTNAMASCM-9-064 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-064 2011_2011 SNTNAMASCM-9-064 5.926 4.626 241.538 236.912 259.436 -45.7917 22.524 -23.2677 2.93024 25.8978
SNTNAMASCM-9-065 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-065 2011_2011 SNTNAMASCM-9-065 0.1531 -1.199 234.628 235.827 260.552 -52.4844 24.725 -27.7594 2.94704 25.1144
SNTNAMASCM-9-066 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-066 2011_2011 SNTNAMASCM-9-066 1.7917 0.586 237.984 237.398 260.255 -49.2398 22.857 -26.3828 2.98526 25.5518
SNTNAMASCM-9-067 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-067 2011_2011 SNTNAMASCM-9-067 -0.1309 -1.114 234.523 235.637 261.109 -52.7962 25.472 -27.3242 2.9604 25.5446
SNTNAMASCM-9-068 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-068 2011_2011 SNTNAMASCM-9-068 3.2966 2.075 237.324 235.249 260.696 -49.6979 25.447 -24.2509 2.9443 24.7204
SNTNAMASCM-9-069 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-069 2011_2011 SNTNAMASCM-9-069 2.4849 1.012 239.083 238.071 260.903 -48.1124 22.832 -25.2804 2.95632 25.1198
SNTNAMASCM-9-070 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-070 2011_2011 SNTNAMASCM-9-070 7.8417 6.6629 241.813 235.15 260.098 -45.4769 24.948 -20.5289 3.00972 25.4322
SNTNAMASCM-9-071 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-071 2011_2011 SNTNAMASCM-9-071 4.939 3.7796 242.837 239.057 260.763 -44.4857 21.706 -22.7797 3.0037 25.3636
SNTNAMASCM-9-072 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-072 2011_2011 SNTNAMASCM-9-072 3.6651 2.5297 247.215 244.685 263.327 -39.8584 18.642 -21.2164 3.00529 24.0261
SNTNAMASCM-9-073 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-073 2011_2011 SNTNAMASCM-9-073 2.9228 1.658 238.885 237.227 261.11 -48.3181 23.883 -24.4351 3.01126 24.9585
SNTNAMASCM-9-074 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-074 2011_2011 SNTNAMASCM-9-074 5.4769 4.1978 243.674 239.476 259.902 -43.4419 20.426 -23.0159 3.04062 24.7817
SNTNAMASCM-9-075 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-075 2011_2011 SNTNAMASCM-9-075 5.6934 4.412 241.551 237.139 260.788 -45.7241 23.649 -22.0751 2.97494 25.1702
SNTNAMASCM-9-076 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-076 2011_2011 SNTNAMASCM-9-076 1.2171 0.058 233.416 233.358 261.525 -53.9448 28.167 -25.7778 2.89042 25.9845
SNTNAMASCM-9-077 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-077 2011_2011 SNTNAMASCM-9-077 3.54 2.405 237.277 234.872 260.056 -49.9637 25.184 -24.7797 2.91893 26.1138
SNTNAMASCM-9-078 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-078 2011_2011 SNTNAMASCM-9-078 0.6715 -0.552 232.655 233.207 260.64 -54.5905 27.433 -27.1575 2.90049 25.8144
SNTNAMASCM-9-079 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-079 2011_2011 SNTNAMASCM-9-079 7.1493 5.909 237.083 231.174 259.929 -50.2165 28.755 -21.4615 2.87545 26.4166
SNTNAMASCM-9-080 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-080 2011_2011 SNTNAMASCM-9-080 8.3434 7.1778 243.422 236.244 261.11 -43.864 24.866 -18.998 2.92088 25.3411
SNTNAMASCM-9-081 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-081 2011_2011 SNTNAMASCM-9-081 3.5116 2.308 240.904 238.596 260.809 -46.2729 22.213 -24.0599 2.97517 25.344
SNTNAMASCM-9-082 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-082 2011_2011 SNTNAMASCM-9-082 1.7506 0.71 236.07 235.36 260.674 -51.1927 25.314 -25.8787 2.94963 25.645
SNTNAMASCM-9-083 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-083 2011_2011 SNTNAMASCM-9-083 6.5658 5.3271 246.993 241.666 261.533 -40.1286 19.867 -20.2616 3.05985 24.0414
SNTNAMASCM-9-084 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-084 2011_2011 SNTNAMASCM-9-084 2.1368 1.1 236.462 235.362 259.538 -50.7369 24.176 -26.5609 2.93647 25.7482
SNTNAMASCM-9-085 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-085 2011_2011 SNTNAMASCM-9-085 6.2061 5.057 237.315 232.258 260.092 -49.9258 27.834 -22.0918 2.91759 25.6326
SNTNAMASCM-9-086 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-086 2011_2011 SNTNAMASCM-9-086 2.2917 1.001 239.693 238.692 259.926 -47.4496 21.234 -26.2156 2.94648 25.3912
SNTNAMASCM-9-087 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-087 2011_2011 SNTNAMASCM-9-087 -0.2373 -1.346 234.383 235.729 260.779 -52.7594 25.05 -27.7094 2.97435 25.5213
SNTNAMASCM-9-088 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-088 2011_2011 SNTNAMASCM-9-088 0.2935 -1.052 238.607 239.659 260.747 -48.4584 21.088 -27.3704 2.99298 25.0394
SNTNAMASCM-9-089 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-089 2011_2011 SNTNAMASCM-9-089 4.8782 3.69 238.429 234.739 261.594 -48.818 26.855 -21.963 3.01772 24.6137
SNTNAMASCM-9-090 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-090 2011_2011 SNTNAMASCM-9-090 4.3963 3.2971 244.282 240.985 260.774 -42.9323 19.789 -23.1433 3.02487 24.2106
SNTNAMASCM-9-091 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-091 2011_2011 SNTNAMASCM-9-091 1.5682 0.278 237.086 236.808 260.931 -50.1663 24.123 -26.0433 2.9238 25.5745
SNTNAMASCM-9-092 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-092 2011_2011 SNTNAMASCM-9-092 5.3339 4.0029 243.451 239.448 261.501 -43.7962 22.053 -21.7432 2.98848 24.9043
SNTNAMASCM-9-093 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-093 2011_2011 SNTNAMASCM-9-093 4.0944 2.774 240.809 238.035 260.577 -46.3969 22.542 -23.8549 2.99547 24.9411
SNTNAMASCM-9-094 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-094 2011_2011 SNTNAMASCM-9-094 4.1264 2.923 237.864 234.941 260.497 -49.4424 25.556 -23.8864 2.94529 25.5176
SNTNAMASCM-9-095 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-095 2011_2011 SNTNAMASCM-9-095 2.7887 1.496 238.474 236.978 260.271 -48.584 23.293 -25.291 2.91733 25.7131
SNTNAMASCM-9-096 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-096 2011_2011 SNTNAMASCM-9-096 7.4973 6.404 239.84 233.436 260.423 -47.4563 26.987 -20.4693 2.95014 25.1687
SNTNAMASCM-9-097 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-097 2011_2011 SNTNAMASCM-9-097 5.6082 4.373 235.535 231.162 259.861 -51.6704 28.699 -22.9714 2.82186 26.6611
SNTNAMASCM-9-098 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-098 2011_2011 SNTNAMASCM-9-098 -0.0409 -1.309 240.92 242.229 261.65 -46.085 19.421 -26.664 3.02627 24.0559
SNTNAMASCM-9-099 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-099 2011_2011 SNTNAMASCM-9-099 7.0851 5.91 238.671 232.761 259.856 -48.6144 27.095 -21.5194 2.89319 26.2923
SNTNAMASCM-9-100 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-100 2011_2011 SNTNAMASCM-9-100 -2.0075 -3.195 230.074 233.269 260.134 -57.115 26.865 -30.25 2.92138 25.5678
SNTNAMASCM-9-101 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-101 2011_2011 SNTNAMASCM-9-101 6.051 4.8941 244.155 239.261 261.403 -43.117 22.142 -20.975 3.01073 24.5782
SNTNAMASCM-9-102 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-102 2011_2011 SNTNAMASCM-9-102 4.9114 3.608 240.96 237.352 259.693 -46.1668 22.341 -23.8258 2.97139 25.1997
SNTNAMASCM-9-103 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-103 2011_2011 SNTNAMASCM-9-103 6.6341 5.454 244.853 239.399 260.661 -42.4906 21.262 -21.2286 2.9969 25.3264
SNTNAMASCM-9-104 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-104 2011_2011 SNTNAMASCM-9-104 4.7046 3.5628 242.953 239.39 260.621 -44.1707 21.231 -22.9397 3.01399 24.8761
SNTNAMASCM-9-105 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-105 2011_2011 SNTNAMASCM-9-105 -1.3452 -2.504 233.671 236.175 261.246 -53.648 25.071 -28.577 2.93282 25.2706
SNTNAMASCM-9-106 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-106 2011_2011 SNTNAMASCM-9-106 1.233 0.017 239.337 239.32 260.174 -47.7629 20.854 -26.9089 3.0149 24.6674
SNTNAMASCM-9-107 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-107 2011_2011 SNTNAMASCM-9-107 3.0978 1.872 236.643 234.771 261.071 -50.6259 26.3 -24.3259 2.93183 25.4637
SNTNAMASCM-9-108 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-108 2011_2011 SNTNAMASCM-9-108 4.3036 3.212 237.519 234.307 259.624 -49.6805 25.317 -24.3635 2.95981 25.1389
SNTNAMASCM-9-109 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-109 2011_2011 SNTNAMASCM-9-109 3.7416 2.55 240.254 237.704 261.026 -47.1013 23.322 -23.7793 3.01072 25.4295
SNTNAMASCM-9-110 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-110 2011_2011 SNTNAMASCM-9-110 2.7291 1.488 239.908 238.42 260.315 -47.3008 21.895 -25.4058 2.96746 25.3063
SNTNAMASCM-9-111 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-111 2011_2011 SNTNAMASCM-9-111 4.4862 3.228 240.419 237.191 260.692 -46.6263 23.501 -23.1253 2.98915 24.8579
SNTNAMASCM-9-112 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-112 2011_2011 SNTNAMASCM-9-112 5.7624 4.486 239.301 234.815 260.084 -47.9292 25.269 -22.6602 2.90769 25.6323
SNTNAMASCM-9-113 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-113 2011_2011 SNTNAMASCM-9-113 3.4667 2.236 236.618 234.382 260.051 -50.6055 25.669 -24.9365 2.91381 25.8167
SNTNAMASCM-9-114 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-114 2011_2011 SNTNAMASCM-9-114 4.5094 3.435 238.927 235.492 260.18 -48.3822 24.688 -23.6942 2.96343 25.5409
SNTNAMASCM-9-115 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-115 2011_2011 SNTNAMASCM-9-115 3.4886 2.355 241.232 238.877 260.438 -45.9257 21.561 -24.3647 2.99135 25.0243
SNTNAMASCM-9-116 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-116 2011_2011 SNTNAMASCM-9-116 0.9468 -0.361 237.062 237.423 260.453 -50.1938 23.03 -27.1638 2.9603 25.1479
SNTNAMASCM-9-117 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-117 2011_2011 SNTNAMASCM-9-117 8.8109 7.5554 245.337 237.782 260.549 -42.0404 22.767 -19.2734 2.99324 25.2779
SNTNAMASCM-9-118 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-118 2011_2011 SNTNAMASCM-9-118 2.1374 0.912 239.184 238.272 260.776 -48.0568 22.504 -25.5528 2.95055 25.4279
SNTNAMASCM-9-119 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-119 2011_2011 SNTNAMASCM-9-119 -0.9526 -2.264 238.407 240.671 261.072 -48.6443 20.401 -28.2433 3.00074 24.7068
SNTNAMASCM-9-120 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-120 2011_2011 SNTNAMASCM-9-120 4.1344 2.9726 242.794 239.821 259.909 -44.4367 20.088 -24.3487 2.98017 25.2601
SNTNAMASCM-9-121 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-121 2011_2011 SNTNAMASCM-9-121 5.0415 3.8241 242.15 238.326 261.129 -45.2016 22.803 -22.3986 3.00449 24.8951
SNTNAMASCM-9-122 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-122 2011_2011 SNTNAMASCM-9-122 7.044 5.998 239.339 233.341 261.522 -47.9624 28.181 -19.7814 2.93482 25.1206
SNTNAMASCM-9-123 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-123 2011_2011 SNTNAMASCM-9-123 -0.7922 -1.975 236.338 238.313 259.743 -50.7394 21.43 -29.3094 2.97304 25.353
SNTNAMASCM-9-124 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-124 2011_2011 SNTNAMASCM-9-124 2.6517 1.447 241.546 240.099 261.528 -45.6127 21.429 -24.1837 2.9849 24.9806
SNTNAMASCM-9-125 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-125 2011_2011 SNTNAMASCM-9-125 6.6437 5.401 240.43 235.029 260.25 -46.9161 25.221 -21.6951 2.9244 25.5821
SNTNAMASCM-9-126 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-126 2011_2011 SNTNAMASCM-9-126 3.6915 2.363 240.43 238.067 260.587 -46.709 22.52 -24.189 2.9656 25.2476
SNTNAMASCM-9-127 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-127 2011_2011 SNTNAMASCM-9-127 2.1327 1.209 234.134 232.925 261.067 -53.2371 28.142 -25.0951 2.96352 25.798
SNTNAMASCM-9-128 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-128 2011_2011 SNTNAMASCM-9-128 6.375 5.227 239.417 234.19 261.086 -47.8137 26.896 -20.9177 2.90908 25.4968
SNTNAMASCM-9-129 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-129 2011_2011 SNTNAMASCM-9-129 2.5956 1.363 239.51 238.147 261.46 -47.8524 23.313 -24.5394 3.00257 25.004
SNTNAMASCM-9-130 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-130 2011_2011 SNTNAMASCM-9-130 1.9963 0.884 241.071 240.187 260.851 -46.1877 20.664 -25.5237 3.14129 24.5062
SNTNAMASCM-9-131 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-131 2011_2011 SNTNAMASCM-9-131 -0.8039 -2.164 229.341 231.505 259.474 -57.6912 27.969 -29.7222 2.8189 26.2453
SNTNAMASCM-9-132 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-132 2011_2011 SNTNAMASCM-9-132 6.2838 5.1413 242.254 237.113 259.71 -44.8539 22.597 -22.2569 2.9479 24.8434
