(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : SNTNAMASCM-10-001


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation ________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
SNTNAMASCM-10-001 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-001 2011_2011 SNTNAMASCM-10-001 6.5391 5.2041 246.148 240.944 259.898 -41.0536 18.954 -22.0996 3.04305 24.6761
SNTNAMASCM-10-002 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-002 2011_2011 SNTNAMASCM-10-002 2.0999 0.893 240.147 239.254 261.074 -46.9536 21.82 -25.1336 2.9894 24.726
SNTNAMASCM-10-003 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-003 2011_2011 SNTNAMASCM-10-003 1.861 0.737 240.023 239.286 260.716 -47.1336 21.43 -25.7036 3.00657 24.7569
SNTNAMASCM-10-004 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-004 2011_2011 SNTNAMASCM-10-004 2.3083 1.029 239.163 238.134 260.315 -48.0295 22.181 -25.8485 2.97238 25.3711
SNTNAMASCM-10-005 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-005 2011_2011 SNTNAMASCM-10-005 3.3632 2.0503 242.737 240.687 260.653 -44.4025 19.966 -24.4365 3.01263 24.6774
SNTNAMASCM-10-006 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-006 2011_2011 SNTNAMASCM-10-006 2.8014 1.578 237.952 236.374 261.833 -49.2115 25.459 -23.7525 2.97496 24.9533
SNTNAMASCM-10-007 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-007 2011_2011 SNTNAMASCM-10-007 5.186 3.836 241.212 237.376 260.035 -46.0337 22.659 -23.3747 2.95682 25.0122
SNTNAMASCM-10-008 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-008 2011_2011 SNTNAMASCM-10-008 2.1727 0.975 233.692 232.717 260.623 -53.3855 27.906 -25.4795 2.86275 25.9229
SNTNAMASCM-10-009 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-009 2011_2011 SNTNAMASCM-10-009 5.8511 4.89 239.994 235.104 260.187 -47.2762 25.083 -22.1932 2.95955 25.1404
SNTNAMASCM-10-010 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-010 2011_2011 SNTNAMASCM-10-010 2.391 1.073 238.034 236.961 261.225 -49.3285 24.264 -25.0645 2.97973 25.6087
SNTNAMASCM-10-011 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-011 2011_2011 SNTNAMASCM-10-011 1.3101 0.197 234.547 234.35 259.899 -52.7464 25.549 -27.1974 2.91832 25.6393
SNTNAMASCM-10-012 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-012 2011_2011 SNTNAMASCM-10-012 4.0384 2.78 240.477 237.697 261.461 -46.8597 23.764 -23.0957 2.98426 25.1903
SNTNAMASCM-10-013 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-013 2011_2011 SNTNAMASCM-10-013 5.7398 4.622 240.447 235.825 261.498 -46.7258 25.673 -21.0528 2.95765 25.171
SNTNAMASCM-10-014 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-014 2011_2011 SNTNAMASCM-10-014 2.9856 1.6782 242.385 240.707 262.104 -44.8393 21.397 -23.4423 3.00568 24.9622
SNTNAMASCM-10-015 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-015 2011_2011 SNTNAMASCM-10-015 5.7734 4.6763 241.844 237.168 260.382 -45.3826 23.214 -22.1686 3.02939 24.8377
SNTNAMASCM-10-016 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-016 2011_2011 SNTNAMASCM-10-016 5.8275 4.719 243.081 238.362 259.949 -44.1325 21.587 -22.5455 2.99426 24.6538
SNTNAMASCM-10-017 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-017 2011_2011 SNTNAMASCM-10-017 4.1015 2.8134 242.602 239.789 261.088 -44.6225 21.299 -23.3235 3.01121 24.7604
SNTNAMASCM-10-018 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-018 2011_2011 SNTNAMASCM-10-018 6.07 4.663 232.384 227.721 260.296 -54.9377 32.575 -22.3627 2.80626 26.6014
SNTNAMASCM-10-019 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-019 2011_2011 SNTNAMASCM-10-019 4.4965 3.317 237.41 234.093 260.012 -49.6852 25.919 -23.7662 2.97424 25.2995
SNTNAMASCM-10-020 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-020 2011_2011 SNTNAMASCM-10-020 5.9199 4.81 239.165 234.355 260.234 -48.0259 25.879 -22.1469 2.95714 25.085
SNTNAMASCM-10-021 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-021 2011_2011 SNTNAMASCM-10-021 2.9379 1.798 236.485 234.687 260.427 -50.799 25.74 -25.059 2.88762 25.9919
SNTNAMASCM-10-022 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-022 2011_2011 SNTNAMASCM-10-022 2.5416 1.321 233.496 232.175 260.759 -53.6825 28.584 -25.0985 2.86853 25.8472
SNTNAMASCM-10-023 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-023 2011_2011 SNTNAMASCM-10-023 5.9749 4.765 239.664 234.899 261.231 -47.675 26.332 -21.343 2.95778 25.2521
SNTNAMASCM-10-024 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-024 2011_2011 SNTNAMASCM-10-024 6.5178 5.201 240.122 234.921 259.925 -47.294 25.004 -22.29 2.92342 25.4983
SNTNAMASCM-10-025 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-025 2011_2011 SNTNAMASCM-10-025 5.0949 3.839 239.081 235.242 261.29 -48.2286 26.048 -22.1806 2.95664 25.4425
SNTNAMASCM-10-026 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-026 2011_2011 SNTNAMASCM-10-026 5.504 4.254 239.785 235.531 260.98 -47.5992 25.449 -22.1502 3.00726 24.8357
SNTNAMASCM-10-027 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-027 2011_2011 SNTNAMASCM-10-027 6.1861 4.984 240.731 235.747 260.055 -46.5728 24.308 -22.2648 2.93767 25.2922
SNTNAMASCM-10-028 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-028 2011_2011 SNTNAMASCM-10-028 4.3566 3.38 236.039 232.659 260.668 -51.2705 28.009 -23.2615 2.88346 26.0585
SNTNAMASCM-10-029 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-029 2011_2011 SNTNAMASCM-10-029 3.394 2.226 230.164 227.938 260.164 -56.9009 32.226 -24.6749 2.88106 26.0879
SNTNAMASCM-10-030 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-030 2011_2011 SNTNAMASCM-10-030 9.1125 7.9256 241.761 233.835 260.756 -45.454 26.921 -18.533 2.87547 25.994
SNTNAMASCM-10-031 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-031 2011_2011 SNTNAMASCM-10-031 8.869 7.683 243.427 235.744 260.155 -43.8209 24.411 -19.4099 2.8863 26.1256
SNTNAMASCM-10-032 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-032 2011_2011 SNTNAMASCM-10-032 4.9876 3.6345 242.467 238.832 262.581 -44.7134 23.749 -20.9644 2.97533 24.794
SNTNAMASCM-10-033 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-033 2011_2011 SNTNAMASCM-10-033 0.8342 -0.397 236.199 236.596 261.286 -50.8059 24.69 -26.1159 2.91585 25.2388
SNTNAMASCM-10-034 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-034 2011_2011 SNTNAMASCM-10-034 2.7481 1.584 239.139 237.555 259.586 -48.0658 22.031 -26.0348 2.95352 25.185
SNTNAMASCM-10-035 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-035 2011_2011 SNTNAMASCM-10-035 4.9886 3.69 239.114 235.424 260.446 -48.19 25.022 -23.168 2.92832 25.5597
SNTNAMASCM-10-036 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-036 2011_2011 SNTNAMASCM-10-036 4.4301 3.182 240.999 237.817 260.285 -46.1795 22.468 -23.7115 3.02653 25.0362
SNTNAMASCM-10-037 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-037 2011_2011 SNTNAMASCM-10-037 5.5776 4.4667 242.06 237.593 260.79 -45.0828 23.197 -21.8858 3.00306 24.5107
SNTNAMASCM-10-038 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-038 2011_2011 SNTNAMASCM-10-038 6.3936 5.229 239.808 234.579 260.343 -47.501 25.764 -21.737 2.86427 26.0974
SNTNAMASCM-10-039 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-039 2011_2011 SNTNAMASCM-10-039 5.606 4.554 233.23 228.676 260.483 -54.0511 31.807 -22.2441 2.83146 26.506
SNTNAMASCM-10-040 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-040 2011_2011 SNTNAMASCM-10-040 3.9318 2.74 239.301 236.561 260.488 -47.9837 23.927 -24.0567 2.94084 25.583
SNTNAMASCM-10-041 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-041 2011_2011 SNTNAMASCM-10-041 4.8842 3.68 239.121 235.441 260.854 -48.1039 25.413 -22.6909 2.95574 25.5317
SNTNAMASCM-10-042 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-042 2011_2011 SNTNAMASCM-10-042 3.4783 2.424 241.702 239.278 261.796 -45.512 22.518 -22.994 3.0221 24.8871
SNTNAMASCM-10-043 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-043 2011_2011 SNTNAMASCM-10-043 2.9087 1.72 233.841 232.121 260.808 -53.457 28.687 -24.77 2.89048 25.7048
SNTNAMASCM-10-044 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-044 2011_2011 SNTNAMASCM-10-044 4.7982 3.579 240.609 237.03 260.866 -46.654 23.836 -22.818 2.98128 24.9673
SNTNAMASCM-10-045 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-045 2011_2011 SNTNAMASCM-10-045 4.2698 3.0562 241.941 238.885 259.39 -45.2101 20.505 -24.7051 2.96298 25.1296
SNTNAMASCM-10-046 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-046 2011_2011 SNTNAMASCM-10-046 4.6781 3.5428 243.371 239.828 260.106 -43.745 20.278 -23.467 3.05568 24.5212
SNTNAMASCM-10-047 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-047 2011_2011 SNTNAMASCM-10-047 3.1051 1.962 236.294 234.332 260.617 -50.9946 26.285 -24.7096 2.89986 25.9408
SNTNAMASCM-10-048 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-048 2011_2011 SNTNAMASCM-10-048 2.5531 1.416 239.936 238.52 260.096 -47.1808 21.576 -25.6048 2.98964 25.1377
SNTNAMASCM-10-049 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-049 2011_2011 SNTNAMASCM-10-049 5.1837 3.884 237.412 233.528 261.182 -49.8617 27.654 -22.2077 2.91719 25.4913
SNTNAMASCM-10-050 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-050 2011_2011 SNTNAMASCM-10-050 5.8121 4.6598 242.669 238.009 260.349 -44.5304 22.34 -22.1904 3.01494 24.9591
SNTNAMASCM-10-051 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-051 2011_2011 SNTNAMASCM-10-051 2.7986 1.763 235.985 234.222 261.424 -51.4285 27.202 -24.2265 2.89712 25.8631
SNTNAMASCM-10-052 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-052 2011_2011 SNTNAMASCM-10-052 3.0049 1.815 232.124 230.309 260.667 -55.1112 30.358 -24.7532 2.91758 25.9601
SNTNAMASCM-10-053 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-053 2011_2011 SNTNAMASCM-10-053 3.7262 2.296 236.544 234.248 260.77 -50.5862 26.522 -24.0642 2.92039 25.3277
SNTNAMASCM-10-055 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-055 2011_2011 SNTNAMASCM-10-055 6.2278 5.0373 242.049 237.012 261.652 -45.3603 24.64 -20.7203 2.96877 25.1795
SNTNAMASCM-10-056 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-056 2011_2011 SNTNAMASCM-10-056 0.332 -0.941 237.015 237.956 260.837 -49.9645 22.881 -27.0835 2.96773 25.0607
SNTNAMASCM-10-057 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-057 2011_2011 SNTNAMASCM-10-057 5.5226 4.5335 242.649 238.115 261.139 -44.5152 23.024 -21.4912 3.03395 23.9902
SNTNAMASCM-10-058 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-058 2011_2011 SNTNAMASCM-10-058 4.9435 3.831 238.924 235.093 260.035 -48.4082 24.942 -23.4662 2.94502 25.947
SNTNAMASCM-10-059 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-059 2011_2011 SNTNAMASCM-10-059 5.2343 3.984 237.359 233.375 259.922 -49.9563 26.547 -23.4093 2.87721 26.4031
SNTNAMASCM-10-060 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-060 2011_2011 SNTNAMASCM-10-060 5.7735 4.496 237.954 233.458 259.76 -49.3333 26.302 -23.0313 2.89329 26.326
SNTNAMASCM-10-061 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-061 2011_2011 SNTNAMASCM-10-061 4.2416 3.086 234.815 231.729 260.807 -52.5258 29.078 -23.4478 2.8691 26.1821
SNTNAMASCM-10-062 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-062 2011_2011 SNTNAMASCM-10-062 5.1954 4.005 236.217 232.212 260.979 -51.0991 28.767 -22.3321 2.88646 26.1609
SNTNAMASCM-10-063 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-063 2011_2011 SNTNAMASCM-10-063 1.5495 0.396 235.604 235.208 260.708 -51.5591 25.5 -26.0591 2.97466 25.1592
SNTNAMASCM-10-064 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-064 2011_2011 SNTNAMASCM-10-064 5.8805 4.5966 242.22 237.623 259.836 -45.1016 22.213 -22.8886 2.99444 25.422
SNTNAMASCM-10-065 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-065 2011_2011 SNTNAMASCM-10-065 2.3723 1.2299 242.218 240.988 261.975 -44.9889 20.987 -24.0019 3.03458 25.0561
SNTNAMASCM-10-066 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-066 2011_2011 SNTNAMASCM-10-066 1.9213 0.905 234.303 233.398 260.061 -52.8297 26.663 -26.1667 2.95017 25.3203
SNTNAMASCM-10-067 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-067 2011_2011 SNTNAMASCM-10-067 3.9712 2.832 236.998 234.166 260.835 -50.2771 26.669 -23.6081 2.99232 25.3622
SNTNAMASCM-10-068 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-068 2011_2011 SNTNAMASCM-10-068 4.1149 2.838 240.097 237.259 261.476 -47.1656 24.217 -22.9486 2.96677 25.14
SNTNAMASCM-10-069 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-069 2011_2011 SNTNAMASCM-10-069 1.5365 0.401 238.118 237.717 259.943 -49.0293 22.226 -26.8033 2.94287 25.4203
SNTNAMASCM-10-070 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-070 2011_2011 SNTNAMASCM-10-070 0.5851 -0.687 239.363 240.05 259.714 -47.7397 19.664 -28.0757 2.98331 24.8668
SNTNAMASCM-10-071 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-071 2011_2011 SNTNAMASCM-10-071 5.1533 3.9 241.025 237.125 261.151 -46.2933 24.026 -22.2673 2.93421 25.4295
SNTNAMASCM-10-072 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-072 2011_2011 SNTNAMASCM-10-072 2.8982 1.717 234.286 232.569 261.15 -53.0032 28.581 -24.4222 2.92369 25.6876
SNTNAMASCM-10-073 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-073 2011_2011 SNTNAMASCM-10-073 4.1583 2.9716 242.178 239.206 260.287 -45.0849 21.081 -24.0039 2.99521 24.5547
SNTNAMASCM-10-074 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-074 2011_2011 SNTNAMASCM-10-074 2.4638 1.161 239.976 238.815 260.968 -47.0108 22.153 -24.8578 2.97637 24.617
SNTNAMASCM-10-075 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-075 2011_2011 SNTNAMASCM-10-075 3.1062 1.951 240.432 238.481 260.945 -46.7436 22.464 -24.2796 3.00244 25.2353
SNTNAMASCM-10-076 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-076 2011_2011 SNTNAMASCM-10-076 3.1633 2.07 234.48 232.41 259.72 -52.6768 27.31 -25.3668 2.98141 25.4025
SNTNAMASCM-10-077 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-077 2011_2011 SNTNAMASCM-10-077 3.1267 1.865 235.871 234.006 260.676 -51.4175 26.67 -24.7475 2.90182 25.7518
SNTNAMASCM-10-078 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-078 2011_2011 SNTNAMASCM-10-078 4.7571 3.576 234.093 230.517 260.681 -53.2313 30.164 -23.0673 2.88645 25.9907
SNTNAMASCM-10-079 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-079 2011_2011 SNTNAMASCM-10-079 5.6368 4.3958 246.118 241.722 261.144 -41.1258 19.422 -21.7038 3.05413 24.6724
SNTNAMASCM-10-080 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-080 2011_2011 SNTNAMASCM-10-080 5.4124 4.121 235.802 231.681 260.634 -51.4709 28.953 -22.5179 2.87199 25.7662
SNTNAMASCM-10-081 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-081 2011_2011 SNTNAMASCM-10-081 6.1954 5.272 237.267 231.995 259.994 -50.0822 27.999 -22.0832 2.93957 25.8088
SNTNAMASCM-10-082 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-082 2011_2011 SNTNAMASCM-10-082 2.0971 0.978 233.302 232.324 261.19 -54.1128 28.866 -25.2468 2.91746 25.5596
SNTNAMASCM-10-083 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-083 2011_2011 SNTNAMASCM-10-083 3.398 2.278 236.639 234.361 260.153 -50.8082 25.792 -25.0162 2.96349 25.2049
SNTNAMASCM-10-084 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-084 2011_2011 SNTNAMASCM-10-084 4.6408 3.54 232.365 228.825 259.821 -54.9057 30.996 -23.9097 2.84232 26.4524
SNTNAMASCM-10-085 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-085 2011_2011 SNTNAMASCM-10-085 5.505 4.324 240.72 236.396 259.872 -46.462 23.476 -22.986 2.98016 25.4832
SNTNAMASCM-10-086 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-086 2011_2011 SNTNAMASCM-10-086 2.3706 1.189 237.592 236.403 260.747 -49.6682 24.344 -25.3242 2.92779 25.3792
SNTNAMASCM-10-087 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-087 2011_2011 SNTNAMASCM-10-087 2.484 1.24 234.744 233.504 260.545 -52.4739 27.041 -25.4329 2.89655 25.7868
SNTNAMASCM-10-088 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-088 2011_2011 SNTNAMASCM-10-088 2.3613 1.048 240.998 239.95 261.559 -46.1912 21.609 -24.5822 3.0139 24.7186
SNTNAMASCM-10-089 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-089 2011_2011 SNTNAMASCM-10-089 3.6692 2.252 238.834 236.582 260.988 -48.3937 24.406 -23.9877 2.97054 25.261
SNTNAMASCM-10-090 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-090 2011_2011 SNTNAMASCM-10-090 6.2819 5.132 240.314 235.182 259.908 -46.9732 24.726 -22.2472 2.91335 25.708
SNTNAMASCM-10-091 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-091 2011_2011 SNTNAMASCM-10-091 5.2661 4.057 239.217 235.16 259.773 -48.0027 24.613 -23.3897 2.93634 25.4916
SNTNAMASCM-10-092 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-092 2011_2011 SNTNAMASCM-10-092 3.0614 1.582 240.821 239.239 261.046 -46.2547 21.807 -24.4477 2.99531 24.801
SNTNAMASCM-10-093 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-093 2011_2011 SNTNAMASCM-10-093 4.3156 3.233 238.365 235.132 260.113 -48.8116 24.981 -23.8306 3.00107 25.324
SNTNAMASCM-10-094 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-094 2011_2011 SNTNAMASCM-10-094 0.7305 -0.395 230.823 231.218 260.159 -56.1912 28.941 -27.2502 2.87453 25.9933
SNTNAMASCM-10-095 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-095 2011_2011 SNTNAMASCM-10-095 5.3978 4.255 237.125 232.87 260.53 -50.1108 27.66 -22.4508 2.92382 24.9781
SNTNAMASCM-10-096 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-096 2011_2011 SNTNAMASCM-10-096 3.3639 1.9829 243.813 241.83 260.733 -43.3441 18.903 -24.4411 3.0467 24.2761
SNTNAMASCM-10-097 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-097 2011_2011 SNTNAMASCM-10-097 3.0283 1.722 240.287 238.565 261.375 -46.8075 22.81 -23.9975 2.99025 25.0328
SNTNAMASCM-10-098 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-098 2011_2011 SNTNAMASCM-10-098 4.727 3.519 237.175 233.656 260.158 -50.1106 26.502 -23.6086 2.8776 25.9467
SNTNAMASCM-10-099 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-099 2011_2011 SNTNAMASCM-10-099 0.1186 -1.034 233.796 234.83 260.269 -53.4422 25.439 -28.0032 2.92119 25.5978
SNTNAMASCM-10-100 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-100 2011_2011 SNTNAMASCM-10-100 4.8636 3.769 240.092 236.323 259.714 -47.123 23.391 -23.732 2.97402 25.3209
SNTNAMASCM-10-101 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-101 2011_2011 SNTNAMASCM-10-101 6.595 5.5622 243.722 238.16 261.678 -43.6215 23.518 -20.1035 2.99952 24.6815
SNTNAMASCM-10-102 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-102 2011_2011 SNTNAMASCM-10-102 6.228 5.0278 247.209 242.181 260.946 -39.9854 18.765 -21.2204 3.0285 24.5988
SNTNAMASCM-10-103 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-103 2011_2011 SNTNAMASCM-10-103 3.9468 2.542 238.381 235.839 260.765 -48.7856 24.926 -23.8596 2.92815 25.2559
SNTNAMASCM-10-104 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-104 2011_2011 SNTNAMASCM-10-104 3.5075 2.198 236.579 234.381 261.001 -50.7619 26.62 -24.1419 2.9189 25.7005
SNTNAMASCM-10-105 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-105 2011_2011 SNTNAMASCM-10-105 4.8198 3.759 241.436 237.677 260.679 -45.8438 23.002 -22.8418 2.97319 24.775
SNTNAMASCM-10-106 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-106 2011_2011 SNTNAMASCM-10-106 3.2269 2.055 237.544 235.489 260.776 -49.6717 25.287 -24.3847 2.9027 25.7029
SNTNAMASCM-10-107 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-107 2011_2011 SNTNAMASCM-10-107 0.8728 -0.409 240.27 240.679 261.185 -46.6796 20.506 -26.1736 3.02886 24.6057
SNTNAMASCM-10-108 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-108 2011_2011 SNTNAMASCM-10-108 3.7918 2.594 238.146 235.552 259.957 -49.0942 24.405 -24.6892 2.91927 25.4833
SNTNAMASCM-10-109 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-109 2011_2011 SNTNAMASCM-10-109 2.7502 1.499 239.307 237.808 260.629 -47.8951 22.821 -25.0741 2.98735 24.9625
SNTNAMASCM-10-110 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-110 2011_2011 SNTNAMASCM-10-110 1.0169 -0.127 236.795 236.922 261.674 -50.1653 24.752 -25.4133 2.99633 24.4374
SNTNAMASCM-10-111 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-111 2011_2011 SNTNAMASCM-10-111 2.1003 0.906 236.713 235.807 259.839 -50.3416 24.032 -26.3096 2.96415 25.2708
SNTNAMASCM-10-112 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-112 2011_2011 SNTNAMASCM-10-112 3.8982 2.636 241.254 238.618 260.036 -45.7965 21.418 -24.3785 2.99074 25.0403
SNTNAMASCM-10-113 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-113 2011_2011 SNTNAMASCM-10-113 4.8017 3.6464 244.21 240.564 260.434 -42.9501 19.87 -23.0801 3.03446 24.0893
SNTNAMASCM-10-114 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-114 2011_2011 SNTNAMASCM-10-114 2.2626 1.172 235.891 234.719 260.983 -51.3441 26.264 -25.0801 2.94471 25.1571
SNTNAMASCM-10-115 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-115 2011_2011 SNTNAMASCM-10-115 3.3826 2.233 238.953 236.72 259.841 -48.1303 23.121 -25.0093 3.04214 24.8193
SNTNAMASCM-10-116 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-116 2011_2011 SNTNAMASCM-10-116 6.17 4.969 238.066 233.097 260.255 -49.1765 27.158 -22.0185 2.92133 25.5596
SNTNAMASCM-10-117 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-117 2011_2011 SNTNAMASCM-10-117 4.807 3.5132 246.35 242.837 260.336 -40.6046 17.499 -23.1056 3.03337 24.521
SNTNAMASCM-10-118 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-118 2011_2011 SNTNAMASCM-10-118 4.6751 3.4733 241.788 238.315 261.431 -45.5188 23.116 -22.4028 2.98875 25.1951
SNTNAMASCM-10-119 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-119 2011_2011 SNTNAMASCM-10-119 3.6058 2.351 239.854 237.503 261.394 -47.4534 23.891 -23.5624 2.96948 25.1749
SNTNAMASCM-10-120 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-120 2011_2011 SNTNAMASCM-10-120 2.696 1.432 240.445 239.013 261.76 -46.8018 22.747 -24.0548 3.00564 25.1498
SNTNAMASCM-10-121 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-121 2011_2011 SNTNAMASCM-10-121 6.2295 4.9382 244.414 239.476 261.578 -42.9129 22.102 -20.8109 3.00242 25.127
SNTNAMASCM-10-122 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-122 2011_2011 SNTNAMASCM-10-122 1.8128 0.6 235.441 234.841 259.751 -51.6416 24.91 -26.7316 2.88442 25.7058
SNTNAMASCM-10-123 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-123 2011_2011 SNTNAMASCM-10-123 4.2477 3.175 238.711 235.536 260.868 -48.5779 25.332 -23.2459 2.96737 25.0033
SNTNAMASCM-10-124 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-124 2011_2011 SNTNAMASCM-10-124 4.6045 3.469 239.68 236.211 259.885 -47.6194 23.674 -23.9454 2.91722 25.9067
SNTNAMASCM-10-125 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-125 2011_2011 SNTNAMASCM-10-125 0.0767 -1.1799 242.599 243.779 263.105 -44.3755 19.326 -25.0495 3.04602 24.3656
SNTNAMASCM-10-126 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-126 2011_2011 SNTNAMASCM-10-126 6.3899 5.155 238.844 233.689 259.978 -48.1683 26.289 -21.8793 2.87452 25.2669
SNTNAMASCM-10-127 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-127 2011_2011 SNTNAMASCM-10-127 6.0591 5.004 237.981 232.977 261.153 -49.3261 28.176 -21.1501 2.95658 25.1159
SNTNAMASCM-10-128 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-128 2011_2011 SNTNAMASCM-10-128 5.5509 4.3833 246.857 242.474 262.357 -40.4734 19.883 -20.5904 3.02563 24.5967
SNTNAMASCM-10-129 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-129 2011_2011 SNTNAMASCM-10-129 5.1665 3.994 239.965 235.971 260.364 -47.2523 24.393 -22.8593 2.96275 25.5706
SNTNAMASCM-10-130 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-130 2011_2011 SNTNAMASCM-10-130 1.8239 0.486 240.383 239.897 261.976 -46.7571 22.079 -24.6781 2.97064 24.9584
SNTNAMASCM-10-131 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-131 2011_2011 SNTNAMASCM-10-131 1.9825 0.656 236.981 236.325 260.203 -50.1686 23.878 -26.2906 2.95517 25.3099
SNTNAMASCM-10-132 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-132 2011_2011 SNTNAMASCM-10-132 4.8488 3.6504 241.787 238.137 261.409 -45.4829 23.272 -22.2109 3.03085 25.0037
SNTNAMASCM-10-133 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-133 2011_2011 SNTNAMASCM-10-133 4.9263 3.569 239.571 236.002 260.662 -47.7134 24.66 -23.0534 2.95489 25.0571
