(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : SNTNAMASCM-10-108


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation ________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
SNTNAMASCM-10-108 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-108 2011_2011 SNTNAMASCM-10-108 3.7918 2.594 238.146 235.552 259.957 -49.0942 24.405 -24.6892 2.91927 25.4833
SNTNAMASCM-11-139 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-11-139 2011_2011 SNTNAMASCM-11-139 4.1961 2.765 236.341 233.576 259.991 -51.0023 26.415 -24.5873 2.88045 25.9832
SNTNAMASCM-11-173 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-11-173 2011_2011 SNTNAMASCM-11-173 3.7248 2.707 236.975 234.268 260.217 -50.3408 25.949 -24.3918 2.9004 25.9464
SNTNAMASCM-11-093 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-11-093 2011_2011 SNTNAMASCM-11-093 3.4027 2.208 236.81 234.602 260.032 -50.4521 25.43 -25.0221 2.88744 25.9061
SNTNAMASCM-11-063 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-11-063 2011_2011 SNTNAMASCM-11-063 3.9614 2.79 238.251 235.461 260.026 -49.0368 24.565 -24.4718 2.93555 25.6829
SNTNAMASCM-11-187 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-11-187 2011_2011 SNTNAMASCM-11-187 3.2675 2.048 234.721 232.673 259.402 -52.4168 26.729 -25.6878 2.83988 26.0222
SNTNAMASCM-9-077 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-077 2011_2011 SNTNAMASCM-9-077 3.54 2.405 237.277 234.872 260.056 -49.9637 25.184 -24.7797 2.91893 26.1138
SNTNAMASCM-11-013 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-11-013 2011_2011 SNTNAMASCM-11-013 3.0729 1.879 240.496 238.617 259.525 -46.7148 20.908 -25.8068 2.99053 24.6873
SNTNAMASCM-10-029 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-029 2011_2011 SNTNAMASCM-10-029 3.394 2.226 230.164 227.938 260.164 -56.9009 32.226 -24.6749 2.88106 26.0879
SNTNAMASCM-10-179 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-179 2011_2011 SNTNAMASCM-10-179 4.3388 3.111 236.822 233.711 260.073 -50.353 26.362 -23.991 2.91783 25.4242
SNTNAMASCM-10-142 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-142 2011_2011 SNTNAMASCM-10-142 3.8075 2.671 241.521 238.85 260.319 -45.7449 21.469 -24.2759 3.02285 24.523
SNTNAMASCM-10-051 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-051 2011_2011 SNTNAMASCM-10-051 2.7986 1.763 235.985 234.222 261.424 -51.4285 27.202 -24.2265 2.89712 25.8631
SNTNAMASCM-11-185 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-11-185 2011_2011 SNTNAMASCM-11-185 4.068 2.923 233.699 230.776 260.718 -53.6084 29.942 -23.6664 2.89661 26.1319
SNTNAMASCM-9-026 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-026 2011_2011 SNTNAMASCM-9-026 4.0175 2.831 241.268 238.437 259.685 -45.9718 21.248 -24.7238 2.98808 25.2688
SNTNAMASCM-10-178 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-178 2011_2011 SNTNAMASCM-10-178 3.1943 2.002 238.562 236.56 260.366 -48.5671 23.806 -24.7611 2.96736 24.8464
SNTNAMASCM-9-178 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-9-178 2011_2011 SNTNAMASCM-9-178 3.041 1.785 234.756 232.971 260.052 -52.4922 27.081 -25.4112 2.86132 26.0666
SNTNAMASCM-10-061 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-061 2011_2011 SNTNAMASCM-10-061 4.2416 3.086 234.815 231.729 260.807 -52.5258 29.078 -23.4478 2.8691 26.1821
SNTNAMASCM-10-146 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-10-146 2011_2011 SNTNAMASCM-10-146 3.8957 2.7017 241.825 239.123 260.086 -45.4301 20.963 -24.4671 3.00851 24.6821
SNTNAMASCM-11-085 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-11-085 2011_2011 SNTNAMASCM-11-085 3.7927 2.595 238.284 235.689 260.532 -49.0391 24.843 -24.1961 2.97352 25.7307
SNTNAMASCM-11-138 - - - - - - - - - SNTNAMASCM-11-138 2011_2011 SNTNAMASCM-11-138 4.4339 3.181 240.266 237.085 259.629 -46.8998 22.544 -24.3558 2.96707 25.4293

Calcul de métriques sur des masques

Les flux sont orientés vers le bas. Les moyennes sont faites sur les masques montrés entre le titre et le graphe. Pour ETOA, la figure correspond à la différence entre le rouge et le bleu.



Moyennes annuelles - Annual mean

Global Circum. Antart Circum. Antart anom Inter Hemispheric
East Tropic Ocean Anom. (ETOA) ETO anom : ETO - WEAK ETO anom : SUBS - WEAK
Convective Weak Subsidence Tropic oceans
Oceans Continent N. Atlantic Arctic Oce.

DJF mean

Siberia US gr. plains Arctic N. Atlantic Circum Antart.

JJA mean

Siberia US gr. plains Arctic N. Atlantic Circum Antart.