(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHT3DAXLRSCM_1-001


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation ________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHT3DAXLRSCM_1-001 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-001 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-001 -25.6723 -26.342 209.606 235.948 260.895 -76.8699 24.947 -51.9229 2.96035 24.1491
FHT3DAXLRSCM_1-002 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-002 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-002 -16.38 -17.189 216.719 233.908 261.195 -69.8312 27.287 -42.5442 2.8239 24.5459
FHT3DAXLRSCM_1-003 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-003 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-003 -20.5634 -21.162 213.523 234.685 260.3 -73.3553 25.615 -47.7403 2.96283 24.5771
FHT3DAXLRSCM_1-004 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-004 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-004 7.1012 6.6359 246.025 239.389 260.396 -41.1913 21.007 -20.1843 3.01453 25.1297
FHT3DAXLRSCM_1-005 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-005 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-005 -35.4701 -36.216 194.803 231.019 260.719 -91.5529 29.7 -61.8529 2.85892 24.7492
FHT3DAXLRSCM_1-006 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-006 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-006 -5.3144 -6.022 232.647 238.669 260.982 -54.4535 22.313 -32.1405 2.95568 25.2778
FHT3DAXLRSCM_1-007 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-007 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-007 -5.3512 -5.879 224.7 230.579 258.789 -62.4034 28.21 -34.1934 2.8117 26.7036
FHT3DAXLRSCM_1-008 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-008 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-008 -12.2969 -12.827 219.491 232.318 259.036 -67.5855 26.718 -40.8675 2.87584 25.2578
FHT3DAXLRSCM_1-009 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-009 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-009 -30.887 -31.431 193.781 225.212 260.25 -93.0351 35.038 -57.9971 2.80604 25.0729
FHT3DAXLRSCM_1-010 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-010 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-010 -28.8944 -29.56 203.046 232.606 259.084 -83.4295 26.478 -56.9515 2.88746 25.1198
FHT3DAXLRSCM_1-011 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-011 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-011 -0.0777 -0.497 231.335 231.832 260.498 -55.8797 28.666 -27.2137 2.87877 25.8965
FHT3DAXLRSCM_1-012 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-012 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-012 -8.804 -9.308 211.231 220.539 258.816 -76.1719 38.277 -37.8949 2.65575 27.3795
FHT3DAXLRSCM_1-013 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-013 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-013 -28.3697 -28.925 204.445 233.37 259.904 -82.2713 26.534 -55.7373 2.86778 24.4647
FHT3DAXLRSCM_1-014 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-014 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-014 -18.2943 -18.833 228.189 247.022 263.634 -57.8499 16.612 -41.2379 3.05418 21.7945
FHT3DAXLRSCM_1-015 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-015 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-015 -10.0035 -10.621 219.377 229.998 259.023 -67.6333 29.025 -38.6083 2.84162 25.5279
FHT3DAXLRSCM_1-016 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-016 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-016 -9.4722 -10.04 216.613 226.653 259.201 -70.4716 32.548 -37.9236 2.68059 26.8429
FHT3DAXLRSCM_1-017 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-017 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-017 -6.0218 -6.663 215.52 222.183 258.623 -71.8893 36.44 -35.4493 2.69784 27.1599
FHT3DAXLRSCM_1-018 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-018 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-018 -23.5131 -24.194 208.034 232.228 259.964 -78.3723 27.736 -50.6363 2.90912 25.063
FHT3DAXLRSCM_1-019 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-019 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-019 -5.7301 -6.224 215.546 221.77 259.248 -71.7818 37.478 -34.3038 2.66932 27.0365
FHT3DAXLRSCM_1-020 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-020 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-020 -1.7253 -2.443 228.691 231.134 260.135 -58.6104 29.001 -29.6094 2.90441 25.9142
FHT3DAXLRSCM_1-021 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-021 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-021 -28.9467 -29.517 193.63 223.147 259.232 -93.1238 36.085 -57.0388 2.77728 25.7961
FHT3DAXLRSCM_1-022 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-022 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-022 -6.2008 -6.918 207.65 214.568 259.63 -79.7794 45.062 -34.7174 2.49002 28.0212
FHT3DAXLRSCM_1-023 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-023 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-023 -7.3953 -7.892 228.469 236.361 257.961 -58.489 21.6 -36.889 2.98461 24.9239
FHT3DAXLRSCM_1-024 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-024 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-024 -12.2254 -12.81 215.986 228.796 259.018 -71.102 30.222 -40.88 2.73592 26.0168
FHT3DAXLRSCM_1-025 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-025 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-025 -8.3716 -8.823 214.655 223.478 259.462 -72.5191 35.984 -36.5351 2.78958 26.5829
FHT3DAXLRSCM_1-026 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-026 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-026 -6.7061 -7.073 219.907 226.98 259.694 -67.1935 32.714 -34.4795 2.91955 25.8209
FHT3DAXLRSCM_1-027 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-027 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-027 -16.1428 -16.684 217.456 234.14 259.027 -69.6295 24.887 -44.7425 2.89473 25.5952
FHT3DAXLRSCM_1-028 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-028 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-028 -18.9951 -19.475 214.059 233.534 260.538 -73.1646 27.004 -46.1606 2.94998 25.0589
FHT3DAXLRSCM_1-029 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-029 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-029 -16.7091 -17.204 207.431 224.635 258.221 -79.8006 33.586 -46.2146 2.69193 26.777
FHT3DAXLRSCM_1-030 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-030 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-030 -26.5488 -27.189 205.049 232.238 261.905 -81.8161 29.667 -52.1491 2.99828 24.4879
FHT3DAXLRSCM_1-031 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-031 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-031 -20.6921 -21.222 212.45 233.672 258.759 -74.3204 25.087 -49.2334 2.78911 25.3903
FHT3DAXLRSCM_1-032 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-032 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-032 -18.7913 -19.231 209.545 228.776 258.392 -77.5565 29.616 -47.9405 2.77615 26.1031
FHT3DAXLRSCM_1-033 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-033 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-033 -21.9445 -22.503 203.949 226.452 259.178 -82.973 32.726 -50.247 2.80581 26.2112
FHT3DAXLRSCM_1-034 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-034 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-034 -2.0463 -2.812 212.611 215.423 259.112 -74.9482 43.689 -31.2592 2.55971 27.9455
FHT3DAXLRSCM_1-035 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-035 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-035 -13.1527 -13.726 212.863 226.589 260.118 -74.2983 33.529 -40.7693 2.8486 25.6387
FHT3DAXLRSCM_1-036 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-036 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-036 -7.3938 -7.992 215.851 223.843 258.724 -71.3901 34.881 -36.5091 2.66097 27.454
FHT3DAXLRSCM_1-037 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-037 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-037 -13.6458 -14.251 211.693 225.944 259.09 -75.4232 33.146 -42.2772 2.75116 26.6413
FHT3DAXLRSCM_1-038 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-038 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-038 -30.3838 -31.211 206.947 238.158 263.386 -79.3218 25.228 -54.0938 3.08806 23.3868
FHT3DAXLRSCM_1-039 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-039 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-039 -18.2738 -18.881 201.317 220.198 257.899 -85.8476 37.701 -48.1466 2.63392 26.9278
FHT3DAXLRSCM_1-040 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-040 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-040 -30.7299 -31.345 202.119 233.464 260.829 -84.2901 27.365 -56.9251 3.00606 23.9973
FHT3DAXLRSCM_1-041 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-041 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-041 -3.9951 -4.686 217.189 221.875 259.651 -70.1438 37.776 -32.3678 2.71495 27.2083
FHT3DAXLRSCM_1-042 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-042 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-042 -10.7017 -11.315 227.841 239.156 261.669 -58.7101 22.513 -36.1971 2.91694 24.0138
FHT3DAXLRSCM_1-043 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-043 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-043 -6.1428 -6.846 204.373 211.219 258.692 -82.875 47.473 -35.402 2.43369 28.5146
FHT3DAXLRSCM_1-044 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-044 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-044 -10.2206 -10.833 205.437 216.27 259.2 -81.6281 42.93 -38.6981 2.61372 27.1011
FHT3DAXLRSCM_1-045 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-045 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-045 -13.9515 -14.584 217.247 231.831 260.796 -69.8828 28.965 -40.9178 2.88352 25.3417
FHT3DAXLRSCM_1-046 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-046 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-046 -21.48 -22.218 214.271 236.489 261.438 -72.1821 24.949 -47.2331 2.94115 24.8555
FHT3DAXLRSCM_1-047 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-047 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-047 -14.382 -14.792 213.677 228.469 258.971 -73.428 30.502 -42.926 2.76377 26.2
FHT3DAXLRSCM_1-048 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-048 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-048 -16.7148 -17.373 215.89 233.263 261.365 -70.9877 28.102 -42.8857 2.80953 24.984
FHT3DAXLRSCM_1-049 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-049 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-049 -16.7014 -17.504 195.458 212.962 259.12 -91.5686 46.158 -45.4106 2.52393 27.5929
FHT3DAXLRSCM_1-050 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-050 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-050 -18.3964 -19.152 203.892 223.044 260.562 -82.8143 37.518 -45.2963 2.76886 26.1738
FHT3DAXLRSCM_1-051 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-051 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-051 -17.2814 -17.668 209.684 227.352 258.138 -77.4821 30.786 -46.6961 2.71745 26.2627
FHT3DAXLRSCM_1-052 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-052 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-052 -37.0675 -37.655 200.738 238.393 262.372 -85.2618 23.979 -61.2828 3.00379 23.526
FHT3DAXLRSCM_1-053 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-053 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-053 -22.3509 -22.82 209.698 232.518 260.587 -77.3812 28.069 -49.3122 3.00869 24.2755
FHT3DAXLRSCM_1-054 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-054 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-054 -16.7883 -17.393 214.469 231.862 260.729 -72.4945 28.867 -43.6275 2.86821 25.6477
FHT3DAXLRSCM_1-055 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-055 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-055 -17.1398 -17.838 213.629 231.467 260.699 -73.2617 29.232 -44.0297 2.86651 25.0644
FHT3DAXLRSCM_1-056 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-056 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-056 -23.485 -23.872 205.213 229.085 260.013 -81.7145 30.928 -50.7865 2.85994 25.627
FHT3DAXLRSCM_1-057 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-057 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-057 -19.716 -20.292 202.395 222.687 258.881 -84.5846 36.194 -48.3906 2.70087 26.6506
FHT3DAXLRSCM_1-058 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-058 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-058 -11.4682 -12.046 218.39 230.436 258.762 -68.8069 28.326 -40.4809 2.77409 26.6963
FHT3DAXLRSCM_1-059 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-059 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-059 -11.3666 -12.078 224.876 236.954 260.96 -62.0016 24.006 -37.9956 2.95597 24.9394
FHT3DAXLRSCM_1-060 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-060 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-060 -26.9434 -27.52 206.779 234.299 260.506 -79.6622 26.207 -53.4552 2.85735 24.644
FHT3DAXLRSCM_1-061 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-061 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-061 -17.7174 -18.334 210.642 228.976 259.886 -76.1254 30.91 -45.2154 2.76069 25.5617
FHT3DAXLRSCM_1-062 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-062 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-062 -11.8512 -12.44 213.799 226.239 259.466 -73.2326 33.227 -40.0056 2.74659 25.8166
FHT3DAXLRSCM_1-063 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-063 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-063 -23.3171 -24.082 208.382 232.464 262.184 -78.0934 29.72 -48.3734 2.9777 24.3841
FHT3DAXLRSCM_1-064 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-064 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-064 -10.7477 -11.23 199.65 210.88 258.3 -87.8111 47.42 -40.3911 2.41819 28.2125
FHT3DAXLRSCM_1-065 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-065 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-065 -19.0598 -19.658 214.816 234.474 259.882 -72.0777 25.408 -46.6697 2.95567 24.6871
FHT3DAXLRSCM_1-066 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-066 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-066 -16.3454 -16.998 211.54 228.538 258.109 -75.516 29.571 -45.945 2.76613 26.5693
FHT3DAXLRSCM_1-067 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-067 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-067 11.2714 10.6295 244.347 233.717 258.943 -43.0254 25.226 -17.7994 2.91376 25.7607
FHT3DAXLRSCM_1-068 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-068 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-068 -8.4111 -8.941 211.016 219.957 258.794 -76.1915 38.837 -37.3545 2.67048 27.0866
FHT3DAXLRSCM_1-069 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-069 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-069 -13.9722 -14.619 215.619 230.238 259.995 -71.3445 29.757 -41.5875 2.84045 25.9409
FHT3DAXLRSCM_1-070 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-070 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-070 -9.4836 -10.29 231.15 241.44 263.02 -55.49 21.58 -33.91 2.97696 23.8303
FHT3DAXLRSCM_1-071 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-071 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-071 -13.9133 -14.587 208.722 223.309 258.962 -78.3476 35.653 -42.6946 2.75718 26.1524
FHT3DAXLRSCM_1-072 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-072 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-072 -19.1497 -19.806 206.269 226.075 259.382 -80.825 33.307 -47.518 2.8174 25.744
FHT3DAXLRSCM_1-073 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-073 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-073 -16.3399 -16.932 202.727 219.659 259.008 -84.3023 39.349 -44.9533 2.69276 26.776
FHT3DAXLRSCM_1-074 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-074 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-074 -7.8512 -8.298 231.324 239.622 261.225 -55.5211 21.603 -33.9181 3.05186 24.5481
FHT3DAXLRSCM_1-075 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-075 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-075 -26.1649 -26.881 194.681 221.562 259.69 -91.973 38.128 -53.845 2.66647 26.148
FHT3DAXLRSCM_1-076 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-076 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-076 -0.6128 -1.331 218.594 219.925 259.833 -68.7067 39.908 -28.7987 2.66599 27.3269
FHT3DAXLRSCM_1-077 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-077 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-077 -33.4599 -33.978 192.593 226.571 259.343 -94.1158 32.772 -61.3438 2.74941 25.6827
FHT3DAXLRSCM_1-078 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-078 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-078 -12.4084 -12.941 230.989 243.93 260.453 -55.5351 16.523 -39.0121 3.13311 23.4086
FHT3DAXLRSCM_1-079 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-079 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-079 -2.5504 -3.114 217.572 220.686 259.242 -69.9053 38.556 -31.3493 2.5915 27.8765
FHT3DAXLRSCM_1-080 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-080 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-080 -19.6142 -20.229 199.065 219.294 259.851 -88.1199 40.557 -47.5629 2.65566 26.6765
FHT3DAXLRSCM_1-081 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-081 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-081 -4.0632 -4.833 230.84 235.673 259.983 -56.3854 24.31 -32.0754 2.93354 25.2669
FHT3DAXLRSCM_1-082 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-082 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-082 -15.3932 -15.961 214.856 230.817 259.222 -71.9141 28.405 -43.5091 2.83437 25.9663
FHT3DAXLRSCM_1-083 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-083 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-083 -5.5665 -6.24 218.572 224.812 259.288 -68.7662 34.476 -34.2902 2.74953 26.6495
FHT3DAXLRSCM_1-084 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-084 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-084 -20.4461 -20.832 208.834 229.666 260.169 -78.3277 30.503 -47.8247 2.89157 25.1417
FHT3DAXLRSCM_1-085 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-085 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-085 -28.7885 -29.174 205.868 235.042 261.851 -80.8695 26.809 -54.0605 3.04538 24.1937
FHT3DAXLRSCM_1-086 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-086 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-086 -25.8228 -26.505 200.847 227.352 258.849 -85.9802 31.497 -54.4832 2.75788 25.7509
FHT3DAXLRSCM_1-087 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-087 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-087 -16.0924 -16.642 203.923 220.565 258.749 -83.3236 38.184 -45.1396 2.66322 26.5284
FHT3DAXLRSCM_1-088 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-088 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-088 -22.2897 -23.002 211.663 234.665 260.628 -74.9819 25.963 -49.0189 2.90745 24.9496
FHT3DAXLRSCM_1-089 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-089 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-089 -3.5359 -4.199 218.962 223.161 259.597 -68.1779 36.436 -31.7419 2.74715 26.7234
FHT3DAXLRSCM_1-090 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-090 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-090 -5.9204 -6.457 209.317 215.774 259.316 -77.9556 43.542 -34.4136 2.60065 27.7815
FHT3DAXLRSCM_1-091 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-091 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-091 -20.053 -20.713 209.298 230.011 260.154 -77.6392 30.143 -47.4962 2.87961 25.698
FHT3DAXLRSCM_1-092 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-092 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-092 -9.7277 -10.336 227.198 237.534 262.252 -59.719 24.718 -35.001 2.95606 24.9329
FHT3DAXLRSCM_1-093 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-093 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-093 -10.3883 -11.174 221.217 232.391 260.005 -65.7805 27.614 -38.1665 2.87098 25.7543
FHT3DAXLRSCM_1-094 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-094 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-094 -9.1408 -9.594 226.129 235.723 260.063 -61.0613 24.34 -36.7213 3.04804 24.6014
FHT3DAXLRSCM_1-095 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-095 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-095 0.9453 0.42 225.594 225.174 259.161 -61.7925 33.987 -27.8055 2.76263 27.1349
FHT3DAXLRSCM_1-096 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-096 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-096 -23.6845 -24.231 203.438 227.669 258.714 -83.5746 31.045 -52.5296 2.83295 25.5807
FHT3DAXLRSCM_1-097 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-097 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-097 -17.3317 -17.801 212.08 229.881 259.292 -74.9232 29.411 -45.5122 2.8675 25.3519
FHT3DAXLRSCM_1-099 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-099 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-099 -27.7386 -28.301 196.013 224.314 259.584 -90.6693 35.27 -55.3993 2.76292 25.9067
FHT3DAXLRSCM_1-100 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-100 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-100 -7.0528 -7.552 233.216 240.768 260.533 -53.295 19.765 -33.53 2.88549 23.8162
FHT3DAXLRSCM_1-101 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-101 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-101 -11.1692 -11.749 220.458 232.207 259.318 -66.5315 27.111 -39.4205 2.73276 25.8682
FHT3DAXLRSCM_1-102 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-102 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-102 -5.6019 -6.238 232.499 238.737 261.103 -54.4273 22.366 -32.0613 3.05021 24.7467
FHT3DAXLRSCM_1-103 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-103 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-103 -11.5742 -12.293 211.892 224.185 259.584 -75.0345 35.399 -39.6355 2.61113 27.0307
FHT3DAXLRSCM_1-104 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-104 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-104 -8.7061 -9.233 207.476 216.709 259.661 -79.6615 42.952 -36.7095 2.64515 27.6168
FHT3DAXLRSCM_1-105 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-105 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-105 -9.2655 -9.794 220.945 230.739 261.179 -66.1232 30.44 -35.6832 2.99082 25.2212
FHT3DAXLRSCM_1-106 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-106 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-106 -6.4072 -6.892 216.902 223.794 259.293 -70.2972 35.499 -34.7982 2.72834 26.4991
FHT3DAXLRSCM_1-107 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-107 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-107 -29.712 -30.416 209.835 240.251 261.579 -76.5844 21.328 -55.2564 3.05045 23.4116
FHT3DAXLRSCM_1-108 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-108 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-108 -19.2264 -19.543 215.48 235.023 259.765 -71.4503 24.742 -46.7083 2.9171 24.8568
FHT3DAXLRSCM_1-109 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-109 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-109 -11.1727 -11.873 208.671 220.544 260.012 -78.4977 39.468 -39.0297 2.61675 26.6975
FHT3DAXLRSCM_1-110 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-110 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-110 -5.9401 -6.412 214.253 220.665 258.498 -72.8769 37.833 -35.0439 2.67737 27.5707
FHT3DAXLRSCM_1-111 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-111 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-111 -20.5162 -21.107 202.837 223.944 259.381 -84.1814 35.437 -48.7444 2.77671 25.6419
FHT3DAXLRSCM_1-112 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-112 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-112 -13.8505 -14.417 209.965 224.382 260.054 -77.0593 35.672 -41.3873 2.81844 25.7625
FHT3DAXLRSCM_1-113 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-113 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-113 -2.0296 -2.55 225.625 228.175 259.267 -61.6409 31.092 -30.5489 2.80379 26.1735
FHT3DAXLRSCM_1-114 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-114 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-114 -12.3655 -13.014 218.792 231.806 259.724 -68.0677 27.918 -40.1497 2.85351 26.0452
FHT3DAXLRSCM_1-115 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-115 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-115 -12.0733 -12.638 211.982 224.62 258.104 -75.3216 33.484 -41.8376 2.66047 26.7539
FHT3DAXLRSCM_1-116 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-116 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-116 -23.2946 -23.772 202.281 226.053 258.056 -84.7911 32.003 -52.7881 2.67822 26.5281
FHT3DAXLRSCM_1-117 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-117 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-117 -9.7691 -10.269 217.179 227.448 259.762 -70.1132 32.314 -37.7992 2.8359 26.0709
FHT3DAXLRSCM_1-118 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-118 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-118 -14.1647 -14.705 210.556 225.261 259.262 -76.5471 34.001 -42.5461 2.83709 25.9158
FHT3DAXLRSCM_1-119 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-119 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-119 -9.1027 -9.716 214.766 224.482 259.482 -72.4154 35 -37.4154 2.75568 26.5589
FHT3DAXLRSCM_1-120 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-120 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-120 -26.7699 -27.172 212.081 239.253 262.116 -74.3161 22.863 -51.4531 3.01475 24.0464
FHT3DAXLRSCM_1-121 - - - - - - - - - FHT3DAXLRSCM_1-121 2001_2001 FHT3DAXLRSCM_1-121 -22.3073 -23.018 209.132 232.15 260.984 -77.4944 28.834 -48.6604 2.83283 25.1793
