(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHT3DALRCTRL


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation ___________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHT3DALRCTRL G - - - - - G - - CTRL 2001_2001 FHT3DALRCTRL 2.287 1.577 233.685 232.108 260.784 -53.4767 28.676 -24.8007 2.93056 25.8697
FHT3DALRW3SCM_3-102 - - - - - - - - - SCM_3-102 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-102 3.476 2.957 242.878 239.921 260.088 -44.2643 20.167 -24.0973 3.00189 25.1539
FHT3DALRW3SCM_3-003 - - - - - - - - - SCM_3-003 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-003 3.0737 2.3084 244.03 241.722 260.262 -42.9308 18.54 -24.3908 3.08526 24.3931
FHT3DALRW3SCM_3-145 - - - - - - - - - SCM_3-145 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-145 0.1136 -0.462 234.637 235.099 259.367 -52.5133 24.268 -28.2453 2.94176 25.1435
FHT3DALRW3SCM_3-047 - - - - - - - - - SCM_3-047 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-047 0.903 0.295 240.679 240.384 259.339 -46.367 18.955 -27.412 3.03602 25.1332
FHT3DALRW3SCM_3-010 - - - - - - - - - SCM_3-010 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-010 1.3815 0.93 235.895 234.965 259.165 -51.3617 24.2 -27.1617 2.85771 25.2101
FHT3DALRW3SCM_3-143 - - - - - - - - - SCM_3-143 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-143 0.8854 0.253 238.618 238.365 258.825 -48.5552 20.46 -28.0952 3.0054 25.1405
FHT3DALRW3SCM_3-106 - - - - - - - - - SCM_3-106 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-106 1.5249 0.931 236.28 235.349 259.54 -50.9535 24.191 -26.7625 2.90547 25.0591

Multi atlas, JJA, simulation de référence : FHT3DALRCTRL_2001_2001 (BIAS)

2d vars

  • VARIABLE
  • OBSERVATIONS FHT3DALRCTRL_2001_2001 FHT3DALRCTRL_2001_2001 (BIAS) FHT3DALRW3SCM_3-102_2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-003_2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-145_2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-047_2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-010_2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-143_2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-106_2001_2001
  • Precipitation (pr)
  • Precipitation (pr)
  • Precipitation (pr)
  • - Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
  • 2M Temperature (tas)
  • 2M Temperature (tas)
  • 2M Temperature (tas)
  • - Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing