(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHT3DALRCTRL


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation ___________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHT3DALRCTRL G - - - - - - - - CTRL 2001_2001 FHT3DALRCTRL 2.287 1.577 233.685 232.108 260.784 -53.4767 28.676 -24.8007 2.93056 25.8697
FHT3DALRW3SCM_3-127 - - - - - - - - - SCM_3-127 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-127 1.559 0.841 235.391 234.55 260.001 -51.7522 25.451 -26.3012 2.96655 25.208
FHT3DALRW3SCM_3-012 - - - - - - - - - SCM_3-012 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-012 2.2784 1.633 241.325 239.692 259.38 -45.7918 19.688 -26.1038 3.05281 24.7867
FHT3DALRW3SCM_3-011 - - - - - - - - - SCM_3-011 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-011 2.917 2.2173 242.416 240.199 260.954 -44.7583 20.755 -24.0033 3.06085 24.9189
FHT3DALRW3SCM_3-138 - - - - - - - - - SCM_3-138 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-138 3.284 2.453 240.582 238.129 259.93 -46.5273 21.801 -24.7263 3.03782 24.5018
FHT3DALRW3SCM_3-008 - - - - - - - - - SCM_3-008 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-008 2.9087 2.474 239.579 237.105 260.714 -47.6724 23.609 -24.0634 3.01112 25.2608
FHT3DALRW3SCM_3-129 - - - - - - - - - SCM_3-129 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-129 2.6487 1.975 236.328 234.353 259.925 -50.6036 25.572 -25.0316 2.98829 25.0857
FHT3DALRW3SCM_3-112 - - - - - - - - - SCM_3-112 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-112 2.6847 2.052 235.947 233.895 260.539 -51.2165 26.644 -24.5725 2.96395 25.5933
FHT3DALRW3SCM_3-094 - - - - - - - - - SCM_3-094 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-094 1.4476 0.67 239.104 238.434 259.486 -47.9893 21.052 -26.9373 3.10279 24.6354
FHT3DALRW3SCM_3-154 - - - - - - - - - SCM_3-154 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-154 3.2073 2.508 237.957 235.449 258.856 -49.2344 23.407 -25.8274 3.00261 25.2997
FHT3DALRW3SCM_3-066 - - - - - - - - - SCM_3-066 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-066 1.5092 1.011 236.977 235.966 261.423 -50.2662 25.457 -24.8092 3.01943 25.0908
FHT3DALRW3SCM_3-071 - - - - - - - - - SCM_3-071 2001_2001 FHT3DALRW3SCM_3-071 1.9802 1.231 229.535 228.304 259.461 -57.5937 31.157 -26.4367 2.79813 26.2707

Axe 4: climats polaires


Responsable : Jean-Baptiste Madeleine
jmadeleine@lmd.jussieu.fr
Liste de diffusion : lmdz_poles@lmd.jussieu.fr

Précipitation Antarctique (CloudSat)

Température 1er niveau Dôme C (CALVA)