(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHT3DALRCTRL


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Atlas --MAM-- Atlas --SON-- Description of the simulation ________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHT3DALRCTRL G - - G - - G - - - - - - - - FHT3DALRCTRL 2001_2001 FHT3DALRCTRL 2.287 1.577 233.685 232.108 260.784 -53.4767 28.676 -24.8007 2.9369 2.93056 25.8697
FHLUDO2NPv6.1 G - - G - - G - - - - - - - - FHLUDO2NPv6.1 2005_2005 FHLUDO2NPv6.1 4.831 3.023 241.389 238.366 262.123 -45.8427 23.757 -22.0857 2.97851 2.64189 24.9223
FHLUDO2NPv6.2 G - - G - - G - - - - - - - - FHLUDO2NPv6.2 2005_2005 FHLUDO2NPv6.2 4.8986 3.094 241.406 238.312 262.067 -45.8204 23.755 -22.0654 2.9831 2.64424 24.9657
FHLUDO2L79NPv6.1 G - - G - - G - - - - - - - - FHLUDO2L79NPv6.1 2005_2005 FHLUDO2L79NPv6.1 4.4964 2.864 240.359 237.495 261.863 -46.7904 24.368 -22.4224 3.00748 2.70651 25.097
FHLUDO2L79NPv6.1B G - - G - - G - - - - - - - - FHLUDO2L79NPv6.1B 2005_2005 FHLUDO2L79NPv6.1B 4.8387 3.166 240.623 237.457 261.828 -46.4972 24.371 -22.1262 2.98619 2.68431 24.8842
FHLUDO2SCM-47-101 G - - G - - G - - - - - - - - LUDO2-SCM-47-101 2005_2005 FHLUDO2SCM-47-101 2.3362 1.8303 243.853 242.023 260.588 -42.8017 18.565 -24.2367 3.0459 2.99848 24.5491
FHLUDO2SCM-47-096 G - - G - - G - - - - - - - - LUDO2-SCM-47-096 2005_2005 FHLUDO2SCM-47-096 1.8335 1.2184 244.478 243.26 261.937 -42.199 18.677 -23.522 3.10201 3.07654 24.5298
FHLUDO2SCM-47-088 G - - G - - G - - - - - - - - LUDO2-SCM-47-088 2005_2005 FHLUDO2SCM-47-088 1.7268 1.156 241.604 240.448 261.874 -45.0955 21.426 -23.6695 3.07509 3.03786 24.9061
CM61-LR-amip-1967 G - - G - - G - - - - - - - - CM61-LR-amip-1967 1998_2007 CM61-LR-amip-1967 2.9524 2.237 240.269 238.032 262.947 -48.5415 24.915 -23.6265 3.05885 3.05341 25.6613

Multi atlas, JJA, simulation de référence : FHT3DALRCTRL_2001_2001 (BIAS)

2d vars

  • VARIABLE
  • OBSERVATIONS FHT3DALRCTRL_2001_2001 FHT3DALRCTRL_2001_2001 (BIAS) FHLUDO2NPv6.1_2005_2005 FHLUDO2NPv6.2_2005_2005 FHLUDO2L79NPv6.1_2005_2005 FHLUDO2L79NPv6.1B_2005_2005 FHLUDO2SCM-47-101_2005_2005 FHLUDO2SCM-47-096_2005_2005 FHLUDO2SCM-47-088_2005_2005 CM61-LR-amip-1967_1998_2007
  • Precipitation (pr)
  • Precipitation (pr)
  • Precipitation (pr)
  • -
  • 2M Temperature (tas)
  • 2M Temperature (tas)
  • 2M Temperature (tas)
  • -
  • CRE SW TOA (crest)
  • CRE SW TOA (crest)
  • CRE SW TOA (crest)
  • -
  • Rad. SW Down Sfce (rsds)
  • Rad. SW Down Sfce (rsds)
  • Rad. SW Down Sfce (rsds)
  • -
  • Latent heat flux (hfls)
  • Latent heat flux (hfls)
  • Latent heat flux (hfls)
  • -
  • Relative Humidity (hur)
  • Relative Humidity (hur)
  • Relative Humidity (hur)
  • -