(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHLUDO2SCM-46-001


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation _______________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHLUDO2SCM-46-001 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-001 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-001 3.319 2.7376 246.259 243.521 261.103 -40.489 17.582 -22.907 3.10648 3.08585 24.7319
FHLUDO2SCM-46-002 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-002 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-002 3.8639 3.341 236.569 233.228 260.196 -50.2948 26.968 -23.3268 2.91462 2.84936 26.13
FHLUDO2SCM-46-003 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-003 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-003 0.424 -0.1888 246.591 246.78 262.047 -40.1485 15.267 -24.8815 3.15493 3.12808 24.0134
FHLUDO2SCM-46-004 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-004 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-004 5.4922 5.0603 244.657 239.597 260.747 -42.2779 21.15 -21.1279 3.03129 2.98381 25.2874
FHLUDO2SCM-46-005 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-005 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-005 -5.414 -5.9373 242.686 248.623 264.017 -43.667 15.394 -28.273 3.14234 3.12064 23.0083
FHLUDO2SCM-46-006 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-006 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-006 -3.2619 -3.834 235.163 238.997 261.525 -51.316 22.528 -28.788 2.9859 2.93373 24.7406
FHLUDO2SCM-46-007 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-007 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-007 0.5495 0.053 238.898 238.845 261.146 -47.8101 22.301 -25.5091 3.03689 3.00962 25.1673
FHLUDO2SCM-46-008 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-008 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-008 -3.5584 -4.152 238.965 243.117 261.874 -47.4332 18.757 -28.6762 3.0648 3.04636 24.1686
FHLUDO2SCM-46-009 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-009 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-009 2.3702 1.8016 243.898 242.096 261.492 -42.9578 19.396 -23.5618 3.09927 3.06348 24.9677
FHLUDO2SCM-46-010 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-010 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-010 1.6335 0.934 241.367 240.433 261.102 -45.3361 20.669 -24.6671 2.97797 2.9258 24.8022
FHLUDO2SCM-46-011 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-011 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-011 1.0035 0.256 233.421 233.165 261.181 -53.2718 28.016 -25.2558 2.90462 2.87463 25.6774
FHLUDO2SCM-46-012 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-012 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-012 0.4267 -0.225 232.381 232.606 261.518 -54.4343 28.912 -25.5223 2.9177 2.88267 25.9458
FHLUDO2SCM-46-013 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-013 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-013 -2.0166 -2.5279 243.3 245.828 262.659 -43.19 16.831 -26.359 3.09756 3.05777 23.8306
FHLUDO2SCM-46-014 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-014 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-014 3.4291 2.894 238.722 235.828 260.271 -48.2914 24.443 -23.8484 2.9562 2.90926 26.125
FHLUDO2SCM-46-015 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-015 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-015 6.7785 6.329 240.802 234.473 260.104 -46.1421 25.631 -20.5111 2.94299 2.87004 26.3
FHLUDO2SCM-46-016 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-016 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-016 1.7922 1.0688 244.743 243.674 261.759 -42.0249 18.085 -23.9399 3.08718 3.04858 24.505
FHLUDO2SCM-46-017 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-017 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-017 3.5897 2.998 241.598 238.6 260.245 -45.2221 21.645 -23.5771 2.98565 2.91593 25.4391
FHLUDO2SCM-46-018 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-018 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-018 -9.5228 -10.372 231.167 241.539 263.527 -55.1093 21.988 -33.1213 3.04689 3.01609 23.9727
FHLUDO2SCM-46-019 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-019 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-019 2.8842 2.133 233.512 231.379 260.785 -53.3126 29.406 -23.9066 2.85373 2.80604 26.2372
FHLUDO2SCM-46-020 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-020 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-020 6.934 6.2845 242.791 236.507 260.271 -44.0694 23.764 -20.3054 2.90549 2.86569 25.828
FHLUDO2SCM-46-021 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-021 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-021 0.1621 -0.4559 245.922 246.378 262.265 -40.7795 15.887 -24.8925 3.1382 3.09233 24.1163
FHLUDO2SCM-46-022 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-022 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-022 4.5529 4.0213 242.005 237.984 260.174 -44.8434 22.19 -22.6534 2.99291 2.95062 25.5473
FHLUDO2SCM-46-023 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-023 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-023 -0.2284 -0.7262 247.536 248.262 263.119 -39.1946 14.857 -24.3376 3.20534 3.17127 23.9884
FHLUDO2SCM-46-024 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-024 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-024 2.8688 2.155 236.408 234.253 260.273 -50.354 26.02 -24.334 2.93586 2.91453 25.8142
FHLUDO2SCM-46-025 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-025 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-025 -3.0016 -3.708 233.986 237.694 261.929 -52.532 24.235 -28.297 3.02355 2.98643 24.8082
FHLUDO2SCM-46-026 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-026 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-026 4.6737 4.0523 244.229 240.177 260.448 -42.6633 20.271 -22.3923 3.00178 2.95689 25.2199
FHLUDO2SCM-46-027 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-027 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-027 -3.8099 -4.419 231.677 236.096 261.48 -54.8098 25.384 -29.4258 2.96857 2.90989 24.9482
FHLUDO2SCM-46-028 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-028 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-028 -3.1689 -3.7505 246.464 250.215 263.852 -40.0756 13.637 -26.4386 3.21331 3.19027 23.1566
FHLUDO2SCM-46-029 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-029 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-029 1.7852 1.2541 249.398 248.144 262.727 -37.2041 14.583 -22.6211 3.17796 3.15091 23.742
FHLUDO2SCM-46-030 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-030 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-030 4.2668 3.7952 243.223 239.428 260.721 -43.5811 21.293 -22.2881 2.99179 2.95858 25.1262
FHLUDO2SCM-46-031 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-031 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-031 4.1039 3.546 236.266 232.72 260.429 -50.6716 27.709 -22.9626 2.91856 2.85931 26.2327
FHLUDO2SCM-46-032 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-032 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-032 0.0865 -0.537 239.077 239.614 260.804 -47.4302 21.19 -26.2402 3.00966 2.96176 24.8455
FHLUDO2SCM-46-033 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-033 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-033 0.5204 -0.043 238.301 238.344 261.819 -48.3683 23.475 -24.8933 3.00221 2.96471 25.033
FHLUDO2SCM-46-034 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-034 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-034 4.927 4.393 239.567 235.174 260.141 -47.4224 24.967 -22.4554 2.95304 2.90856 26.2412
FHLUDO2SCM-46-035 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-035 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-035 -1.04 -1.6876 244.645 246.333 263.371 -41.8986 17.038 -24.8606 3.16684 3.14558 23.8423
FHLUDO2SCM-46-036 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-036 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-036 4.3049 3.7061 242.481 238.775 260.63 -44.366 21.855 -22.511 3.02611 3.00209 25.5545
FHLUDO2SCM-46-037 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-037 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-037 -2.9146 -3.4165 242.118 245.535 263.321 -44.4311 17.786 -26.6451 3.13145 3.08688 23.8551
FHLUDO2SCM-46-038 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-038 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-038 -2.3992 -2.982 234.682 237.664 261.609 -51.9619 23.945 -28.0169 2.95454 2.88025 24.7207
FHLUDO2SCM-46-039 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-039 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-039 0.2067 -0.4016 246.012 246.414 262.887 -40.5583 16.473 -24.0853 3.18573 3.15723 24.0185
FHLUDO2SCM-46-040 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-040 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-040 5.0755 4.5276 244.189 239.661 261.487 -42.6276 21.826 -20.8016 3.03966 3.01231 25.1275
FHLUDO2SCM-46-041 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-041 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-041 -6.2684 -6.82 237.024 243.844 262.595 -49.2314 18.751 -30.4804 3.04135 3.00605 23.5988
FHLUDO2SCM-46-042 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-042 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-042 2.1026 1.555 241.46 239.905 261.104 -45.249 21.199 -24.05 2.98237 2.94444 24.9486
FHLUDO2SCM-46-043 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-043 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-043 3.1784 2.6324 243.072 240.44 260.685 -43.6563 20.245 -23.4113 3.01391 2.96882 25.1301
FHLUDO2SCM-46-044 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-044 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-044 3.7562 3.158 233.521 230.363 260.652 -53.5433 30.289 -23.2543 2.87657 2.80786 26.6963
FHLUDO2SCM-46-045 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-045 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-045 4.2069 3.8015 246.406 242.605 261.471 -40.3989 18.866 -21.5329 3.08427 3.06965 24.9399
FHLUDO2SCM-46-046 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-046 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-046 -0.6403 -1.1434 245.535 246.678 262.624 -40.9726 15.946 -25.0266 3.10427 3.05832 23.7157
FHLUDO2SCM-46-047 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-047 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-047 0.4668 -0.0449 242.407 242.452 261.636 -44.3454 19.184 -25.1614 3.07818 3.03845 24.7474
FHLUDO2SCM-46-048 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-048 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-048 3.7177 3.195 236.336 233.141 260 -50.5019 26.859 -23.6429 2.90936 2.84436 25.9408
FHLUDO2SCM-46-049 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-049 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-049 4.089 3.623 233.906 230.283 260.485 -52.9144 30.202 -22.7124 2.84246 2.7714 26.3249
FHLUDO2SCM-46-050 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-050 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-050 6.3332 5.711 241.715 236.004 260.259 -45.2132 24.255 -20.9582 2.95312 2.92568 25.8703
FHLUDO2SCM-46-051 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-051 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-051 2.4525 1.965 236.707 234.742 260.396 -50.0974 25.654 -24.4434 2.97296 2.92385 25.8648
FHLUDO2SCM-46-052 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-052 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-052 3.5735 3.159 234.166 231.007 260.038 -52.6781 29.031 -23.6471 2.88891 2.8133 26.1088
FHLUDO2SCM-46-053 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-053 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-053 5.1622 4.691 240.33 235.639 260.365 -46.5705 24.726 -21.8445 2.92228 2.86603 25.9098
FHLUDO2SCM-46-054 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-054 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-054 -3.7682 -4.419 235.424 239.843 261.19 -51.1022 21.347 -29.7552 2.97617 2.92887 24.7527
FHLUDO2SCM-46-055 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-055 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-055 4.2087 3.693 235.874 232.181 260.328 -51.1787 28.147 -23.0317 2.87694 2.78314 26.3749
FHLUDO2SCM-46-056 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-056 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-056 -2.2856 -2.7688 241.992 244.761 263.258 -44.6141 18.497 -26.1171 3.1434 3.09814 24.2177
FHLUDO2SCM-46-057 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-057 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-057 2.0735 1.522 231.272 229.75 260.497 -55.4979 30.747 -24.7509 2.88503 2.85423 26.2472
FHLUDO2SCM-46-058 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-058 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-058 3.6507 3.0487 244.819 241.77 260.763 -41.9692 18.993 -22.9762 3.06698 3.05211 25.0193
FHLUDO2SCM-46-059 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-059 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-059 1.8473 1.2492 250.253 249.004 262.231 -36.3785 13.227 -23.1515 3.21002 3.1785 23.8788
FHLUDO2SCM-46-060 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-060 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-060 1.9187 1.284 236.796 235.512 260.225 -50.0101 24.713 -25.2971 2.96203 2.9017 25.7048
FHLUDO2SCM-46-061 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-061 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-061 4.7247 4.027 239.879 235.852 260.135 -47.0439 24.283 -22.7609 2.90488 2.85943 26.1558
FHLUDO2SCM-46-062 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-062 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-062 2.7465 2.1877 241.983 239.795 260.836 -44.7349 21.041 -23.6939 2.99907 2.9533 24.9619
FHLUDO2SCM-46-063 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-063 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-063 0.6377 0.0083 241.963 241.955 261.935 -44.6631 19.98 -24.6831 3.07366 3.04568 24.7674
FHLUDO2SCM-46-064 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-064 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-064 2.4453 1.7711 242.177 240.406 260.684 -44.5922 20.278 -24.3142 3.03539 2.98347 25.187
FHLUDO2SCM-46-065 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-065 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-065 -0.5168 -1.202 233.118 234.32 261.246 -53.5117 26.926 -26.5857 2.92626 2.85192 25.5468
FHLUDO2SCM-46-066 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-066 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-066 -5.5327 -6.251 231.098 237.349 261.759 -55.3086 24.41 -30.8986 2.9442 2.92138 24.7439
FHLUDO2SCM-46-067 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-067 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-067 -1.4045 -1.9727 242.799 244.772 262.438 -43.7028 17.666 -26.0368 3.10219 3.06707 24.311
FHLUDO2SCM-46-068 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-068 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-068 -0.4066 -1.175 229.595 230.77 260.753 -57.1057 29.983 -27.1227 2.89469 2.84398 25.9615
FHLUDO2SCM-46-069 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-069 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-069 5.8574 5.227 231.195 225.968 260.461 -55.7117 34.493 -21.2187 2.76547 2.69607 26.9506
FHLUDO2SCM-46-070 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-070 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-070 2.2289 1.6578 245.024 243.366 261.565 -41.7045 18.199 -23.5055 3.12728 3.10013 24.732
FHLUDO2SCM-46-071 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-071 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-071 3.3188 2.796 239.854 237.058 260.169 -46.9919 23.111 -23.8809 2.9655 2.91147 25.732
FHLUDO2SCM-46-072 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-072 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-072 5.465 4.9146 242.912 237.997 260.086 -44.1115 22.089 -22.0225 2.97944 2.91723 25.7214
FHLUDO2SCM-46-073 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-073 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-073 0.7284 0.185 234.988 234.803 260.77 -51.8794 25.967 -25.9124 2.92586 2.87204 25.7685
FHLUDO2SCM-46-074 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-074 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-074 -1.8083 -2.272 239.123 241.395 262.011 -47.4985 20.616 -26.8825 3.06684 3.03116 24.4698
FHLUDO2SCM-46-075 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-075 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-075 4.472 3.9103 242.055 238.145 260.356 -44.7214 22.211 -22.5104 2.96924 2.93112 25.6005
FHLUDO2SCM-46-076 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-076 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-076 6.0934 5.5413 243.339 237.798 260.179 -43.5104 22.381 -21.1294 2.97751 2.94681 25.6371
FHLUDO2SCM-46-077 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-077 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-077 -3.7002 -4.416 228.107 232.523 261.55 -58.4594 29.027 -29.4324 2.88563 2.86238 25.5194
FHLUDO2SCM-46-078 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-078 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-078 -3.2823 -3.7006 246.482 250.183 264.023 -39.9681 13.84 -26.1281 3.20557 3.17471 23.215
FHLUDO2SCM-46-079 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-079 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-079 -1.5492 -2.227 227.114 229.341 260.558 -59.6305 31.217 -28.4135 2.82403 2.78485 26.4163
FHLUDO2SCM-46-080 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-080 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-080 0.289 -0.162 238.019 238.181 260.488 -48.8033 22.307 -26.4963 3.02242 2.96871 25.1008
FHLUDO2SCM-46-081 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-081 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-081 1.9685 1.3155 242.972 241.657 261.511 -43.8467 19.854 -23.9927 3.10091 3.05681 24.8607
FHLUDO2SCM-46-082 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-082 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-082 -0.9878 -1.556 247.35 248.906 263.467 -39.238 14.561 -24.677 3.21885 3.20231 23.5826
FHLUDO2SCM-46-083 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-083 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-083 4.3727 3.855 227.174 223.319 260.147 -59.8001 36.828 -22.9721 2.72559 2.66028 27.1765
FHLUDO2SCM-46-084 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-084 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-084 4.0305 3.423 229.01 225.587 260.274 -57.8896 34.687 -23.2026 2.77761 2.70504 27.0623
FHLUDO2SCM-46-085 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-085 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-085 -3.3112 -3.844 240.287 244.131 261.944 -46.3423 17.813 -28.5293 3.08905 3.06331 23.9493
FHLUDO2SCM-46-086 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-086 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-086 4.5119 4.04 235.548 231.508 260.155 -51.3771 28.647 -22.7301 2.87242 2.79639 26.4505
FHLUDO2SCM-46-087 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-087 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-087 1.6234 1.164 236.283 235.119 261.127 -50.4338 26.008 -24.4258 2.96978 2.93474 25.4531
FHLUDO2SCM-46-088 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-088 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-088 2.3265 1.6674 250.518 248.851 263.321 -36.1094 14.47 -21.6394 3.20694 3.18681 23.7826
FHLUDO2SCM-46-089 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-089 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-089 3.7488 3.048 231.449 228.401 260.402 -55.4722 32.001 -23.4712 2.80788 2.75364 26.6503
FHLUDO2SCM-46-090 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-090 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-090 4.6205 4.0691 242.778 238.709 260.257 -44.1469 21.548 -22.5989 2.99057 2.94845 25.4254
FHLUDO2SCM-46-091 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-091 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-091 2.2782 1.731 238.687 236.956 260.302 -48.1448 23.346 -24.7988 2.95021 2.88697 25.8234
FHLUDO2SCM-46-092 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-092 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-092 1.5534 0.9641 242.465 241.501 261.067 -44.3557 19.566 -24.7897 3.06378 3.04568 24.9944
FHLUDO2SCM-46-093 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-093 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-093 -1.7924 -2.307 231.242 233.549 260.828 -55.4664 27.279 -28.1874 2.87728 2.82514 25.6677
FHLUDO2SCM-46-094 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-094 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-094 2.906 2.4562 243.416 240.96 260.727 -43.2881 19.767 -23.5211 3.03986 2.99012 24.768
FHLUDO2SCM-46-095 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-095 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-095 3.5719 2.9214 244.087 241.166 261.073 -42.6687 19.907 -22.7617 3.07988 3.0622 24.9108
FHLUDO2SCM-46-096 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-096 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-096 -1.8783 -2.5057 242.463 244.969 262.009 -44.0614 17.04 -27.0214 3.12561 3.09135 23.8595
FHLUDO2SCM-46-097 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-097 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-097 0.4374 -0.0806 244.167 244.248 261.212 -42.4006 16.964 -25.4366 3.07479 3.03682 24.3747
FHLUDO2SCM-46-098 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-098 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-098 2.4991 1.9487 244.627 242.678 261.811 -42.0797 19.133 -22.9467 3.09056 3.051 24.6723
FHLUDO2SCM-46-099 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-099 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-099 3.5077 2.996 235.247 232.251 260.5 -51.6967 28.249 -23.4477 2.85002 2.78115 26.4709
FHLUDO2SCM-46-100 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-100 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-100 4.9103 4.3212 242.563 238.242 260.149 -44.312 21.907 -22.405 2.98318 2.93663 25.5346
FHLUDO2SCM-46-101 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-101 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-101 2.6091 1.991 233.814 231.823 260.641 -52.8328 28.818 -24.0148 2.89399 2.83728 25.9099
FHLUDO2SCM-46-102 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-102 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-102 0.8243 0.279 227.773 227.494 260.637 -58.9366 33.143 -25.7936 2.78782 2.71821 26.3938
FHLUDO2SCM-46-103 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-103 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-103 -1.5167 -2.151 237.545 239.696 260.603 -49.1479 20.907 -28.2409 3.02139 2.9861 25.0242
FHLUDO2SCM-46-104 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-104 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-104 4.7756 4.301 231.122 226.821 260.208 -55.9111 33.387 -22.5241 2.82804 2.76783 26.6289
FHLUDO2SCM-46-105 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-105 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-105 2.4975 1.845 234.092 232.247 260.391 -52.9238 28.144 -24.7798 2.86269 2.80563 26.4336
FHLUDO2SCM-46-106 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-106 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-106 -9.456 -10.061 239.232 249.293 264.802 -46.922 15.509 -31.413 3.15083 3.12023 22.749
FHLUDO2SCM-46-107 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-107 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-107 1.0276 0.533 225.158 224.625 260.403 -61.7157 35.778 -25.9377 2.77339 2.66364 27.0036
FHLUDO2SCM-46-108 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-108 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-108 3.2174 2.658 232.832 230.174 260.519 -54.067 30.345 -23.722 2.83217 2.81515 26.3088
FHLUDO2SCM-46-109 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-109 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-109 5.8472 5.239 241.567 236.328 260.467 -45.3045 24.139 -21.1655 2.98819 2.94312 25.8836
FHLUDO2SCM-46-110 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-110 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-110 4.34 3.8 234.297 230.497 260.546 -52.6503 30.049 -22.6013 2.87361 2.83486 26.5326
FHLUDO2SCM-46-111 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-111 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-111 0.4562 -0.0512 247.87 247.921 263.285 -38.7472 15.364 -23.3832 3.15623 3.12795 23.7605
FHLUDO2SCM-46-112 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-112 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-112 3.9837 3.301 238.536 235.235 260.041 -48.3434 24.806 -23.5374 2.96336 2.89289 25.9271
FHLUDO2SCM-46-113 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-113 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-113 3.454 2.8431 241.937 239.094 259.967 -44.8212 20.873 -23.9482 3.00371 2.96758 25.1785
FHLUDO2SCM-46-114 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-114 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-114 -1.5582 -2.145 228.7 230.845 260.559 -57.918 29.714 -28.204 2.83908 2.78155 25.7224
FHLUDO2SCM-46-115 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-115 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-115 -0.3033 -0.8303 242.234 243.064 262.699 -44.3611 19.635 -24.7261 3.1258 3.10057 24.453
FHLUDO2SCM-46-116 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-116 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-116 4.2228 3.756 243.36 239.604 260.4 -43.4818 20.796 -22.6858 3.02143 2.99419 25.4075
FHLUDO2SCM-46-117 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-117 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-117 3.185 2.66 233.317 230.657 260.33 -53.5104 29.673 -23.8374 2.84214 2.76633 26.4061
FHLUDO2SCM-46-118 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-118 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-118 -7.041 -7.601 233.444 241.045 263.043 -53.0675 21.998 -31.0695 3.04871 2.99598 24.3919
FHLUDO2SCM-46-119 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-119 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-119 3.1815 2.535 238.385 235.85 260.848 -48.5587 24.998 -23.5607 2.95115 2.92024 25.8286
FHLUDO2SCM-46-120 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-120 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-120 3.7777 3.2605 241.984 238.724 260.036 -44.7826 21.312 -23.4706 3.00199 2.97479 25.3486
FHLUDO2SCM-46-121 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-121 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-121 0.5361 -0.1888 242.469 242.658 261.564 -44.2148 18.906 -25.3088 3.06789 3.03489 24.7543
FHLUDO2SCM-46-122 - - - - - - - - - FHLUDO2SCM-46-122 2005_2005 FHLUDO2SCM-46-122 3.7428 3.117 238.646 235.529 260.421 -48.2774 24.892 -23.3854 2.96697 2.92213 25.7834
