(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHLUDO10SCM-41-001


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation ________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHLUDO10SCM-41-001 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-001 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-001 -5.5047 3.9259 244.389 240.463 259.974 -40.8079 19.511 -21.2969 2.27887 22.0971
FHLUDO10SCM-41-002 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-002 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-002 -3.3219 7.871 239.317 231.446 257.917 -46.3253 26.471 -19.8543 2.23739 23.7877
FHLUDO10SCM-41-003 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-003 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-003 -3.3097 7.4233 251.163 243.74 259.821 -34.1335 16.081 -18.0525 2.52559 21.5496
FHLUDO10SCM-41-004 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-004 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-004 -4.3938 5.8681 245.057 239.189 259.466 -40.1949 20.277 -19.9179 2.26147 22.1566
FHLUDO10SCM-41-005 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-005 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-005 -4.0441 5.6062 247.366 241.76 259.937 -38.0017 18.177 -19.8247 2.30556 21.9469
FHLUDO10SCM-41-006 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-006 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-006 -3.929 3.7505 242.168 238.418 259.204 -43.1196 20.786 -22.3336 2.17753 22.7262
FHLUDO10SCM-41-007 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-007 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-007 -7.2571 3.5098 246.903 243.393 260.792 -38.2403 17.399 -20.8413 2.39972 21.4979
FHLUDO10SCM-41-008 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-008 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-008 -6.75 5.6061 251.943 246.337 260.916 -33.2838 14.579 -18.7048 2.4817 21.1753
FHLUDO10SCM-41-009 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-009 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-009 -1.7147 9.5767 249.8 240.223 258.907 -35.6162 18.684 -16.9322 2.42505 22.0774
FHLUDO10SCM-41-010 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-010 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-010 -3.1631 5.966 234.473 228.507 258.356 -51.1022 29.849 -21.2532 2.01652 24.0436
FHLUDO10SCM-41-011 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-011 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-011 -1.3821 9.143 241.369 232.226 257.924 -44.1332 25.698 -18.4352 2.38978 23.8273
FHLUDO10SCM-41-012 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-012 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-012 -9.4785 2.576 236.474 233.898 259.563 -48.5082 25.665 -22.8432 2.26781 22.3363
FHLUDO10SCM-41-013 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-013 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-013 -6.5678 0.258 241.383 241.125 259.788 -43.7897 18.663 -25.1267 2.25886 22.263
FHLUDO10SCM-41-014 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-014 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-014 -3.1004 7.209 232.738 225.529 257.928 -52.7906 32.399 -20.3916 2.08555 24.1854
FHLUDO10SCM-41-015 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-015 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-015 -0.6897 9.1138 247.809 238.695 258.347 -37.5568 19.652 -17.9048 2.39249 22.8127
FHLUDO10SCM-41-016 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-016 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-016 -4.401 5.988 235.157 229.169 258.112 -50.4199 28.943 -21.4769 2.16271 23.8858
FHLUDO10SCM-41-017 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-017 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-017 0.7343 10.5062 242.465 231.959 258.065 -42.9548 26.106 -16.8488 2.23238 23.5508
FHLUDO10SCM-41-018 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-018 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-018 -7.9605 -0.8393 245.458 246.297 260.909 -39.6039 14.612 -24.9919 2.20883 21.3798
FHLUDO10SCM-41-019 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-019 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-019 -3.2185 5.8293 244.356 238.527 259.304 -41.0774 20.777 -20.3004 2.338 22.7014
FHLUDO10SCM-41-020 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-020 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-020 -2.6629 7.133 238.033 230.9 258.373 -47.6066 27.473 -20.1336 2.07665 23.7757
FHLUDO10SCM-41-021 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-021 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-021 -5.0733 3.8096 244.336 240.526 260.717 -40.8175 20.191 -20.6265 2.34307 21.8042
FHLUDO10SCM-41-022 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-022 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-022 -3.11 3.331 237.319 233.988 259.303 -47.8681 25.315 -22.5531 2.16384 23.3236
FHLUDO10SCM-41-023 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-023 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-023 -4.0578 4.5359 243.729 239.193 258.686 -41.5465 19.493 -22.0535 2.18749 22.2613
FHLUDO10SCM-41-024 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-024 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-024 -1.6408 4.8718 243.397 238.525 259.281 -41.856 20.756 -21.1 2.32255 22.8392
FHLUDO10SCM-41-025 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-025 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-025 -2.0757 5.374 249.551 244.177 259.787 -35.7778 15.61 -20.1678 2.44754 22.3031
FHLUDO10SCM-41-026 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-026 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-026 -5.482 5.4952 244.371 238.876 258.801 -40.9351 19.925 -21.0101 2.41899 22.2743
FHLUDO10SCM-41-027 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-027 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-027 -2.0304 8.8283 245.206 236.378 258.798 -40.123 22.42 -17.703 2.31048 22.8028
FHLUDO10SCM-41-028 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-028 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-028 -2.3403 6.6218 248.854 242.232 259.428 -36.6503 17.196 -19.4543 2.34307 22.2632
FHLUDO10SCM-41-029 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-029 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-029 -0.5116 7.5517 249.954 242.402 259.197 -35.509 16.795 -18.714 2.44983 22.5892
FHLUDO10SCM-41-030 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-030 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-030 -1.4965 9.722 240.313 230.591 257.989 -45.092 27.398 -17.694 2.3294 23.785
FHLUDO10SCM-41-031 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-031 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-031 -5.4512 5.3548 247.182 241.827 260.007 -37.995 18.18 -19.815 2.50391 21.7821
FHLUDO10SCM-41-032 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-032 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-032 -1.1523 8.8953 251.589 242.694 259.169 -33.7457 16.475 -17.2707 2.40704 21.9462
FHLUDO10SCM-41-033 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-033 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-033 -0.3512 8.9474 244.054 235.107 258.175 -41.5284 23.068 -18.4604 2.21958 23.1024
FHLUDO10SCM-41-034 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-034 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-034 -6.6073 4.088 250.593 246.505 260.891 -34.5886 14.386 -20.2026 2.40333 21.1092
FHLUDO10SCM-41-035 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-035 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-035 -2.3434 4.74 243.339 238.599 258.759 -42.0617 20.16 -21.9017 2.1181 22.8923
FHLUDO10SCM-41-036 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-036 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-036 -4.7983 4.413 235.706 231.293 259.243 -49.536 27.95 -21.586 2.20815 22.8464
FHLUDO10SCM-41-037 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-037 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-037 -3.18 6.2008 252.918 246.717 260.766 -32.4092 14.049 -18.3602 2.3482 21.5068
FHLUDO10SCM-41-038 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-038 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-038 3.0139 11.6539 249.344 237.69 258.467 -36.2572 20.777 -15.4802 2.43384 23.08
FHLUDO10SCM-41-039 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-039 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-039 -9.2067 1.3834 242.552 241.169 261.092 -42.4728 19.923 -22.5498 2.35778 21.6809
FHLUDO10SCM-41-040 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-040 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-040 -7.0072 1.8758 246.843 244.967 261.506 -38.2535 16.539 -21.7145 2.28073 21.4228
FHLUDO10SCM-41-041 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-041 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-041 -3.185 8.3213 254.492 246.171 260.607 -30.7594 14.436 -16.3234 2.57112 21.1955
FHLUDO10SCM-41-042 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-042 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-042 0.6058 10.1696 244.361 234.191 258.347 -41.2236 24.156 -17.0676 2.18899 23.5578
FHLUDO10SCM-41-043 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-043 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-043 -0.591 7.1217 242.953 235.831 258.942 -42.3741 23.111 -19.2631 2.19418 22.786
FHLUDO10SCM-41-044 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-044 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-044 -0.9637 9.174 239.846 230.672 257.875 -45.5664 27.203 -18.3634 2.21483 23.5663
FHLUDO10SCM-41-045 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-045 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-045 -4.9649 6.1948 242.896 236.701 258.852 -42.3862 22.151 -20.2352 2.29684 22.6695
FHLUDO10SCM-41-046 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-046 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-046 -2.086 7.4882 242.687 235.199 258.603 -42.8557 23.404 -19.4517 2.29866 23.4005
FHLUDO10SCM-41-047 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-047 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-047 -1.8923 8.5574 251.993 243.436 259.086 -33.3904 15.65 -17.7404 2.46055 21.7384
FHLUDO10SCM-41-048 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-048 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-048 1.2063 10.6674 245.782 235.115 258.584 -39.7786 23.469 -16.3096 2.33079 23.0938
FHLUDO10SCM-41-049 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-049 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-049 -1.8362 5.9729 244.295 238.322 259.034 -41.2459 20.712 -20.5339 2.1377 23.0249
FHLUDO10SCM-41-050 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-050 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-050 -2.146 8.744 242.122 233.378 258.159 -43.2171 24.781 -18.4361 2.43112 23.1442
FHLUDO10SCM-41-051 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-051 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-051 -1.9762 8.209 251.174 242.965 259.559 -34.2293 16.594 -17.6353 2.29036 21.9451
FHLUDO10SCM-41-052 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-052 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-052 -2.1507 6.4746 243.169 236.694 258.644 -42.2056 21.95 -20.2556 2.21244 23.0847
FHLUDO10SCM-41-053 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-053 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-053 -4.5264 5.6491 245.764 240.115 260.698 -39.5758 20.583 -18.9928 2.37705 21.8392
FHLUDO10SCM-41-054 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-054 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-054 -9.5859 2.907 251.723 248.816 262.78 -33.2169 13.964 -19.2529 2.52715 20.7588
FHLUDO10SCM-41-055 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-055 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-055 0.0834 9.1309 243.891 234.76 258.475 -41.6653 23.715 -17.9503 2.37244 23.0828
FHLUDO10SCM-41-056 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-056 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-056 -0.4162 8.9295 249.359 240.43 259.008 -36.1755 18.578 -17.5975 2.32139 22.5088
FHLUDO10SCM-41-057 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-057 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-057 -4.4937 2.8576 246.795 243.937 260.736 -38.4142 16.799 -21.6152 2.38477 22.1874
FHLUDO10SCM-41-058 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-058 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-058 -6.7535 4.193 239.117 234.924 259.036 -46.0214 24.112 -21.9094 2.29818 22.5678
FHLUDO10SCM-41-059 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-059 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-059 -5.0438 5.562 245.871 240.309 260.153 -39.288 19.844 -19.444 2.48159 21.9128
FHLUDO10SCM-41-060 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-060 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-060 1.1406 10.042 248.896 238.854 258.309 -36.8275 19.455 -17.3725 2.31992 23.2474
FHLUDO10SCM-41-061 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-061 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-061 -10.2782 0.4218 244.889 244.467 261.059 -39.8439 16.592 -23.2519 2.31683 20.8408
FHLUDO10SCM-41-062 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-062 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-062 -2.6353 6.575 244.134 237.559 258.556 -41.4013 20.997 -20.4043 2.18833 23.0416
FHLUDO10SCM-41-063 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-063 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-063 -3.7611 6.767 237.656 230.889 258.18 -48.0536 27.291 -20.7626 2.18614 23.8521
FHLUDO10SCM-41-064 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-064 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-064 0.2447 8.0563 249.676 241.62 259.667 -35.7053 18.047 -17.6583 2.41791 22.3557
FHLUDO10SCM-41-065 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-065 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-065 -6.6375 3.9008 248.825 244.924 260.879 -36.063 15.955 -20.108 2.34075 21.0848
FHLUDO10SCM-41-066 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-066 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-066 0.1429 10.0213 242.561 232.54 258.355 -43.0995 25.815 -17.2845 2.25268 23.6497
FHLUDO10SCM-41-067 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-067 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-067 -2.1619 7.606 241.457 233.851 258.099 -44.1185 24.248 -19.8705 2.15304 23.583
FHLUDO10SCM-41-068 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-068 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-068 -0.7438 7.9793 243.056 235.077 258.861 -42.3948 23.784 -18.6108 2.29461 23.2412
FHLUDO10SCM-41-069 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-069 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-069 -3.3752 6.149 237.429 231.28 258.205 -48.1983 26.925 -21.2733 2.07526 23.6039
FHLUDO10SCM-41-070 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-070 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-070 2.9473 11.5458 251.135 239.589 258.61 -34.387 19.021 -15.366 2.43869 22.8139
FHLUDO10SCM-41-071 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-071 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-071 -3.3608 7.7139 245.363 237.649 258.259 -40.09 20.61 -19.48 2.3358 22.6846
FHLUDO10SCM-41-072 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-072 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-072 -2.5893 6.9908 243.817 236.826 258.68 -41.7375 21.854 -19.8835 2.34537 22.8995
FHLUDO10SCM-41-073 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-073 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-073 -7.1046 6.7015 255.323 248.622 261.69 -29.7472 13.068 -16.6792 2.61132 20.5981
FHLUDO10SCM-41-074 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-074 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-074 -4.4496 7.2721 250.073 242.801 260.313 -35.2709 17.512 -17.7589 2.5509 21.808
FHLUDO10SCM-41-075 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-075 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-075 0.8506 9.3499 244.149 234.799 258.297 -41.5758 23.498 -18.0778 2.22833 23.5467
FHLUDO10SCM-41-076 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-076 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-076 -5.9736 2.926 240.813 237.887 260.084 -44.417 22.197 -22.22 2.22448 22.2972
FHLUDO10SCM-41-077 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-077 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-077 -3.3368 6.9339 242.974 236.04 258.566 -42.3509 22.526 -19.8249 2.49585 22.8698
FHLUDO10SCM-41-078 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-078 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-078 -2.9667 7.092 231.705 224.613 258.052 -53.8894 33.439 -20.4504 2.04152 24.0568
FHLUDO10SCM-41-079 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-079 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-079 -2.7143 5.6227 248.78 243.157 259.139 -36.4962 15.982 -20.5142 2.3935 22.1932
FHLUDO10SCM-41-080 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-080 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-080 0.7413 9.0954 247.031 237.936 258.917 -38.6268 20.981 -17.6458 2.26916 23.0515
FHLUDO10SCM-41-081 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-081 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-081 -1.4297 8.7266 247.121 238.394 258.753 -38.3248 20.359 -17.9658 2.30076 22.8265
FHLUDO10SCM-41-082 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-082 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-082 0.9205 9.5848 248.567 238.982 259.053 -36.9661 20.071 -16.8951 2.31019 22.6137
FHLUDO10SCM-41-083 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-083 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-083 -4.4713 6.885 231.703 224.818 258.171 -53.5316 33.353 -20.1786 2.30925 23.8074
FHLUDO10SCM-41-084 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-084 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-084 -3.1662 5.1511 245.41 240.259 259.469 -39.8866 19.21 -20.6766 2.4303 22.2964
FHLUDO10SCM-41-085 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-085 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-085 -5.2977 6.5692 245.004 238.435 259.185 -40.1716 20.75 -19.4216 2.41159 21.8528
FHLUDO10SCM-41-086 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-086 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-086 -5.2488 0.407 232.334 231.927 259.511 -52.7047 27.584 -25.1207 2.1951 23.7651
FHLUDO10SCM-41-087 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-087 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-087 -0.5795 9.9679 247.626 237.658 258.753 -37.6503 21.095 -16.5553 2.459 22.5835
FHLUDO10SCM-41-088 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-088 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-088 -4.136 6.3762 242.463 236.087 259.235 -42.8951 23.148 -19.7471 2.38782 22.8747
FHLUDO10SCM-41-089 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-089 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-089 -2.9168 7.807 239.031 231.224 257.759 -46.517 26.535 -19.982 2.20741 23.7979
FHLUDO10SCM-41-090 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-090 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-090 -11.297 -4.251 234.952 239.203 261.691 -49.9321 22.488 -27.4441 2.13408 22.0683
FHLUDO10SCM-41-091 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-091 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-091 -4.7926 6.9328 249.934 243.001 259.974 -35.2078 16.973 -18.2348 2.48735 21.4189
FHLUDO10SCM-41-092 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-092 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-092 -6.988 3.604 252.187 248.583 262.318 -32.9176 13.735 -19.1826 2.42385 20.961
FHLUDO10SCM-41-093 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-093 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-093 -8.4695 1.0059 245.643 244.637 261.707 -39.4743 17.07 -22.4043 2.33351 21.3046
FHLUDO10SCM-41-094 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-094 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-094 -0.5737 7.7395 251.695 243.955 259.759 -33.5696 15.804 -17.7656 2.50788 22.0298
FHLUDO10SCM-41-095 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-095 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-095 -1.9735 8.1747 243.792 235.617 258.389 -41.5962 22.772 -18.8242 2.36829 22.993
FHLUDO10SCM-41-096 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-096 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-096 -3.469 7.2494 251.131 243.882 259.978 -34.2293 16.096 -18.1333 2.42157 21.6077
FHLUDO10SCM-41-097 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-097 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-097 -7.3046 2.6051 244.428 241.823 260.964 -40.8127 19.141 -21.6717 2.27099 21.8508
FHLUDO10SCM-41-098 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-098 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-098 -6.9244 4.004 235.038 231.034 258.88 -50.4892 27.846 -22.6432 2.21624 23.154
FHLUDO10SCM-41-099 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-099 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-099 -7.4201 5.3179 251.59 246.272 261.134 -33.5481 14.862 -18.6861 2.4231 21.1094
FHLUDO10SCM-41-100 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-100 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-100 -3.2057 6.163 239.801 233.638 258.921 -45.6615 25.283 -20.3785 2.20015 22.8778
FHLUDO10SCM-41-101 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-101 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-101 -2.3209 8.6881 249.867 241.179 259.606 -35.3856 18.427 -16.9586 2.46562 21.9532
FHLUDO10SCM-41-102 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-102 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-102 -0.1913 8.9604 244.558 235.598 258.214 -41.0748 22.616 -18.4588 2.19842 23.5047
FHLUDO10SCM-41-103 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-103 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-103 -2.7104 6.2626 248.591 242.328 259.908 -36.8416 17.58 -19.2616 2.5267 22.2707
FHLUDO10SCM-41-104 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-104 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-104 -3.4554 6.1183 246.166 240.048 259.003 -39.225 18.955 -20.27 2.24584 22.2327
FHLUDO10SCM-41-105 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-105 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-105 -11.473 -4.163 239.797 243.96 262.006 -45.1406 18.046 -27.0946 2.25487 21.4914
FHLUDO10SCM-41-106 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-106 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-106 -2.1177 8.5113 243.262 234.751 258.472 -42.3322 23.721 -18.6112 2.30983 22.967
FHLUDO10SCM-41-107 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-107 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-107 -0.4143 8.5755 247.27 238.695 257.818 -38.292 19.123 -19.169 2.34075 22.8316
FHLUDO10SCM-41-108 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-108 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-108 -1.585 9.1415 243.141 234 259.46 -42.2535 25.46 -16.7935 2.36389 22.7007
FHLUDO10SCM-41-109 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-109 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-109 -2.3873 4.547 239.496 234.949 259.596 -45.7932 24.647 -21.1462 2.41337 23.1492
FHLUDO10SCM-41-110 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-110 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-110 -0.6531 10.487 238.329 227.842 257.834 -46.9587 29.992 -16.9667 2.26704 24.0309
FHLUDO10SCM-41-111 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-111 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-111 -0.3904 6.7541 249.767 243.013 258.891 -35.6687 15.878 -19.7907 2.38345 22.656
FHLUDO10SCM-41-112 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-112 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-112 -3.5278 6.226 228.875 222.649 257.802 -56.6331 35.153 -21.4801 2.02582 24.461
FHLUDO10SCM-41-113 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-113 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-113 -6.0843 4.7064 247.291 242.585 259.93 -38.0312 17.345 -20.6862 2.38211 21.8332
FHLUDO10SCM-41-114 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-114 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-114 -2.6232 5.9216 245.811 239.889 260.158 -39.5059 20.269 -19.2369 2.26422 22.4029
FHLUDO10SCM-41-115 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-115 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-115 -11.9614 -4.264 237.445 241.709 261.642 -47.444 19.933 -27.511 2.24285 21.6436
FHLUDO10SCM-41-116 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-116 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-116 -2.1062 8.5844 249.037 240.453 259.518 -36.2726 19.065 -17.2076 2.44347 21.9917
FHLUDO10SCM-41-117 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-117 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-117 -5.3789 6.4328 247.11 240.677 259.33 -38.0015 18.653 -19.3485 2.43048 21.6601
FHLUDO10SCM-41-118 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-118 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-118 -0.7944 6.9475 246.707 239.76 259.199 -38.9047 19.439 -19.4657 2.29356 22.885
FHLUDO10SCM-41-119 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-119 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-119 -7.8215 3.731 235.426 231.695 259.439 -49.6422 27.744 -21.8982 2.41518 22.743
FHLUDO10SCM-41-120 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-120 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-120 -1.5853 8.858 233.582 224.724 257.737 -51.8209 33.013 -18.8079 2.17443 24.3396
FHLUDO10SCM-41-121 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-121 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-121 -3.4531 6.576 248.767 242.191 259.58 -36.8202 17.389 -19.4312 2.41131 22.5036
FHLUDO10SCM-41-122 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-122 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-122 -2.3034 8.059 239.85 231.791 258.124 -45.7353 26.333 -19.4023 2.25757 24.0148
FHLUDO10SCM-41-123 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-123 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-123 -0.6811 9.894 231.388 221.494 257.729 -54.2401 36.235 -18.0051 2.06129 24.5159
FHLUDO10SCM-41-124 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-124 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-124 -6.3891 5.378 239.205 233.827 259.709 -45.9864 25.882 -20.1044 2.24079 22.3572
FHLUDO10SCM-41-125 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-125 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-125 -3.1753 7.5397 251.423 243.883 260.41 -33.7423 16.527 -17.2153 2.41674 21.3555
FHLUDO10SCM-41-126 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-126 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-126 -5.4506 4.628 239.615 234.987 258.354 -45.8471 23.367 -22.4801 2.22164 22.913
FHLUDO10SCM-41-127 - - - - - - - - - FHLUDO10SCM-41-127 2005_2005 FHLUDO10SCM-41-127 -2.0057 8.0765 250.231 242.154 260.007 -35.0446 17.853 -17.1916 2.50269 21.7876
