Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : LMDZ607svn2761


RUN Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Outputs Model Parameters Tested Parameter Period bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
LMDZ607svn2761 G - - G - - G - - X X CM607, LMDZsvn2761_ORCHIDEsvn3934 1980_1999 3.1498 2.06 237.911 235.851 262.332 -49.1265 26.481 -22.6455 3.09137 26.858
LMDZ607Calot G - - G - - G - - X X LMDZ607svn2761, alb_vis_sno_lic=0.96,alb_nir_sno_lic=0.68,inertie_sno=350. 1980_1999 3.2213 2.124 237.881 235.757 262.209 -49.1779 26.452 -22.7259 3.0922 26.8333
LMDZ607CalotMY1 G - - G - - G - - X X LMDZ607Calot, new_yamada4=y 1980_1999 3.5434 2.454 238.313 235.859 262.286 -48.7569 26.427 -22.3299 3.07507 26.6029
LMDZ607CalotTglace240 G - - G - - G - - X X LMDZ607Calot,t_glace_min=240.15,exposant_glace=2. 1980_1999 2.4273 1.288 237.141 235.853 262.153 -49.9043 26.3 -23.6043 3.11141 26.7876
LMDZ607CalotTglace250 G - - G - - G - - X X LMDZ607Calot,t_glace_min=250.15,exposant_glace=2. 1980_1999 3.1557 2.008 238.588 236.58 261.965 -48.3908 25.385 -23.0058 3.10749 26.7775
LMDZ607CalotTeta G - - G - - G - - X X LMDZ607Calot,tetagrot=7200.,tetatemp=7200. 1980_1999 3.1546 2.032 238.115 236.083 262.286 -48.9791 26.203 -22.7761 3.09842 26.811
LMDZ607CalotOrogr G - - G - - G - - X X zpic=zpic+zstd 1980_1999 3.1155 2.06 237.757 235.697 262.185 -49.2769 26.488 -22.7889 3.09596 26.8235
LMDZ607CalotMY2 G - - G - - G - - X X LMDZ607Calot,flag_wk_check_trgl=y,cv_flag_feed=2,new_yamada4=y,lmixmin=1 1980_1999 . . . . . . . . . . .
LMDZ607CalotMY33 G - - G - - G - - X X LMDZ607Calot,flag_wk_check_trgl=y,cv_flag_feed=2,new_yamada4=y,yamada4_ric=0.18 1980_1999 . . . . . . . . . . .

Axe 1: surface continentale


Responsable : Frédérique Cheruy
cheruy@lmd.jussieu.fr
Liste de diffusion : lmdz_continent@lmd.jussieu.fr

BIAIS Min et Max diurne (model-CRU)