(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : UQLMDZ6AW1000


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation _____________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2017_2017 UQLMDZ6AW1000 3.3569 2.724 240.427 237.703 262.75 -48.2948 25.047 -23.2478 3.02566 25.1885
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2018_2018 UQLMDZ6AW1000 3.3954 2.677 240.215 237.538 262.589 -48.4869 25.051 -23.4359 3.03199 25.3931
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2019_2019 UQLMDZ6AW1000 3.1049 2.466 240.31 237.844 262.924 -48.5053 25.08 -23.4253 3.04125 25.3789
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2020_2020 UQLMDZ6AW1000 3.697 2.903 240.47 237.567 262.554 -48.1862 24.987 -23.1992 3.02022 25.1811
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2021_2021 UQLMDZ6AW1000 3.3374 2.662 240.292 237.63 262.663 -48.3978 25.033 -23.3648 3.02922 25.2979
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2022_2022 UQLMDZ6AW1000 3.5644 2.803 240.406 237.603 262.654 -48.2667 25.051 -23.2157 3.02825 25.3096
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2023_2023 UQLMDZ6AW1000 3.5706 2.986 240.653 237.667 262.666 -48.1253 24.999 -23.1263 3.03045 25.3087
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2024_2024 UQLMDZ6AW1000 3.0501 2.39 240.169 237.779 262.755 -48.5254 24.976 -23.5494 3.0434 25.3366
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2025_2025 UQLMDZ6AW1000 3.7048 2.874 240.543 237.669 262.647 -48.1749 24.978 -23.1969 3.02741 25.2731
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2026_2026 UQLMDZ6AW1000 3.7608 3.097 240.66 237.563 262.493 -48.0044 24.93 -23.0744 3.02806 25.2637
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2027_2027 UQLMDZ6AW1000 3.3753 2.715 240.333 237.618 262.549 -48.3135 24.931 -23.3825 3.03106 25.3134
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2028_2028 UQLMDZ6AW1000 3.2115 2.514 240.064 237.55 262.654 -48.6759 25.104 -23.5719 3.03827 25.4175
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2029_2029 UQLMDZ6AW1000 3.4877 2.707 240.318 237.611 262.668 -48.4833 25.057 -23.4263 3.03023 25.2985
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2030_2030 UQLMDZ6AW1000 3.45 2.778 240.28 237.502 262.494 -48.4028 24.992 -23.4108 3.02728 25.2894
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2031_2031 UQLMDZ6AW1000 3.6514 2.922 240.622 237.7 262.598 -48.0965 24.898 -23.1985 3.02742 25.2498
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2032_2032 UQLMDZ6AW1000 3.4653 2.726 240.372 237.646 262.641 -48.3095 24.995 -23.3145 3.03062 25.273
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2033_2033 UQLMDZ6AW1000 3.2504 2.702 240.339 237.637 262.705 -48.4324 25.068 -23.3644 3.03261 25.4196
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2034_2034 UQLMDZ6AW1000 3.305 2.502 240.234 237.732 262.747 -48.4447 25.015 -23.4297 3.03526 25.2951
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2035_2035 UQLMDZ6AW1000 3.2877 2.583 240.465 237.882 262.796 -48.2571 24.914 -23.3431 3.03401 25.2204
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2036_2036 UQLMDZ6AW1000 3.309 2.758 240.409 237.651 262.68 -48.269 25.029 -23.24 3.02888 25.2139
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2037_2037 UQLMDZ6AW1000 3.5219 2.786 240.564 237.778 262.777 -48.3176 24.999 -23.3186 3.03559 25.3072
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2038_2038 UQLMDZ6AW1000 3.6485 2.797 240.505 237.708 262.659 -48.2327 24.951 -23.2817 3.03553 25.3265
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2039_2039 UQLMDZ6AW1000 3.4402 2.854 240.597 237.743 262.691 -48.2068 24.948 -23.2588 3.0259 25.2525
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2040_2040 UQLMDZ6AW1000 3.6268 2.93 240.629 237.699 262.687 -48.1099 24.988 -23.1219 3.0191 25.2294
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2041_2041 UQLMDZ6AW1000 3.5382 2.756 240.52 237.764 262.724 -48.2306 24.96 -23.2706 3.03062 25.2986
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2042_2042 UQLMDZ6AW1000 3.2009 2.605 240.481 237.876 262.788 -48.2173 24.912 -23.3053 3.03793 25.2821
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2043_2043 UQLMDZ6AW1000 3.2668 2.579 240.218 237.639 262.719 -48.5276 25.08 -23.4476 3.0398 25.3881
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2044_2044 UQLMDZ6AW1000 3.4081 2.587 240.363 237.776 262.742 -48.3498 24.966 -23.3838 3.03505 25.2576
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2045_2045 UQLMDZ6AW1000 3.2633 2.607 240.222 237.615 262.629 -48.4857 25.014 -23.4717 3.03678 25.335
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2046_2046 UQLMDZ6AW1000 3.6249 2.884 240.569 237.685 262.695 -48.1881 25.01 -23.1781 3.0283 25.288
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2047_2047 UQLMDZ6AW1000 3.1851 2.578 240.284 237.706 262.685 -48.4041 24.979 -23.4251 3.03589 25.3007
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2048_2048 UQLMDZ6AW1000 3.6251 2.741 240.601 237.86 262.742 -48.2014 24.882 -23.3194 3.03226 25.3794
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2049_2049 UQLMDZ6AW1000 3.1861 2.574 240.337 237.763 262.661 -48.3144 24.898 -23.4164 3.03487 25.3088
UQLMDZ6AW1000 G - - - - - - - - QUEST-REF,NPv6.1.3 2050_2050 UQLMDZ6AW1000 3.6607 2.94 240.627 237.687 262.722 -48.1378 25.035 -23.1028 3.03036 25.2782

Calcul de métriques sur des masques

Les flux sont orientés vers le bas. Les moyennes sont faites sur les masques montrés entre le titre et le graphe. Pour ETOA, la figure correspond à la différence entre le rouge et le bleu.



Moyennes annuelles - Annual mean

Global Circum. Antart Circum. Antart anom Inter Hemispheric
East Tropic Ocean Anom. (ETOA) ETO anom : ETO - WEAK ETO anom : SUBS - WEAK
Convective Weak Subsidence Tropic oceans
Oceans Continent N. Atlantic Arctic Oce.