(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : UQLMDZ6AW1000


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Atlas --MAM-- Atlas --SON-- Description of the simulation _______________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
UQLMDZ6AW1000 - - - G - - G - - - - - - - - Config LR-L79, CM6A-LR climatique 1979_1988 UQLMDZ6AW1000 3.725 2.982 240.359 237.377 262.304 -48.4028 24.927 -23.4758 3.03579 3.02948 25.342
LUDO0 - - - G - - G - - - - - - - - Config LR-L95, LUDOBest1 1980_1989 LUDO0 2.343 1.749 240.38 238.631 261.983 -48.349 23.352 -24.997 3.00609 2.97193 25.3136
ITLUDO1W42-209 - - - G - - - - - - - - - - - ITLUDO1W42-209 1981_1981 ITLUDO1W42-209 3.8121 3.1156 245.629 242.513 262.717 -43.2322 20.204 -23.0282 3.14114 3.13297 25.0061
ITLUDO1W43-269 G - - - - - - - - - - - - - - ITLUDO1W43-269 1981_1981 ITLUDO1W43-269 3.0105 2.341 241.6 239.259 262.838 -47.2477 23.579 -23.6687 3.03238 2.87711 25.4101
ITLUDO1W44-130 G - - - - - - - - - - - - - - ITLUDO1W44-130 1981_1981 ITLUDO1W44-130 2.6406 2.154 240.687 238.533 262.419 -47.9972 23.886 -24.1112 2.92197 2.69009 25.4581
ITLUDO1W42-142 - - - - - - G - - - - - - - - ITLUDO1W42-142 1981_1981 ITLUDO1W42-142 3.099 2.3505 243.033 240.683 262.854 -45.8395 22.171 -23.6685 3.06782 3.02649 25.6492
ITLUDO1W44-039 G - - - - - G - - - - - - - - ITLUDO1W44-039 1981_1981 ITLUDO1W44-039 2.862 2.4459 242.628 240.182 261.055 -46.0276 20.873 -25.1546 2.96463 2.93401 25.4002

Axe 1: Surface Continentale


Responsable : Frédérique Chéruy
cheruy@lmd.jussieu.fr
Liste de diffusion : lmdz_continent@lmd.jussieu.fr

EXTREMA diurne lmdz

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

EXTREMA diurne obs

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

BIAIS EXTREMA DIURNE OBS

Biais du Maximum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Maximum journalier DJF lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier DJF lmdz-CRU

River discharge

River discharge