(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : UQLMDZ6AW1000


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Atlas --MAM-- Atlas --SON-- Description of the simulation __________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
UQLMDZ6AW1000 G - - G - - G - - - - - - - - Config LR-L79, CM6A-LR climatique 1979_1988 UQLMDZ6AW1000 3.725 2.982 240.359 237.377 262.304 -48.4028 24.927 -23.4758 999999 3.02948 25.342
LUDO0 G - - G - - G - - - - - - - - Config LR-L95, LUDOBest1 1980_1989 LUDO0 2.343 1.749 240.38 238.631 261.983 -48.349 23.352 -24.997 3.00609 2.97193 25.3136
ITLUDO1W43-008 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W43-008, Tol.1.2 1981_1981 ITLUDO1W43-008 3.0886 2.5218 242.623 240.101 261.628 -46.0571 21.527 -24.5301 2.95797 2.93293 25.5143
ITLUDO1W44-075 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W44-075, Tol.1.2 1981_1981 ITLUDO1W44-075 3.4573 2.5295 242.23 239.701 261.786 -46.5897 22.085 -24.5047 3.02214 2.88913 25.5831
ITLUDO1W43-255 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W43-255, Tol.1.3 1981_1981 ITLUDO1W43-255 3.4242 2.595 241.58 238.985 260.962 -47.2449 21.977 -25.2679 2.97664 2.91011 25.9382
ITLUDO1W45-285 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W45-285, Tol.1.4 1981_1981 ITLUDO1W45-285 2.7246 2.297 238.247 235.95 262.13 -50.4258 26.18 -24.2458 2.87128 2.74265 25.6561
ITLUDO1W43-116 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W43-116, Tol.1.4 1981_1981 ITLUDO1W43-116 3.0745 2.5631 245.103 242.54 262.434 -43.7145 19.894 -23.8205 3.0212 2.96733 24.9583

Axe 1: Surface Continentale


Responsable : Frédérique Chéruy
cheruy@lmd.jussieu.fr
Liste de diffusion : lmdz_continent@lmd.jussieu.fr

EXTREMA diurne lmdz

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

EXTREMA diurne obs

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

BIAIS EXTREMA DIURNE OBS

Biais du Maximum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Maximum journalier DJF lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier DJF lmdz-CRU

River discharge

River discharge