(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : UQLMDZ6AW1000


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Atlas --MAM-- Atlas --SON-- Description of the simulation ________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
UQLMDZ6AW1000 G - - G - - G - - - - - - - - Config LR-L79, CM6A-LR climatique 1989_1989 UQLMDZ6AW1000 3.3178 2.712 240.453 237.741 262.734 -48.4002 24.993 -23.4072 3.04496 3.51815e-05 25.4368
LUDO0 G - - G - - G - - - - - - - - Config LR-L95, LUDOBest1 1980_1989 LUDO0 2.343 1.749 240.38 238.631 261.983 -48.349 23.352 -24.997 3.00609 2.97193 25.3136
ITLUDO1W42-205 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W42-205, 7th 1981_1981 ITLUDO1W42-205 3.3785 2.697 243.823 241.126 262.046 -44.8859 20.92 -23.9659 3.04252 2.93318 25.1738
ITLUDO1W44-075 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W44-075, 8th 1981_1981 ITLUDO1W44-075 3.4573 2.5295 242.23 239.701 261.786 -46.5897 22.085 -24.5047 3.02214 2.88913 25.5831
ITLUDO1W45-064 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W45-064, 9th 1981_1981 ITLUDO1W45-064 2.556 1.824 241.694 239.87 261.513 -47.0971 21.643 -25.4541 3.02372 2.99046 25.3159
ITLUDO1W45-214 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W45-214, 10th 1981_1981 ITLUDO1W45-214 2.1883 1.637 240.285 238.648 261.946 -48.5479 23.298 -25.2499 2.95546 2.89902 25.7686
ITLUDO1W45-133 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W45-133, 9th 1981_1981 ITLUDO1W45-133 2.8129 2.1717 244.422 242.25 263.156 -44.3595 20.906 -23.4535 3.08491 3.06136 25.0689
ITLUDO1W45-068 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W45-068, 10th 1981_1981 ITLUDO1W45-068 3.3957 2.697 239.653 236.956 261.304 -49.114 24.348 -24.766 2.90446 2.7968 25.8983

Cette page n'attend que les ajouts de l'Axe 6: haute atmosphère


Responsable : David Cugnet
dcugnet@lmd.ens.fr
Liste de diffusion : lmdz_stratosphere@mailhost.lmd.jussieu.fr