(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : UQLMDZ6AW1000


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Atlas --MAM-- Atlas --SON-- Description of the simulation ________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
UQLMDZ6AW1000 G - - G - - G - - - - - - - - Config LR-L79, CM6A-LR climatique 1989_1989 UQLMDZ6AW1000 3.3178 2.712 240.453 237.741 262.734 -48.4002 24.993 -23.4072 3.04496 3.51815e-05 25.4368
LUDO0 G - - G - - G - - - - - - - - Config LR-L95, LUDOBest1 1980_1989 LUDO0 2.343 1.749 240.38 238.631 261.983 -48.349 23.352 -24.997 3.00609 2.97193 25.3136
ITLUDO1W45-049 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W45-049, 1st 1981_1981 ITLUDO1W45-049 2.4551 1.8356 244.997 243.161 262.834 -43.6584 19.673 -23.9854 3.02496 2.99668 25.14
ITLUDO1W45-035 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W45-035, 2nd 1981_1981 ITLUDO1W45-035 1.6847 1.0789 241.852 240.773 262.454 -47.0008 21.681 -25.3198 2.98317 2.86168 25.868
ITLUDO1W44-158 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W44-158, 3rd 1981_1981 ITLUDO1W44-158 2.0015 1.5191 243.691 242.172 261.79 -45.1176 19.618 -25.4996 3.0089 2.91473 25.2176
ITLUDO1W45-154 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W45-154, 4th 1981_1981 ITLUDO1W45-154 1.9493 1.0961 244.165 243.069 263.031 -44.5985 19.962 -24.6365 3.09801 3.0534 25.1898
ITLUDO1W43-140 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W43-140, 5th 1981_1981 ITLUDO1W43-140 7.9452 7.3542 243.799 236.445 260.72 -45.0429 24.275 -20.7679 2.8746 2.83104 25.9425
ITLUDO1W43-159 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W43-159, 6th 1981_1981 ITLUDO1W43-159 3.2918 2.7585 246.605 243.847 262.469 -42.2297 18.622 -23.6077 3.08763 2.93146 25.6765

Axe 1: Surface Continentale


Responsable : Frédérique Chéruy
cheruy@lmd.jussieu.fr
Liste de diffusion : lmdz_continent@lmd.jussieu.fr

EXTREMA diurne lmdz

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

EXTREMA diurne obs

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

BIAIS EXTREMA DIURNE OBS

Biais du Maximum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Maximum journalier DJF lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier DJF lmdz-CRU

River discharge

River discharge