(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : UQLMDZ6AW1000


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Atlas --MAM-- Atlas --SON-- Description of the simulation _________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
UQLMDZ6AW1000 - - - - - - - - - - - - - - - Config LR-L79, CM6A-LR climatique 1989_1989 UQLMDZ6AW1000 3.3178 2.712 240.453 237.741 262.734 -48.4002 24.993 -23.4072 3.04496 3.51815e-05 25.4368
LUDO0 G - - G - - G - - - - - - - - Config LR-L95, LUDOBest1 1980_1989 LUDO0 2.343 1.749 240.38 238.631 261.983 -48.349 23.352 -24.997 3.00609 2.97193 25.3136
ITLUDO1W42-203 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W42-203, 10/14 1981_1981 ITLUDO1W42-203 5.9775 5.4271 243.13 237.703 262.852 -45.8167 25.149 -20.6677 2.91216 2.745 25.9244
ITLUDO1W42-266 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W42-266, 10/14 1981_1981 ITLUDO1W42-266 5.7556 5.1754 244.842 239.667 263.245 -44.1899 23.578 -20.6119 2.97906 2.90353 25.9417
ITLUDO1W43-042 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W43-042, 10/14 1981_1981 ITLUDO1W43-042 2.4104 1.807 238.635 236.828 262.467 -50.212 25.639 -24.573 2.96371 2.90489 25.4958
ITLUDO1W43-108 G - - G - - - - - - - - - - - ITLUDO1W43-108, 10/14 1981_1981 ITLUDO1W43-108 2.2576 1.853 241.444 239.591 262.546 -47.3855 22.955 -24.4305 2.94945 2.85484 25.5596
ITLUDO1W43-178 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W43-178, 10/14 1981_1981 ITLUDO1W43-178 7.3746 6.7139 245.464 238.75 263.487 -43.5157 24.737 -18.7787 3.00697 2.97032 25.8158
ITLUDO1W43-236 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W43-236, 10/14 1981_1981 ITLUDO1W43-236 6.0579 5.3144 244.335 239.021 262.901 -44.6529 23.88 -20.7729 3.02377 2.91928 25.8203
ITLUDO1W43-242 G - - G - - - - - - - - - - - ITLUDO1W43-242, 10/14 1981_1981 ITLUDO1W43-242 1.8043 1.265 239.291 238.026 262.569 -49.5118 24.543 -24.9688 2.87876 2.76316 25.7117

Comparaison aux stations


Responsable : Fredho