(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : UQLMDZ6AW1000


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Atlas --MAM-- Atlas --SON-- Description of the simulation _________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
UQLMDZ6AW1000 G - - G - - G - - - - - - - - Config LR-L79, CM6A-LR climatique 1989_1989 UQLMDZ6AW1000 3.3178 2.712 240.453 237.741 262.734 -48.4002 24.993 -23.4072 3.04496 3.51815e-05 25.4368
LUDO0 G - - G - - G - - - - - - - - Config LR-L95, LUDOBest1 1980_1989 LUDO0 2.343 1.749 240.38 238.631 261.983 -48.349 23.352 -24.997 3.00609 2.97193 25.3136
ITLUDO1W43-081 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W43-081, 10th 1981_1981 ITLUDO1W43-081 3.7001 3.3441 242.534 239.19 260.871 -46.3086 21.681 -24.6276 2.97436 2.95158 25.3612
ITLUDO1W44-222 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W44-222, 11th 1981_1981 ITLUDO1W44-222 4.0645 3.5833 245.119 241.536 261.547 -43.5959 20.011 -23.5849 3.03357 3.00267 25.2322
ITLUDO1W45-068 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W45-068, 12th 1981_1981 ITLUDO1W45-068 3.3957 2.697 239.653 236.956 261.304 -49.114 24.348 -24.766 2.90446 2.7968 25.8983
ITLUDO1W45-192 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W45-192, 14th 1981_1981 ITLUDO1W45-192 4.3806 3.4771 244.034 240.557 261.741 -44.9487 21.184 -23.7647 2.99634 2.96677 25.8669
ITLUDO1W43-269 G - - G - - G - - - - - - - - ITLUDO1W43-269, 20th 1981_1981 ITLUDO1W43-269 3.0105 2.341 241.6 239.259 262.838 -47.2477 23.579 -23.6687 3.03238 2.87711 25.4101

Comparaison aux stations


Responsable : Fredho