(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : OBS


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Atlas --MAM-- Atlas --SON-- Description of the simulation __________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHSERIE8CTRL G - - G - - G - - - - - - - - FHSERIE8CTRL-test 2021_2021 FHSERIE8CTRL 3.3524 2.561 239.233 236.672 261.367 -47.9196 24.695 -23.2246 3.01484 3.00851 24.9116
FHLMDZ5LRAR4 G - - G - - G - - - - - - - - FHLMDZ5LRAR4 2002_2010 FHLMDZ5LRAR4 -0.6999 -0.78 237.996 238.776 267.973 -50.0923 29.197 -20.8953 2.82809 2.82098 23.8933
FHLMDZ5LRNPv3.1b G - - G - - G - - - - - - - - FHLMDZ5LRNPv3.1b 2002_2010 FHLMDZ5LRNPv3.1b -0.7396 -1.642 238.33 239.972 265.483 -49.5865 25.511 -24.0755 2.84861 2.8429 24.3363
FHLMDZ5LRNPv6.1 G - - G - - G - - - - - - - - FHLMDZ5LRNPv6.1 2002_2010 FHLMDZ5LRNPv6.1 1.9331 0.838 234.08 233.242 259.776 -52.7207 26.534 -26.1867 2.89382 2.88684 24.3586
FHLMDZ5LROR2AR4 G - - G - - G - - - - - - - - FHLMDZ5LROR2AR4 2002_2010 FHLMDZ5LROR2AR4 -0.177 -0.255 238.489 238.744 267.836 -49.0763 29.092 -19.9843 2.86173 2.85388 24.0466
FHLMDZ5LROR2AR4B G - - G - - G - - - - - - - - FHLMDZ5LROR2AR4B 2002_2010 FHLMDZ5LROR2AR4B -0.7431 -0.815 237.886 238.701 267.775 -49.4784 29.074 -20.4044 2.85438 2.84635 24.0045
FHLMDZ5LROR2AR4H G - - G - - G - - - - - - - - FHLMDZ5LROR2AR4H 2002_2010 FHLMDZ5LROR2AR4H 0.4606 0.391 239.107 238.716 267.85 -48.6158 29.134 -19.4818 2.86265 2.85482 24.0511
FHLMDZ5LROR2NPv3.1b G - - G - - G - - - - - - - - FHLMDZ5LROR2NPv3.1b 2002_2010 FHLMDZ5LROR2NPv3.1b -0.4272 -1.302 238.817 240.119 265.496 -49.0313 25.377 -23.6543 2.86442 2.85863 24.5871

Axe 1: Surface Continentale


Responsable : Frédérique Chéruy
cheruy@lmd.jussieu.fr
Liste de diffusion : lmdz_continent@lmd.jussieu.fr

EXTREMA diurne lmdz

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

EXTREMA diurne obs

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

BIAIS EXTREMA DIURNE OBS

Biais du Maximum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Maximum journalier DJF lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier DJF lmdz-CRU

River discharge

River discharge