(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHCospL39AR4


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation __________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHCospL39AR4 G - - - - - - - - FHCospL39AR4 2001_2004 FHCospL39AR4 0.4436 0.387 238.54 238.153 268.052 -48.2789 29.899 -18.3799 2.88676 23.9603
FHCospL39NPv3.2 G - - - - - - - - FHCospL39NPv3.2 2001_2004 FHCospL39NPv3.2 -0.0315 -1.0474 240.775 241.822 266.201 -46.1671 24.379 -21.7881 3.01605 24.3244
FHCospNPv3.2 G - - - - - - - - FHCospNPv3.2 2001_2004 FHCospNPv3.2 -8.2714 -9.093 238.353 247.446 265.185 -48.4305 17.739 -30.6915 3.09259 23.5989
FHCospSTRICK G - - - - - - - - FHCospSTRICK 2001_2004 FHCospSTRICK -6.737 -7.26 230.268 237.528 261.208 -54.3394 23.68 -30.6594 2.94563 22.2643
FHCospSEDDZ20 G - - - - - - - - FHCospSEDDZ20 2001_2004 FHCospSEDDZ20 -8.5494 -9.146 225.398 234.544 260.399 -59.2266 25.855 -33.3716 3.06618 24.1694
FHCospSEDDZ10 G - - - - - - - - FHCospSEDDZ10 2001_2004 FHCospSEDDZ10 -3.525 -4.197 231.529 235.726 260.376 -53.2724 24.65 -28.6224 3.07655 24.8064
FHCospSEDDZ07 G - - - - - - - - FHCospSEDDZ07 2001_2004 FHCospSEDDZ07 -1.0817 -1.762 234.643 236.405 260.47 -50.2171 24.065 -26.1521 3.05834 24.9016
FHCospSEDDZ03 G - - - - - - - - FHCospSEDDZ03 2001_2004 FHCospSEDDZ03 2.4328 1.694 239.266 237.572 260.57 -45.6481 22.998 -22.6501 3.01812 24.9489
FHCospSEDDZ00 G - - - - - - - - FHCospSEDDZ00 2001_2004 FHCospSEDDZ00 3.3041 2.55 240.863 238.313 260.721 -44.0607 22.408 -21.6527 2.98846 24.9369

Axe 1: Surface Continentale


Responsable : Frédérique Chéruy
cheruy@lmd.jussieu.fr
Liste de diffusion : lmdz_continent@lmd.jussieu.fr

EXTREMA diurne lmdz

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

EXTREMA diurne obs

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

BIAIS EXTREMA DIURNE OBS

Biais du Maximum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Maximum journalier DJF lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier DJF lmdz-CRU