(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHLR61GUSTCTL


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation __________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHLR61GUSTCTL - - - - - - - - - FHLR61GUSTCTL 2001_2004 FHLR61GUSTCTL 3.5655 2.848 238.763 235.915 260.658 -50.4406 24.743 -25.6976 3.10577 25.0545
FHLR61OLDGUST - - - - - - - - - FHLR61OLDGUST 2001_2004 FHLR61OLDGUST 3.5948 2.989 238.725 235.736 260.587 -50.4226 24.851 -25.5716 3.06549 24.5642
FHLR61NOGUST - - - - - - - - - FHLR61NOGUST 2001_2004 FHLR61NOGUST 4.331 3.678 239.469 235.791 260.398 -49.7247 24.607 -25.1177 3.07155 24.5985
FHLR61MILLER - - - - - - - - - FHLR61MILLER 2001_2004 FHLR61MILLER 2.8086 2.126 238.289 236.163 260.977 -50.9929 24.814 -26.1789 3.14307 25.5262
FHLR61GUSTWK - - - - - - - - - FHLR61GUSTWK 2001_2004 FHLR61GUSTWK 4.3952 3.731 239.451 235.72 260.36 -49.7402 24.64 -25.1002 3.0747 24.6672
FHLR61GUSTBL - - - - - - - - - FHLR61GUSTBL 2001_2004 FHLR61GUSTBL 3.9144 3.25 239.061 235.811 260.521 -50.1388 24.71 -25.4288 3.09932 24.9713
FHLR61WDENSOCE - - - - - - - - - FHLR61WDENSOCE 2001_2004 FHLR61WDENSOCE 4.721 4.082 240.062 235.98 260.51 -49.1341 24.53 -24.6041 3.07566 24.9357
FHLR61GUSTx2 - - - - - - - - - FHLR61GUSTx2 2001_2004 FHLR61GUSTx2 3.1235 2.475 238.71 236.235 260.934 -50.5428 24.699 -25.8438 3.12494 25.3092
FHLR61GUSTQeqH - - - - - - - - - FHLR61GUSTQeqH 2001_2004 FHLR61GUSTQeqH 4.0034 3.36 239.094 235.734 260.434 -50.1111 24.7 -25.4111 3.08081 24.8296

Axe 1: Surface Continentale


Responsable : Frédérique Chéruy
cheruy@lmd.jussieu.fr
Liste de diffusion : lmdz_continent@lmd.jussieu.fr

EXTREMA diurne lmdz

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

EXTREMA diurne obs

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

BIAIS EXTREMA DIURNE OBS

Biais du Maximum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Maximum journalier DJF lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier DJF lmdz-CRU