(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHXVLR12NPv6.0.11


RUN Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation ________________________ Name Period bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHXVLR12NPv6.0.11 G - - G - - G - - FHXVLR12NPv6.0.11 2001_2001 FHXVLR12NPv6.0.11 2.6379 2.816 239.397 236.581 258.665 -45.6241 22.084 -23.5401 3.15189 26.2118
FHXVLR12NPv6.0.11gust G - - G - - G - - FHXVLR12NPv6.0.11gust 2001_2001 FHXVLR12NPv6.0.11gust 1.8586 1.054 237.602 236.548 258.911 -47.1381 22.363 -24.7751 2.98253 25.8698
FHXVLR12GUSTDP100 G - - G - - G - - FHXVLR12GUSTDP100 2001_2001 FHXVLR12GUSTDP100 1.9296 1.255 235.755 234.5 259.262 -49.1498 24.762 -24.3878 3.03563 26.0774
FHXVLR12NPv6.0.11cvoro G - - G - - G - - FHXVLR12NPv6.0.11cvoro 2001_2001 FHXVLR12NPv6.0.11cvoro 2.7325 2.269 236.086 233.817 258.864 -48.8679 25.047 -23.8209 3.02102 25.7996
FHXVLR12CVOROmixtc G - - G - - G - - FHXVLR12CVOROmixtc 2001_2001 FHXVLR12CVOROmixtc 2.6647 2.064 236.432 234.368 258.663 -48.4998 24.295 -24.2048 3.00444 25.7549
FHXVLR12CVOROwb G - - G - - G - - FHXVLR12CVOROwb 2001_2001 FHXVLR12CVOROwb 3.8018 3.211 237.439 234.228 258.904 -47.5051 24.676 -22.8291 3.02086 25.5331
FHXVLR12CVOROwbttopmax G - - G - - G - - FHXVLR12CVOROwbttopmax 2001_2001 FHXVLR12CVOROwbttopmax 0.5748 -0.19 232.957 233.147 258.84 -52.0289 25.693 -26.3359 3.05984 25.934

Multi atlas, YEAR, simulation de référence : FHXVLR12NPv6.0.11_2001_2001 (BIAS)

2d vars

  • VARIABLE
  • OBSERVATIONS FHXVLR12NPv6.0.11_2001_2001 FHXVLR12NPv6.0.11_2001_2001 (BIAS) FHXVLR12NPv6.0.11gust_2001_2001 FHXVLR12GUSTDP100_2001_2001 FHXVLR12NPv6.0.11cvoro_2001_2001 FHXVLR12CVOROmixtc_2001_2001 FHXVLR12CVOROwb_2001_2001 FHXVLR12CVOROwbttopmax_2001_2001
  • Precipitation (pr)
  • Precipitation (pr)
  • Precipitation (pr)
  • -
  • 2M Temperature (tas)
  • 2M Temperature (tas)
  • 2M Temperature (tas)
  • -
  • Shortwave Cloud Radiative Effect TOA (crest)
  • Shortwave Cloud Radiative Effect TOA (crest)
  • Shortwave Cloud Radiative Effect TOA (crest)
  • -
  • Downward SW rad at Surface (rsds)
  • Downward SW rad at Surface (rsds)
  • Downward SW rad at Surface (rsds)
  • -
  • prw (prw)
  • prw (prw)
  • prw (prw)
  • -
  • Total CRE TOA (crett)
  • Total CRE TOA (crett)
  • Total CRE TOA (crett)
  • -