(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHXVLR10NPv6.0.10Nconserv


RUN Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation ____________________ Name Period bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHXVLR10NPv6.0.10Nconserv G - - - - - - - - RAS 2001_2001 FHXVLR10NPv6.0.10Nconserv 3.6127 3.046 233.505 230.459 258.6 -51.4171 28.141 -23.2761 2.90628 25.9968
FHXVLR10NPv6.0.10N G - - - - - - - - RAS 2001_2001 FHXVLR10NPv6.0.10N 3.2754 3.309 233.921 230.612 258.492 -50.9983 27.88 -23.1183 2.91573 25.9158
FHXVLR10NPv6.0.10Neddz01 G - - - - - - - - RAS 2001_2001 FHXVLR10NPv6.0.10Neddz01 4.3086 4.332 235.394 231.062 258.619 -49.6773 27.557 -22.1203 2.91234 26.2756
FHXVLR10NPv6.0.10Neddz02 G - - - - - - - - RAS 2001_2001 FHXVLR10NPv6.0.10Neddz02 2.467 2.472 232.769 230.297 258.586 -52.2012 28.289 -23.9122 2.91788 25.5033
FHXVLR10NPv6.0.10NOrotkeC G - - - - - - - - RAS 2001_2001 FHXVLR10NPv6.0.10NOrotkeC 3.1535 3.049 233.776 230.727 258.646 -51.1894 27.919 -23.2704 2.92282 25.9727
FHXVLR10NPv6.0.10Ncoefeva G - - - - - - - - RAS 2001_2001 FHXVLR10NPv6.0.10Ncoefeva 2.9986 3.115 232.645 229.53 258.421 -52.3088 28.891 -23.4178 2.94396 25.8341
FHXVLR10NPv6.0.10Nsigdz G - - - - - - - - RAS 2001_2001 FHXVLR10NPv6.0.10Nsigdz 2.119 2.111 232.813 230.702 258.504 -52.0939 27.802 -24.2919 2.8868 26.2498

Calcul de métriques sur des masques

Les flux sont orientés vers le bas. Les moyennes sont faites sur les masques montrés entre le titre et le graphe. Pour ETOA, la figure correspond à la différence entre le rouge et le bleu.



Moyennes annuelles - Annual mean

Global East Tropic Ocean Anom. (ETOA) Tropic oceans Circum. Antart
Global East Tropic Ocean Anom. (ETOA) Tropic oceans Circum. Antart
Convective Weak Subsidence Inter Hemispheric
Oceans Continent N. Atlantic Arctic Oce.

DJF mean

Siberia US gr. plains Arctic N. Atlantic Circum Antart.

JJA mean

Siberia US gr. plains Arctic N. Atlantic Circum Antart.