(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHXVLR10NPv6.0.9


RUN Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Outputs Model Parameters Tested Parameter Period bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHXVLR10NPv6.0.9 G - - - - - - - - X X Controle 2001_2008 3.0928 2.271 237.675 235.404 259.047 -47.4095 23.643 -23.7665 3.14291 26.3558
FHXVLR10NPv6.0.10blcv G - - - - - - - - X X CL Dome C + convection inhib. 2001_2001 2.0455 2.217 237.767 235.55 258.347 -47.1431 22.797 -24.3461 3.07371 25.4433
FHXVLR10NPv6.0.10I G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 1.2782 1.374 237.483 236.109 259.129 -47.5072 23.02 -24.4872 2.9628 25.8428
FHXVLR10NPv6.0.10J G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 3.7286 3.844 235.283 231.439 258.693 -49.6479 27.254 -22.3939 2.94246 25.8455
FHXVLR10NPv6.0.10Ja G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 3.0834 3.11 231.82 228.71 258.411 -53.2686 29.701 -23.5676 2.92911 26.1914
FHXVLR10NPv6.0.10Jc G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 4.172 4.306 238.539 234.233 258.584 -46.3897 24.351 -22.0387 3.00623 25.4006
FHXVLR10NPv6.0.10Je G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 3.845 4.001 235.498 231.497 258.712 -49.4427 27.215 -22.2277 2.93932 25.7117
FHXVLR10NPv6.0.10Jf G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 4.1594 4.15 238.403 234.253 258.595 -46.5741 24.342 -22.2321 2.99892 25.3533
FHXVLR10NPv6.0.10Jg G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 5.1399 5.015 236.711 231.696 258.74 -48.2635 27.044 -21.2195 2.91858 25.7183
FHXVLR10NPv6.0.10Jh G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 5.1399 5.015 236.711 231.696 258.74 -48.2635 27.044 -21.2195 2.91858 25.7183

Axe 4: climats polaires


Responsable : Jean-Baptiste Madeleine
jmadeleine@lmd.jussieu.fr
Liste de diffusion : lmdz_poles@lmd.jussieu.fr

Précipitation Antarctique (CloudSat)

Température 1er niveau Dôme C (CALVA)