(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHXVLR10NPv6.0.10I


RUN Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Outputs Model Parameters Tested Parameter Period bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHXVLR10NPv6.0.10I G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 1.2782 1.374 237.483 236.109 259.129 -47.5072 23.02 -24.4872 2.9628 25.8428
FHXVLR10NPv6.0.10Irqsh G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 6.9368 7.019 239.153 232.134 258.252 -46.0153 26.118 -19.8973 2.89462 26.6072
FHXVLR10NPv6.0.10Isigdz G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 2.4109 2.645 238.663 236.018 259.164 -46.3058 23.146 -23.1598 3.01204 25.5098
FHXVLR10NPv6.0.10Ieddzb G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 0.7791 0.896 236.172 235.276 258.895 -48.716 23.619 -25.097 2.97054 25.6984
FHXVLR10NPv6.0.10Ifallv G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 1.2782 1.374 237.483 236.109 259.129 -47.5072 23.02 -24.4872 2.9628 25.8428
FHXVLR10NPv6.0.10Iseuils G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 1.3908 1.483 237.475 235.992 259.068 -47.4646 23.076 -24.3886 2.95949 25.8955
FHXVLR10NPv6.0.10J G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 3.7286 3.844 235.283 231.439 258.693 -49.6479 27.254 -22.3939 2.94246 25.8455
FHXVLR10NPv6.0.10Ja G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 3.0834 3.11 231.82 228.71 258.411 -53.2686 29.701 -23.5676 2.92911 26.1914
FHXVLR10NPv6.0.10Jc G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 4.172 4.306 238.539 234.233 258.584 -46.3897 24.351 -22.0387 3.00623 25.4006

Calcul de métriques sur des masques

Les flux sont orientés vers le bas. Les moyennes sont faites sur les masques montrés entre le titre et le graphe. Pour ETOA, la figure correspond à la différence entre le rouge et le bleu.



Moyennes annuelles - Annual mean

Global East Tropic Ocean Anom. (ETOA) Tropic oceans Circum. Antart
Convective Weak Subsidence Inter Hemispheric
Oceans Continent N. Atlantic Arctic Oce.

DJF mean

Siberia US gr. plains Arctic N. Atlantic Circum Antart.

JJA mean

Siberia US gr. plains Arctic N. Atlantic Circum Antart.