Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : NPv5.3


RUN Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Cloud Fraction Outputs Model Parameters Tested Parameter Period bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
NPv5.3 G N S G N S G N S Calipso Isccp X X Runs de l'ete, IPSL-CM6.0.1 1982_1989 0.0468 -0.867 241.813 242.68 265.952 -48.1478 23.272 -24.8758 3.05269 25.2791
NPv5.40 G N S G N S G N S Calipso Isccp X X 6.0.2 1982_1989 1.9904 1.1915 249.989 248.798 265.916 -42.1175 17.118 -24.9995 3.07754 25.1919
NPv5.5 G - - G - - G - - Calipso Isccp X X 6.0.3 1982_1989 0.943 -0.674 239.31 239.984 265.975 -47.9326 25.991 -21.9416 3.07924 26.103
NPv5.63 G - - G - - G - - Calipso Isccp X X 6.0.4 1982_1989 2.64 1.075 240.054 238.979 266.013 -47.1826 27.034 -20.1486 3.06236 26.0366
NPv5.70 G - - G - - G - - Calipso Isccp X X 6.0.5 1982_1989 2.9858 1.78 240.902 239.122 265.126 -45.143 26.004 -19.139 2.97849 24.8241
V5.70a G - - G - - G - - Calipso Isccp X X 6.0.5 1980_1989 2.8107 1.635 240.654 239.019 265.205 -45.5916 26.186 -19.4056 3.01581 24.6266
V5.70aZ0 G - - G - - G - - Calipso Isccp X X 6.0.5 noveaux z0 1980_1989 1.2539 0.079 240.178 240.099 265.841 -46.1032 25.742 -20.3612 3.15974 26.8722
V5.81rim1 G - - G - - G - - Calipso Isccp X X 6.0.7 Premier réglage (equivalent 606) 1980_1999 4.1649 3.05 239.853 236.803 262.453 -46.3429 25.65 -20.6929 3.11231 26.7982
V5.81rim2 G - - G - - G - - Calipso Isccp X X 6.0.7 Second réglage 1980_1999 4.7174 3.335 240.333 236.998 262.482 -45.9013 25.484 -20.4173 3.10281 27.0787
RIM1607b G - - G - - G - - X X X Premier reglage, simus Ionela 1987_1996 5.0007 3.914 240.549 236.635 262.442 -46.7696 25.807 -20.9626 3.15339 26.7825
CLC30.RIM1607b G - - G - - G - - X X X le meme avec cld_lc=0.3g/kg, reglage definitif 606 ? 1987_1996 3.1015 2.053 237.633 235.58 262.396 -49.6789 26.816 -22.8629 3.13773 26.814

Calcul de métriques sur des masques

Les flux sont orientés vers le bas. Les moyennes sont faites sur les masques montrés entre le titre et le graphe. Pour ETOA, la figure correspond à la différence entre le rouge et le bleu.


Global East Tropic Ocean Anom. (ETOA) Tropic oceans
Convective Weak Subsidence Inter Hemispheric
Oceans Continent