(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : CMIP6-amip-BCC-CSM2-MR_r1i1p1f1


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation ____________________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
CMIP6-amip-BCC-CSM2-MR_r1i1p1f1 - - - - - - - - - CMIP6-amip-BCC-CSM2-MR_r1i1p1f1 1979_2005 CMIP6-amip-BCC-CSM2-MR_r1i1p1f1 -999597 -999899 -999661 238.757 264.764 0 26.007 26.007 2.92992 999999
CMIP6-amip-BCC-ESM1_r1i1p1f1 - - - - - - - - - CMIP6-amip-BCC-ESM1_r1i1p1f1 1979_2005 CMIP6-amip-BCC-ESM1_r1i1p1f1 1.9893 0.943 233.237 232.294 261.484 -56.9201 29.19 -27.7301 2.77243 25.9639
CMIP6-amip-CESM2_r1i1p1f1 - - - - - - - - - CMIP6-amip-CESM2_r1i1p1f1 1979_2005 CMIP6-amip-CESM2_r1i1p1f1 3.9501 3.5632 241.504 237.941 261.901 -47.5348 23.96 -23.5748 2.88221 24.5168
CMIP6-amip-CESM2-WACCM_r1i1p1f1 - - - - - - - - - CMIP6-amip-CESM2-WACCM_r1i1p1f1 1979_2005 CMIP6-amip-CESM2-WACCM_r1i1p1f1 4.1953 3.2791 240.616 237.337 262.124 -48.2501 24.787 -23.4631 2.86794 24.5871
CMIP6-amip-CNRM-CM6-1_r1i1p1f2 - - - - - - - - - CMIP6-amip-CNRM-CM6-1_r1i1p1f2 1979_2005 CMIP6-amip-CNRM-CM6-1_r1i1p1f2 -0.3227 0.433 238.657 238.224 260.437 -48.8992 22.213 -26.6862 2.9666 23.7968
CMIP6-amip-CNRM-ESM2-1_r1i1p1f2 - - - - - - - - - CMIP6-amip-CNRM-ESM2-1_r1i1p1f2 1979_2005 CMIP6-amip-CNRM-ESM2-1_r1i1p1f2 0.1737 0.912 239.489 238.577 260.936 -48.2914 22.359 -25.9324 2.95369 23.7613
CMIP6-amip-EC-Earth3-Veg_r1i1p1f1 - - - - - - - - - CMIP6-amip-EC-Earth3-Veg_r1i1p1f1 1979_2005 CMIP6-amip-EC-Earth3-Veg_r1i1p1f1 0.3652 -0.142 239.562 239.704 266.112 -45.4492 26.408 -19.0412 2.89627 23.4361
CMIP6-amip-FGOALS-f3-L_r1i1p1f1 - - - - - - - - - CMIP6-amip-FGOALS-f3-L_r1i1p1f1 1979_2005 CMIP6-amip-FGOALS-f3-L_r1i1p1f1 -999600 -1.0054 242.124 243.129 261.437 -44.3141 18.308 -26.0061 2.9569 999999
CMIP6-amip-GFDL-AM4_r1i1p1f1 - - - - - - - - - CMIP6-amip-GFDL-AM4_r1i1p1f1 1979_2005 CMIP6-amip-GFDL-AM4_r1i1p1f1 1.4296 0.591 239.676 239.085 262.782 -48.5645 23.697 -24.8675 2.96167 23.6481
CMIP6-amip-GFDL-CM4_r1i1p1f1 - - - - - - - - - CMIP6-amip-GFDL-CM4_r1i1p1f1 1979_2005 CMIP6-amip-GFDL-CM4_r1i1p1f1 1.0641 0.195 239.294 239.099 262.776 -48.3419 23.677 -24.6649 2.95256 23.525
CMIP6-amip-GISS-E2-1-G_r1i1p1f1 - - - - - - - - - CMIP6-amip-GISS-E2-1-G_r1i1p1f1 1979_2005 CMIP6-amip-GISS-E2-1-G_r1i1p1f1 0.9646 0.47 237.884 237.414 258.232 -48.7066 20.818 -27.8886 2.97217 25.6754
CMIP6-amip-HadGEM3-GC31-LL_r1i1p1f3 - - - - - - - - - CMIP6-amip-HadGEM3-GC31-LL_r1i1p1f3 1979_2005 CMIP6-amip-HadGEM3-GC31-LL_r1i1p1f3 -999908 0.0128 240.738 240.725 263.509 -44.3735 22.784 -21.5895 3.12999 24.4622
CMIP6-amip-IPSL-CM6A-LR_r1i1p1f1 - - - - - - - - - CMIP6-amip-IPSL-CM6A-LR_r1i1p1f1 1979_2005 CMIP6-amip-IPSL-CM6A-LR_r1i1p1f1 2.8628 2.162 240.072 237.91 262.925 -48.311 25.015 -23.296 3.04042 25.2517
CMIP6-amip-MIROC6_r1i1p1f1 - - - - - - - - - CMIP6-amip-MIROC6_r1i1p1f1 1979_2005 CMIP6-amip-MIROC6_r1i1p1f1 0.4557 0.117 230.278 230.161 258.536 -58.1471 28.375 -29.7721 3.16884 26.2579
CMIP6-amip-MRI-ESM2-0_r1i1p1f1 - - - - - - - - - CMIP6-amip-MRI-ESM2-0_r1i1p1f1 1979_2005 CMIP6-amip-MRI-ESM2-0_r1i1p1f1 2.0067 1.9833 241.137 239.154 263.164 -43.8788 24.01 -19.8688 2.99582 24.823
CMIP6-amip-SAM0-UNICON_r1i1p1f1 - - - - - - - - - CMIP6-amip-SAM0-UNICON_r1i1p1f1 1979_2005 CMIP6-amip-SAM0-UNICON_r1i1p1f1 1.4926 2.5305 241.12 238.59 261.587 -48.9767 22.997 -25.9797 3.03184 24.892
CMIP6-amip-UKESM1-0-LL_r1i1p1f2 - - - - - - - - - CMIP6-amip-UKESM1-0-LL_r1i1p1f2 1979_2005 CMIP6-amip-UKESM1-0-LL_r1i1p1f2 0.9243 0.1097 240.828 240.718 263.23 -44.5469 22.512 -22.0349 3.10772 24.441

Axe 1: Surface Continentale


Responsable : Frédérique Chéruy
cheruy@lmd.jussieu.fr
Liste de diffusion : lmdz_continent@lmd.jussieu.fr

EXTREMA diurne lmdz

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

EXTREMA diurne obs

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

BIAIS EXTREMA DIURNE OBS

Biais du Maximum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Maximum journalier DJF lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier DJF lmdz-CRU