(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : LMDZOR6.0.12


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation ___________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
LMDZOR6.0.12 - - - - - - - - - LMDZOR 6012 1995_2004 LMDZOR6.0.12 3.8219 3.2084 242.665 239.457 262.96 -45.9472 23.503 -22.4442 3.07132 25.3644
LMDZOR6.0.12.NG - - - - - - - - - LMDZOR 6012 new gust 1995_2004 LMDZOR6.0.12.NG 5.151 4.5284 243.486 238.958 262.382 -45.1385 23.424 -21.7145 3.04085 25.063
LMDZOR6.0.12.NOGUST - - - - - - - - - LMDZOR NOGUST 1995_2004 LMDZOR6.0.12.NOGUST 4.068 3.4591 242.84 239.381 262.842 -45.8461 23.461 -22.3851 3.08818 25.5381
LMDZOR6.0.12.NOZ0 - - - - - - - - - LMDZOR NOZ0 1995_2004 LMDZOR6.0.12.NOZ0 3.3035 2.6857 242.305 239.619 263.071 -46.3711 23.452 -22.9191 3.14568 26.0381
LMDZOR6.0.12.NOZ0.QH98 - - - - - - G - - LMDZOR NOZ0 fqsat_oce=0.98 1995_2004 LMDZOR6.0.12.NOZ0.QH98 3.8364 3.2247 242.665 239.44 262.955 -45.9851 23.515 -22.4701 3.0926 25.6097
LMDZOR6.0.12.NOZ0.MWS - - - - - - G - - LMDZOR NOZ0 minwindspeed=1 1995_2004 LMDZOR6.0.12.NOZ0.MWS 5.5706 4.9424 244.114 239.172 262.323 -44.5738 23.151 -21.4228 3.05305 24.9971
CPL6.0.12 - - - - - - - - - IPSLCM 6012 1960_1969 CPL6.0.12 1.7811 1.296 241.627 240.331 263.918 -46.0542 23.587 -22.4672 3.07181 25.1264
CPL6.0.12.NG - - - - - - - - - IPSLCM 6012 1950_1959 CPL6.0.12.NG 2.1384 1.671 241.682 240.011 263.613 -45.8774 23.602 -22.2754 3.04068 24.7574
CPL6.0.12.NOGUST - - - - - - - - - CPL NOGUST 1960_1969 CPL6.0.12.NOGUST 1.7484 1.251 241.245 239.994 263.57 -46.2876 23.576 -22.7116 3.07266 24.9137

Axe 1: Surface Continentale


Responsable : Frédérique Chéruy
cheruy@lmd.jussieu.fr
Liste de diffusion : lmdz_continent@lmd.jussieu.fr

EXTREMA diurne lmdz

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

EXTREMA diurne obs

Maximum journalier JJA

Minima journalier JJA

Maximum journalier DJF

Minima journalier DJF

BIAIS EXTREMA DIURNE OBS

Biais du Maximum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier JJA lmdz-CRU

Biais du Maximum journalier DJF lmdz-CRU

Biais du Minimum journalier DJF lmdz-CRU