(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : CM61-LR-amip-1967


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Description of the simulation ____________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
CM61-LR-amip-1967 G - - G - - G - - Simulation amip CMIP6 (membre #2) 1998_2007 CM61-LR-amip-1967 2.9524 2.237 240.269 238.032 262.947 -48.5415 24.915 -23.6265 3.05341 25.6613
FHLUDO2L79NPv6.1 G - - G - - G - - FHLUDO2L79NPv6.1 (controle L79) 2005_2005 FHLUDO2L79NPv6.1 4.4964 2.864 240.359 237.495 261.863 -46.7904 24.368 -22.4224 3.00748 2.70651 25.097
FHLUDO2NPv6.2 G - - G - - G - - FHLUDO2NPv6.2 (controle 6.2 L95) 2005_2005 FHLUDO2NPv6.2 4.8986 3.094 241.406 238.312 262.067 -45.8204 23.755 -22.0654 2.9831 2.64424 24.9657
FHLUDO2SCM-47-012 G - - G - - G - - LUDO2-SCM-47-012 2005_2005 FHLUDO2SCM-47-012 1.9771 1.3 239.034 237.734 260.834 -47.6562 23.1 -24.5562 2.99996 2.96828 24.9985
FHLUDO2SCM-47-124 G - - G - - G - - LUDO2-SCM-47-124 2005_2005 FHLUDO2SCM-47-124 2.338 1.839 240.869 239.03 261.228 -45.8799 22.198 -23.6819 3.06379 3.02932 999999
FHLUDO2SCM-47-101 G - - G - - G - - LUDO2-SCM-47-101 2005_2005 FHLUDO2SCM-47-101 2.3362 1.8303 243.853 242.023 260.588 -42.8017 18.565 -24.2367 3.0459 2.99848 24.5491
FHLUDO2SCM-47-096 G - - G - - G - - LUDO2-SCM-47-096 2005_2005 FHLUDO2SCM-47-096 1.8335 1.2184 244.478 243.26 261.937 -42.199 18.677 -23.522 3.10201 3.07654 24.5298
FHLUDO2SCM-47-088 G - - G - - G - - LUDO2-SCM-47-088 2005_2005 FHLUDO2SCM-47-088 1.7268 1.156 241.604 240.448 261.874 -45.0955 21.426 -23.6695 3.07509 3.03786 24.9061
FHLUDO2NPv6.1 G - - G - - G - - FHLUDO2NPv6.1 (controle 6.1 L95) 2005_2005 FHLUDO2NPv6.1 4.831 3.023 241.389 238.366 262.123 -45.8427 23.757 -22.0857 2.97851 2.64189 24.9223
FHT3DALRCTRL G - - G - - G - - CTRL NPv6.1 (controle d'un precedent tuning) 2001_2001 FHT3DALRCTRL 2.287 1.577 233.685 232.108 260.784 -53.4767 28.676 -24.8007 2.93056 25.8697

Moyennes zonales PDF

albszon albtzon clhcalipsozon
clhzon cllcalipsozon cllzon
clmcalipsozon clmzon crelszon
creltzon cresszon crestzon
cretszon crettzon evazon
hflszon hfnszon hfsszon
hurszon prwzon przon
pslzon rahcrezon rahcszon
rahzon rlahcrezon rlahcszon
rlahzon rldscszon rldszon
rluszon rlutcszon rlutzon
rsahcrezon rsahcszon rsahzon
rsdscszon rsdszon rstszon
rsttcszon rsttzon rsuscszon
rsuszon rsutcszon rsutzon
rtszon rttcszon rttzon
sstzon taszon tauuzon
tauvzon zg500zon
AVANT PDFLATEX APRES PDFLATEX