(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : UQLMDZ6AW1000


RUN (link to outputs) Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Atlas --MAM-- Atlas --SON-- Description of the simulation ________________________ Period Name (link to parameters) bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
UQLMDZ6AW1000 - - - - - - - - - - - - - - - Config LR-L79, CM6A-LR climatique 1989_1989 UQLMDZ6AW1000 3.3178 2.712 240.453 237.741 262.734 -48.4002 24.993 -23.4072 3.04496 3.51815e-05 25.4368
LUDO0 - - - - - - - - - - - - - - - Config LR-L95, LUDOBest1 1980_1989 LUDO0 2.343 1.749 240.38 238.631 261.983 -48.349 23.352 -24.997 3.00609 2.97193 25.3136
ITLUDO1W43-245 - - - - - - - - - - - - - - - ITLUDO1W43-245, 1st 1981_1981 ITLUDO1W43-245 4.1141 3.563 241.618 238.055 261.586 -47.1999 23.531 -23.6689 2.94899 2.85375 25.6702
ITLUDO1W43-160 - - - - - - - - - - - - - - - ITLUDO1W43-160, 2nd 1981_1981 ITLUDO1W43-160 2.8964 2.3328 245.628 243.295 262.308 -43.0552 19.013 -24.0422 3.04688 2.98771 25.2389
ITLUDO1W42-205 - - - - - - - - - - - - - - - ITLUDO1W42-205, 3rd 1981_1981 ITLUDO1W42-205 3.3785 2.697 243.823 241.126 262.046 -44.8859 20.92 -23.9659 3.04252 2.93318 25.1738
ITLUDO1W44-075 - - - - - - - - - - - - - - - ITLUDO1W44-075, 6th 1981_1981 ITLUDO1W44-075 3.4573 2.5295 242.23 239.701 261.786 -46.5897 22.085 -24.5047 3.02214 2.88913 25.5831
ITLUDO1W45-090 - - - - - - - - - - - - - - - ITLUDO1W45-090, 7th 1981_1981 ITLUDO1W45-090 3.6517 2.8215 242.229 239.408 263.497 -46.7493 24.089 -22.6603 3.07763 2.98954 25.8574
ITLUDO1W43-001 - - - - - - - - - - - - - - - ITLUDO1W43-001, 9th 1981_1981 ITLUDO1W43-001 3.883 3.4197 242.895 239.475 261.588 -45.9221 22.113 -23.8091 2.96346 2.79989 25.7489

Local Modes Analysis (LMA)