Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHLR9NPv5.17h


RUN Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Outputs Model Parameters Tested Parameter Period bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHLR9NPv5.17h G - - G - - G - - X X NPv5.17h 2000_2002 -5.0203 -5.024 235.701 240.725 264.888 -52.1509 24.163 -27.9879 3.14227 24.4186
FHLR9NPv5.4 G - - G - - G - - X X NPv5.4 2000_2002 -3.662 -3.7212 243.65 247.371 264.093 -44.1961 16.722 -27.4741 3.18011 24.1995
FHLR9NPv5.5 G - - G - - G - - X X NPv5.5 2000_2002 1.937 0.198 235.467 235.269 260.619 -49.7358 25.35 -24.3858 3.05984 25.5818
FHLR9NPv5.70 G - - G - - G - - X X NPv5.70 2000_2002 4.5496 3.166 236.955 233.789 259.348 -48.0954 25.559 -22.5364 3.00516 24.4343
FHLR9NPv6.0.7 G - - G - - G - - X X NPv6.0.7 2000_2002 2.4623 1.271 235.211 233.94 260.081 -50.0297 26.141 -23.8887 3.18166 26.4502
FHLR9V83Ttopmaxb G - - G - - G - - X X V83Ttopmaxb 2000_2002 1.3919 -0.394 238.797 239.191 260.959 -46.364 21.768 -24.596 3.21686 24.8606
FHLR9V60102 G - - G - - G - - X X V60102 2000_2002 2.9801 2.926 239.012 236.086 260.601 -46.1261 24.515 -21.6111 3.19566 24.9129
FHLR9V60103b G - - G - - G - - X X V60103b 2000_2002 2.3009 2.362 239.001 236.639 260.204 -46.1297 23.565 -22.5647 3.11897 25.3449
FHLR9V60103 G - - G - - G - - X X V60103 2000_2002 7.7221 7.716 240.679 232.963 258.649 -44.6172 25.686 -18.9312 2.94622 26.2739

Moyennes zonales PDF

albszon albtzon clhcalipsozon
clhzon cllcalipsozon cllzon
clmcalipsozon clmzon crelszon
creltzon cresszon crestzon
cretszon crettzon hflszon
hfnszon hfsszon hurszon
prwzon przon pslzon
rahcrezon rahcszon rahzon
rlahcrezon rlahcszon rlahzon
rldscszon rldszon rluszon
rlutcszon rlutzon rsahcrezon
rsahcszon rsahzon rsdscszon
rsdszon rstszon rsttcszon
rsttzon rsuscszon rsuszon
rsutcszon rsutzon rtszon
rttcszon rttzon sstzon
taszon tauuzon tauvzon
zg500zon