Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHLR9V83Ttopmaxb


RUN Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Outputs Model Parameters Tested Parameter Period bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHLR9V83Ttopmaxb G - - - - - - - - X X LR Ttop_max=255K 2001_2006 0.9774 -0.633 238.92 239.553 261.358 -46.144 21.805 -24.339 3.19975 24.7922
FHLR9V83Ttopmaxbwd110 G - - - - - - - - X X densite poches oce 1e-10 2001_2006 0.2546 -1.473 238.233 239.706 261.496 -46.8177 21.79 -25.0277 3.20833 24.6743
FHLR9V83Ttopmaxbwd310 G - - - - - - - - X X densite poches oce 3e-10 2001_2006 0.5793 -1.062 238.557 239.619 261.416 -46.4787 21.797 -24.6817 3.20262 24.7141
FHLR9V83Ttopmaxbthh G - - - - - - - - X X thermiques humides 2001_2006 2.4462 0.905 240.819 239.914 261.378 -44.2611 21.464 -22.7971 3.15515 24.9209
FHLR9V83wb3p03Ttopbthh G - - - - - - - - X X thermiques humides wb modif 2001_2006 2.3447 0.754 240.731 239.977 261.336 -44.3574 21.359 -22.9984 3.18451 24.9761
FHLR9V84Ttopmaxb G - - - - - - - - X X epluchage Catherine 2001_2006 3.7021 2.4478 242.143 239.695 260.571 -42.8607 20.876 -21.9847 3.18493 24.6977
FHLR9V83Ttopmaxbeva G - - - - - - - - X X coef_eva * 2 2001_2006 -2.5487 -4.133 234.814 238.947 261.252 -50.1532 22.305 -27.8482 3.18989 24.7866

Moyennes zonales PDF

albszon albtzon clhcalipsozon
cllcalipsozon clmcalipsozon crelszon
creltzon cresszon crestzon
cretszon crettzon hflszon
hfnszon hfsszon hurszon
prwzon przon pslzon
rahcrezon rahcszon rahzon
rlahcrezon rlahcszon rlahzon
rldscszon rldszon rluszon
rlutcszon rlutzon rsahcrezon
rsahcszon rsahzon rsdscszon
rsdszon rstszon rsttcszon
rsttzon rsuscszon rsuszon
rsutcszon rsutzon rtszon
rttcszon rttzon sstzon
taszon tauuzon tauvzon
zg500zon