RUN | Atlas YEAR | Atlas --DJF-- | Atlas --JJA-- | Cloud Fraction | Outputs | Model Parameters | Tested Parameter | Period | bils | rt | rst | rlut | rlutcs | crest | crelt | cret | eva | pr | prw |
CLIMATOS | 7.097 | 0.7823 | 240.4 | 239.6 | 269.4 | -47.05 | 29.84 | -17.21 | 3.415 | 2.61 | 27.46 | ||||||||
FHLR7CTRL | G - - | - - - | - - - | X | X | X | LR 606 Controle avec iperiod=7, nbapp_cv=48 | 2001_2005 | 0.466 | -0.657 | 236.25 | 236.907 | 260.778 | -48.056 | 23.871 | -24.185 | 3.13366 | 999999 | |
FHLR7CDNC | G - - | - - - | - - - | X | X | X | LR 606 bl95_b0=1.9 | 2001_2005 | -1.1781 | -2.255 | 234.556 | 236.811 | 260.67 | -49.6782 | 23.859 | -25.8192 | 3.12371 | 999999 | |
FHLR7SLOW | G - - | - - - | - - - | X | X | X | LR 606 nbapp_cv=96 | 2001_2005 | 0.4475 | -0.684 | 236.143 | 236.827 | 260.791 | -48.1355 | 23.964 | -24.1715 | 3.15263 | 999999 | |
tempDC-FHLR7CDNC | tempDC-FHLR7CTRL |
tempDC-FHLR7SLOW | |