(AUTRES) Série de simulations préparatoires à CMIP6, LMDZ-Orchidee, CTRL : FHXVLR10NPv6.0.10K


RUN Atlas YEAR Atlas --DJF-- Atlas --JJA-- Outputs Model Parameters Tested Parameter Period bils rt rst rlut rlutcs crest crelt cret eva pr prw
CLIMATOS 7.097 0.7823 240.4 239.6 269.4 -47.05 29.84 -17.21 3.415 2.61 27.46
FHXVLR10NPv6.0.10K G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 3.855 3.89 235.438 231.548 258.789 -49.5461 27.241 -22.3051 2.9489 25.923
FHXVLR10NPv6.0.10KEPd G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 1.2759 1.306 232.236 230.93 258.488 -52.6949 27.558 -25.1369 2.94465 25.9207
FHXVLR10NPv6.0.10KEPe G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 3.2947 3.37 236.442 233.072 258.5 -48.547 25.428 -23.119 2.9899 25.5619
FHXVLR10NPv6.0.10KEPf G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 3.2754 3.309 233.921 230.612 258.492 -50.9983 27.88 -23.1183 2.91573 25.9158
FHXVLR10NPv6.0.10ev G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 9.6859 9.851 242.089 232.238 258.628 -42.9076 26.39 -16.5176 2.95939 25.6019
FHXVLR10NPv6.0.10evb G - - - - - - - - X X RAS 2001_2001 5.5729 5.739 236.851 231.112 258.969 -48.2599 27.857 -20.4029 2.99002 25.6962
FHXVLR10NPv6.0.10Knogust G - - - - - - - - X X RAS 2000_2000 5.2363 4.868 236.099 231.231 258.51 -49.1926 27.279 -21.9136 3.05026 26.7445

Moyennes zonales PDF

albszon albtzon clhcalipsozon
clhzon cllcalipsozon cllzon
clmcalipsozon clmzon crelszon
creltzon cresszon crestzon
cretszon crettzon hflszon
hfnszon hfsszon hurszon
prwzon przon pslzon
rahcrezon rahcszon rahzon
rlahcrezon rlahcszon rlahzon
rldscszon rldszon rluszon
rlutcszon rlutzon rsahcrezon
rsahcszon rsahzon rsdscszon
rsdszon rstszon rsttcszon
rsttzon rsuscszon rsuszon
rsutcszon rsutzon rtszon
rttcszon rttzon sstzon
taszon tauuzon tauvzon
zg500zon